久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢(qián)清 供應(yīng) 坯布 紗線(xiàn) 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線(xiàn) 棉花 化纖 紗線(xiàn) 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線(xiàn) 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門(mén)關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

1-9月美國(guó)、加拿大、歐盟紡織品配額清關(guān)情況及價(jià)格分析


來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2000-10-9  

             

類(lèi)別    單位    配額總量      清關(guān)數(shù)量    清關(guān)率%           參考價(jià)及分析
 
659-c    KG      451,552       407,860     90.3        5/KG,轉(zhuǎn)受讓較少,價(jià)格穩(wěn)定。

345     DOZ      134,465       118,495     88.1      120/DZ,轉(zhuǎn)受讓較少,價(jià)格穩(wěn)定。

315     SME  134,267,555   117,635,163     87.6    0.15/SME,轉(zhuǎn)受讓較難,價(jià)格上漲。

239      KG    3,297,032     2,861,276     86.8       28/KG,轉(zhuǎn)受讓較難,價(jià)格上漲。

359-V    KG      954,257       826,589     86.6       14/KG,轉(zhuǎn)受讓較少,價(jià)格穩(wěn)定。

659-H    KG    3,079,901     2,600,048     84.4     11.5/KG,轉(zhuǎn)受讓較少,價(jià)格穩(wěn)定。

338/9-S DOZ    1,816,459     1,517,116     83.5       20/DZ,轉(zhuǎn)受讓較少,價(jià)格下跌。

442     DOZ       42,931         35565     82.8       65/DZ,轉(zhuǎn)受讓較少,價(jià)格穩(wěn)定。  

647     DOZ    1,618,842     1,313,171     81.1       43/DZ,轉(zhuǎn)受讓較少,價(jià)格穩(wěn)定。

643     DOZ       45,963         36656     79.8       95/DZ,轉(zhuǎn)受讓較少,價(jià)格穩(wěn)定。

362     NOS    7,633,987     5,473,522     71.1       3/NOS,受讓較難,價(jià)格下跌。

237     DOZ    2,227,444       973,089     43.7     0.15/DZ,轉(zhuǎn)讓較多,價(jià)格下跌。
  
--------------------------------------------------------------------------------

20/39   KGS    9,659,370     8,658,002    89.63      2.6/KG,轉(zhuǎn)受讓較少,價(jià)格下跌。

13      PCS  517,286,177   418,554,490    80.91     1.75/DZ,轉(zhuǎn)受讓較少,價(jià)格穩(wěn)定。  

14      PCS   12,543,553     9,992,772    79.66     12.5/DZ,轉(zhuǎn)受讓較易,價(jià)格穩(wěn)定。
  
24      PCS   46,333,720    35,769,746    77.2O      2.8/DZ,轉(zhuǎn)受讓較難,價(jià)格穩(wěn)定。

9       KG     6,367,780     4,731,424    74.30      0.8/KG,轉(zhuǎn)受讓較少,價(jià)格上漲。

68      KG    21,346,560    15,226,281    71.33        3/KG,轉(zhuǎn)受讓較易,價(jià)格穩(wěn)定。

15      PCS   16,792,540    11,764,381    70.06      12.5/D,轉(zhuǎn)受讓較難,價(jià)格上漲。

28      PCS   72,047,101    48,432,386    67.22       2.3/D,轉(zhuǎn)讓較難,價(jià)格下跌。

18      KGS    6,272,142     4,731,424    66.37      2.8/KG,轉(zhuǎn)受讓較難,價(jià)格穩(wěn)定。
 
4       PCS   78,126,132    45,650,767    58.43       7/DOZ,轉(zhuǎn)受讓較易,價(jià)格穩(wěn)定。

8       PCS   17,266,295     9,934,781    57.54       2.5/D,轉(zhuǎn)讓較難,價(jià)格下跌。

6       PCS   25,427,951    12,883,104    50.67       11/DZ,轉(zhuǎn)受讓較易,價(jià)格穩(wěn)定。
 
-------------------------------------------------------------------------------

CA10    DOZ    4,690,598     3,597,189       77        18/D,轉(zhuǎn)受讓較少,價(jià)格穩(wěn)定。  

CA41A   PCS    2,758,304     1.640.930       59         1/D,轉(zhuǎn)受讓較易,價(jià)格穩(wěn)定。
 
---------------------------------------------------------------------------------



轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專(zhuān)稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶(hù)建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)