久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點 外貿(mào) 統(tǒng)計 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務(wù) 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計06.01


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時間:2001-6-4  

New Page 2

類別 協(xié)議數(shù) 實際設(shè)限數(shù) 清關(guān)數(shù)量 清關(guān)率% 簽證數(shù)量
1 4.022.000 4.022.000 1.159 0.03 2.852
2 28.926.000 28.926.000 9.096.058 31.45 11.531.626
2A 3.736.000 3.736.000 1.527.731 40.89 2.039.250
2G 1.397.000 1.397.000 93.886 6.72 159.197
2N 1.929.000 1.929.000 321.948 16.69 443.557
3 5.921.000 5.921.000 1.461.361 24.68 1.938.882
3A 747.000 747.000 139.385 18.66 224.257
4 79.116.000 78.331.240 21.198.876 27.06 29.205.778
4C 6.593.000 6.593.000 869.669 13.19 1.222.190
5 24.990.000 24.742.430 4.941.209 19.97 9.791.467
5A 231.000 231.000 41.679 18.04 62.147
6 26.518.000 25.206.550 8.688.961 34.47 12.487.409
6S 1.155.000 1.155.000 311.507 26.97 377.615
7 12.596.000 11.972.050 4.389.050 36.66 6.130.940
8 17.700.000 17.700.000 5.430.153 30.68 7.332.721
9 5.877.000 5.877.000 2.661.418 45.29 3.652.524
10 82.515.000 82.515.000 11.533.125 13.98 26.947.541
12 29.507.000 29.507.000 7.690.628 26.06 14.015.496
13 488.122.000 488.122.000 168.394.114 34.50 252.092.592
14 12.088.000 12.088.000 1.694.612 14.02 4.458.282
15 15.694.000 15.694.000 3.245.932 20.68 7.110.384
16 15.746.000 15.746.000 3.342.165 21.23 5.553.316
17 10.913.000 10.913.000 1.551.169 14.21 3.839.772
18 5.910.000 5.910.000 801.178 13.56 1.739.956
19 100.335.000 100.335.000 22.954.012 22.88 34.831.817
20/39 9.261.000 8.985.090 2.991.691 33.30 3.927.336
21 16.910.000 16.410.500 2.629.646 16.02 5.451.631
21C 1.409.167 1.409.167 97.321 6.91 275.250
22 16.483.000 16.483.000 2.876.722 17.45 4.042.698
23 11.081.000 11.081.000 7.136 0.06 9.980
24 43.996.000 43.996.000 10.154.451 23.08 17.894.162
24C 3.666.333 3.666.333 959.726 26.18 1.868.107
26 5.240.000 5.240.000 1.256.979 23.99 1.784.915
28 68.962.000 68.962.000 15.333.747 22.24 25.638.043
29 11.683.000 11.683.000 4.481.761 38.36 5.827.739
31 71.211.000 70.519.630 23.371.592 33.14 34.631.781
32 4.036.000 4.036.000 988.176 24.48 2.109.437
33 27.560.000 27.560.000 2.875.335 10.43 7.677.948
37 13.722.000 13.722.000 2.954.323 21.53 4.141.898
37A 4.067.000 4.067.000 1.291.788 31.76 1.786.616
68 20.269.000 20.073.160 5.635.873 28.08 10.182.839
73 5.511.000 5.511.000 1.393.951 25.29 2.713.740
73C 459.250 459.250 56.454 12.29 124.332
76 7.747.000 7.747.000 2.009.777 25.94 3.214.874
78 27.968.000 27.968.000 6.609.681 23.63 10.718.347
83 8.215.000 8.215.000 1.581.380 19.25 3.343.337
97 2.080.000 2.080.000 451.946 21.73 709.575
163 4.946.000 4.946.000 1.430.524 28.92 1.964.735
Silk/Rami 13 735.000 735.000 44.035 5.99 57.239
Silk/Rami 18 988.000 988.000 86.840 8.79 109.149
Silk/Rami 20 45.000 45.000 2.274 5.05 4.718
Silk/Rami 24 189.000 189.000 8.731 4.62 9.664
Silk/Rami 39 421.000 421.000 107.601 25.56 176.524
Silk/Rami 115 1.168.000 1.168.000 183.134 15.68 323.153
Silk/Rami 117 555.000 555.000 84.979 15.31 95.108
Silk/Rami 118 1.289.000 1.289.000 271.091 21.03 461.356
Silk/Rami 120 507.000 507.000 31.457 6.20 65.841
Silk/Rami 122 178.000 178.000 0 0.00 0
Silk/Rami 123 86.000 86.000 0 0.00 43
Silk/Rami 124 948.000 948.000 252.230 26.61 273.024
Silk/Rami 125A 16.000 16.000 930 5.81 930
Silk/Rami 125B 41.000 41.000 286 0.70 286
Silk/Rami 126 16.000 16.000 0 0.00 0
Silk/Rami 127A 27.000 27.000 527 1.95 1.384
Silk/Rami 127B 16.000 16.000 0 0.00 0
Silk/Rami 136A 404.000 404.000 57.492 14.23 79.522
Silk/Rami 140 129.000 129.000 4.812 3.73 18.409
Silk/Rami 145 27.000 27.000 0 0.00 0
Silk/Rami 146A 159.000 159.000 0 0.00 0
Silk/Rami 146B 241.000 241.000 12.216 5.07 63.864
Silk/Rami 151B 2.447.000 2.447.000 0 0.00 13.721
Silk/Rami 156 3.181.000 3.181.000 538.371 16.92 917.160
Silk/Rami 157 11.887.000 11.887.000 2.171.714 18.27 3.149.269
Silk/Rami 159 4.194.000 4.194.000 847.755 20.21 1.061.256
Silk/Rami 160 50.000 50.000 12.532 25.06 15.891
Silk/Rami 161 15.236.000 15.236.000 5.560.978 36.50 6.129.714


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)