久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)01.14


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2002-1-15  

New Page 2

類別

協(xié)議數(shù)

實(shí)際設(shè)限數(shù)

清關(guān)數(shù)量

清關(guān)率%

簽證數(shù)量

1 4.250.000 4.250.000 0 0.00 0
2 29.029.000 29.029.000 102 0.00 865.203
2A 3.750.000 3.750.000 102 0.00 122.039
2G 1.402.000 1.402.000 0 0.00 0
2N 1.936.000 1.936.000 0 0.00 13.630
3 5.929.000 5.929.000 0 0.00 102.545
3A 758.000 758.000 0 0.00 0
4 80.946.000 80.946.000 7.851 0.01 3.454.264
4C 6.745.500 6.745.500 2.248 0.03 156.741
5 25.657.000 25.657.000 21.927 0.09 628.389
5A 237.000 237.000 0 0.00 6
6 27.346.000 27.346.000 38.399 0.14 2.300.420
6S 1.191.000 1.191.000 600 0.05 93.429
7 12.932.000 12.932.000 20.038 0.15 1.046.564
8 18.172.000 18.172.000 13.000 0.07 1.134.938
9 5.977.000 5.977.000 0 0.00 327.687
12 31.073.000 31.073.000 0 0.00 559.933
13 501.972.000 501.972.000 0 0.00 11.734.276
14 13.288.000 13.288.000 780 0.01 88.256
15 16.527.000 16.527.000 24.526 0.15 854.851
16 15.969.000 15.969.000 7.280 0.05 454.211
17 11.532.000 11.532.000 931 0.01 77.719
20/39 9.261.000 9.818.580 885 0.01 233.509
22 17.213.000 17.213.000 0 0.00 65.196
23 11.317.000 11.317.000 0 0.00 0
26 5.380.000 5.380.000 0 0.00 219.026
28 74.832.000 74.832.000 1.000 0.00 1.233.876
29 12.678.000 12.678.000 9.994 0.08 784.875
31 77.273.000 77.273.000 0 0.00 2.419.294
78 30.349.000 30.349.000 5.631 0.02 1.026.256
83 8.914.000 8.914.000 15.488 0.17 382.790
97 2.287.000 2.287.000 0 0.00 9.419
163 5.648.000 5.648.000 0 0.00 155.721
Silk/Rami 20 48.000 48.000 0 0.00 60
Silk/Rami 115 1.203.000 1.203.000 0 0.00 2.398
Silk/Rami 117 572.000 572.000 0 0.00 14.925
Silk/Rami 118 1.340.000 1.340.000 0 0.00 25.658
Silk/Rami 122 186.000 186.000 0 0.00 0
Silk/Rami 136A 419.000 419.000 792 0.19 3.843
Silk/Rami 156 3.291.000 3.291.000 5.599 0.17 92.200
Silk/Rami 157 12.184.000 12.184.000 3.728 0.03 162.497
Silk/Rami 159 4.236.000 4.236.000 9.634 0.23 127.562


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)