久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢(qián)清 供應(yīng) 坯布 紗線(xiàn) 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線(xiàn) 棉花 化纖 紗線(xiàn) 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線(xiàn) 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門(mén)關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)01.22


來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2002-1-23  

類(lèi)別

協(xié)議數(shù)

實(shí)際設(shè)限數(shù)

清關(guān)數(shù)量

清關(guān)率%

簽證數(shù)量

1 4.250.000 4.250.000 0 0.00 0
2 29.029.000 29.029.000 60.924 0.21 2.068.699
2A 3.750.000 3.750.000 272 0.01 407.603
2G 1.402.000 1.402.000 0 0.00 0
2N 1.936.000 1.936.000 0 0.00 59.746
3 5.929.000 5.929.000 0 0.00 186.326
3A 758.000 758.000 0 0.00 22.730
4 80.946.000 80.946.000 284.906 0.35 8.273.290
4C 6.745.500 6.745.500 6.921 0.10 274.688
5 25.657.000 25.657.000 178.886 0.70 1.276.793
5A 237.000 237.000 0 0.00 858
6 27.346.000 27.346.000 558.215 2.04 3.876.432
6S 1.191.000 1.191.000 20.773 1.74 250.011
7 12.932.000 12.932.000 150.755 1.17 1.971.723
8 18.172.000 18.172.000 136.734 0.75 2.059.019
9 5.977.000 5.977.000 46.054 0.77 559.211
12 31.073.000 31.073.000 0 0.00 1.299.297
13 501.972.000 501.972.000 1.098.182 0.22 37.329.322
14 13.288.000 13.288.000 10.409 0.08 277.858
15 16.527.000 16.527.000 267.482 1.62 1.313.406
16 15.969.000 15.969.000 142.675 0.89 1.004.464
17 11.532.000 11.532.000 16.597 0.14 132.528
20/39 9.261.000 9.818.580 23.846 0.24 472.140
22 17.213.000 17.213.000 14.061 0.08 384.480
23 11.317.000 11.317.000 0 0.00 138
26 5.380.000 5.380.000 46.884 0.87 523.469
28 74.832.000 74.832.000 145.182 0.19 3.395.261
29 12.678.000 12.678.000 184.682 1.46 1.582.572
31 77.273.000 77.273.000 297.392 0.38 6.770.926
78 30.349.000 30.349.000 138.343 0.46 2.322.487
83 8.914.000 8.914.000 77.330 0.87 689.754
97 2.287.000 2.287.000 0 0.00 49.836
163 5.648.000 5.648.000 37.211 0.66 459.166
Silk/Rami 20 48.000 48.000 0 0.00 177
Silk/Rami 115 1.203.000 1.203.000 0 0.00 8.145
Silk/Rami 117 572.000 572.000 0 0.00 21.985
Silk/Rami 118 1.340.000 1.340.000 917 0.07 28.774
Silk/Rami 122 186.000 186.000 0 0.00 0
Silk/Rami 136A 419.000 419.000 1.512 0.36 7.720
Silk/Rami 156 3.291.000 3.291.000 30.086 0.91 184.951
Silk/Rami 157 12.184.000 12.184.000 46.131 0.38 554.989
Silk/Rami 159 4.236.000 4.236.000 56.467 1.33 241.503


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專(zhuān)稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶(hù)建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)