久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)02.18


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2002-2-19  


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


類別

協(xié)議數(shù)

實(shí)際設(shè)限數(shù)

清關(guān)數(shù)量

清關(guān)率%

簽證數(shù)量

1 4.250.000 4.250.000 2.400 0.06 2.400
2 29.029.000 29.029.000 2.361.589 8.14 5.249.889
2A 3.750.000 3.750.000 243.002 6.48 745.075
2G 1.402.000 1.402.000 0 0.00 28.200
2N 1.936.000 1.936.000 28.599 1.48 104.041
3 5.929.000 5.929.000 143.032 2.41 460.068
3A 758.000 758.000 31.677 4.18 78.647
4 80.946.000 80.946.000 7.360.625 9.09 17.124.630
4C 6.745.500 6.745.500 144.899 2.15 433.915
5 25.657.000 25.407.100 1.334.443 5.25 1.992.215
5A 237.000 237.000 1.565 0.66 3.837
6 27.346.000 27.346.000 3.815.355 13.95 6.094.829
6S 1.191.000 1.191.000 217.619 18.27 375.934
7 12.932.000 12.806.040 1.968.481 15.37 2.927.615
8 18.172.000 18.172.000 2.027.809 11.16 3.641.572
9 5.977.000 5.977.000 470.622 7.87 1.160.669
12 31.073.000 31.073.000 902.698 2.91 3.404.436
13 501.972.000 497.090.780 33.726.405 6.78 72.013.211
14 13.288.000 13.288.000 236.716 1.78 550.694
15 16.527.000 16.370.060 1.222.859 7.47 1.846.885
16 15.969.000 15.969.000 1.127.796 7.06 2.254.275
17 11.532.000 11.532.000 205.896 1.79 459.697
20/39 9.445.000 9.818.580 448.049 4.56 1.072.518
22 17.213.000 17.213.000 260.240 1.51 857.813
23 11.317.000 11.317.000 138 0.00 4.638
26 5.380.000 5.380.000 554.180 10.30 1.006.220
28 74.832.000 74.832.000 3.272.234 4.37 7.099.259
29 12.678.000 12.561.170 1.502.500 11.96 2.570.279
31 77.273.000 77.273.000 5.686.419 7.36 11.959.744
78 30.349.000 30.349.000 2.185.732 7.20 4.402.927
83 8.914.000 8.831.850 634.574 7.19 1.021.643
97 2.287.000 2.287.000 12.559 0.55 127.425
163 5.648.000 5.648.000 327.939 5.81 910.248
Silk/Rami 20 48.000 48.000 177 0.37 412
Silk/Rami 115 1.203.000 1.203.000 2.608 0.22 58.158
Silk/Rami 117 572.000 572.000 22.042 3.85 66.953
Silk/Rami 118 1.340.000 1.340.000 32.058 2.39 98.963
Silk/Rami 122 186.000 186.000 0 0.00 3.189
Silk/Rami 136A 419.000 419.000 8.730 2.08
網(wǎng)站簡介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)