類別 配額總數(shù) 單位 配額已用數(shù) 清關(guān)率%
200 806,465 KG 82,240 10.2
GROUP-I* 1,166,909,854 M2 83,275,490 7.1
GROUP-III* 48,037,946 M2 2,675,485 5.6
218 11,894,852 M2 772,258 6.5
219 2,615,324 M2 19,038 0.7
224-V* 3,934,899 M2 220,744 5.6
225 6,788,450 M2 4,909 0.1
226 11,875,471 M2 420,007 3.5
237 2,208,501 DOZ 63,825 2.9
300/301 2,392,195 KG 99,844 4.2
313 44,497,362 M2 1,505,708 3.4
314 53,482,625 M2 4,086,937 7.6
315 139,869,297 M2 3,920,859 2.8
317/326 23,574,649 M2 3,386,756 14.4
(326) 4,510,294 M2 600,619 13.3
GROUP-II* 40,686,683 M2 2,111,900 5.2
331PT. 2,182,262 DPR 252,964 11.6
333 108,322 DOZ 2,207 2.0
334 340,681 DOZ 7,875 2.3
335 394,153 DOZ 42,351 10.7
336 187,293 DOZ 32,522 17.4
338/339 2,369,131 DOZ 300,918 12.7
(338-S/339-S)* 1,798,430 DOZ 179,663 10.0
340 811,310 DOZ 56,885 7.0
(340-Z)* 405,653 DOZ 29,104 7.2
341 702,993 DOZ 223,239 31.8
(341-Y)* 421,796 DOZ 36,965 8.8
342 277,424 DOZ 77,305 27.9
345 129,808 DOZ 6,064 4.7
347/348 2,360,641 DOZ 259,706 11.0
351 616,145 DOZ 52,612 8.5
352 1,670,292 DOZ 342,404 20.5
359-C* 668,278 KG 31,518 4.7
359-V* 945,532 KG 21,655 2.3
360 8,568,821 NO 1,344,789 15.7
(360-P)* 5,844,764 NO 1,313,193 22.5
361 4,653,809 NO 1,059,553 22.8
362 7,691,848 NO 866,588 11.3
363 22,606,232 NO 4,740,822 21.0
369-S* 617,516 KG 0 0.0
410 1,029,319 M2 25,786 2.5
(410-B)* 825,111 M2 25,330 3.1
(410-A)* 825,111 M2 456 0.1
433 21,166 DOZ 580 2.7
434 13,533 DOZ 31 0.2
435 24,856 DOZ 296 1.2
436 15,313 DOZ 89 0.6
438 26,797 DOZ 77 0.3
440 38,285 DOZ 156 0.4
(440-M)* 21,876 DOZ 149 0.7
442 40,526 DOZ 77 0.2
443 130,926 NO 3,074 2.3
444 213,186 NO 3,083 1.4
445/446 288,910 DOZ 2,388 0.8
447 71,682 DOZ 5,719 8.0
448 22,613 DOZ 283 1.3
611 5,842,402 M2 29,963 0.5
613 8,266,993 M2 1,107,607 13.4
614 12,990,987 M2 231,072 1.8
615 27,044,876 M2 798,763 3.0
617 18,895,981 M2 761,845 4.0
631PT. 316,495 DPR 2,307 0.7
633 61,450 DOZ 3,776 6.1
634 668,535 DOZ 18,210 2.7
635 705,188 DOZ 37,161 5.3
636 569,258 DOZ 56,918 10.0
638/639 2,510,680 DOZ 301,253 12.0
640 1,407,471 DOZ 142,741 10.1
641 1,333,287 DOZ 116,383 8.7
642 365,581 DOZ 26,641 7.3
643 541,130 NO 19,363 3.6
644 3,610,330 NO 246,835 6.8
645/646 830,040 DOZ 28,480 3.4
647 1,618,411 DOZ 100,600 6.2
648 1,156,344 DOZ 76,480 6.6
651 829,339 DOZ 68,286 8.2
(651-B)* 146,011 DOZ 0 0.0
652 3,060,771 DOZ 255,969 8.4
659-C* 439,060 KG 3,154 0.7
659-H* 3,066,720 KG 93,908 3.1
659-S* 672,958 KG 91,398 13.6
666PT. 514,992 KG 19,015 3.7
GROUP-IV* 367,732 M2 644 0.2
845 2,474,275 DOZ 107,170 4.3
846 184,534 DOZ 6,660 3.6
863-S* 8,792,197 NO 0 0.0
轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"