久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點 外貿(mào) 統(tǒng)計 標準 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

美國海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計03.09


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時間:2002-3-12  

 類別                           配額總數(shù)  單位         配額已用數(shù)  清關(guān)率%
 200                             806,465   KG              99,048   12.3
 GROUP-I*                  1,166,909,854   M2          95,515,676    8.2
 GROUP-III*                   48,037,946   M2           3,352,176    7.0
 218                          11,894,852   M2             858,897    7.2
 219                           2,615,324   M2              19,038    0.7
 224-V*                        3,934,899   M2             276,208    7.0
 225                           6,788,450   M2               4,909    0.1
 226                          11,875,471   M2             663,574    5.6
 237                           2,208,501  DOZ              71,159    3.2
 300/301                       2,392,195   KG             132,867    5.6
 313                          44,497,362   M2           1,876,841    4.2
 314                          53,482,625   M2           4,914,087    9.2
 315                         139,869,297   M2           5,359,889    3.8
 317/326                      23,574,649   M2           3,986,409   16.9
 (326)                         4,510,294   M2             888,479   19.7
 GROUP-II*                    40,686,683   M2           2,516,888    6.2
 331PT.                        2,182,262  DPR             309,098   14.2
 333                             108,322  DOZ               2,213    2.0
 334                             340,681  DOZ               9,080    2.7
 335                             394,153  DOZ              45,674   11.6
 336                             187,293  DOZ              35,649   19.0
 338/339                       2,369,131  DOZ             329,556   13.9
 (338-S/339-S)*                1,798,430  DOZ             193,588   10.8
 340                             811,310  DOZ              67,545    8.3
 (340-Z)*                        405,653  DOZ              33,533    8.3
 341                             702,993  DOZ             241,037   34.3
 (341-Y)*                        421,796  DOZ              38,368    9.1
 342                             277,424  DOZ              82,176   29.6
 345                             129,808  DOZ               6,510    5.0
 347/348                       2,360,641  DOZ             296,717   12.6
 351                             616,145  DOZ              62,670   10.2
 352                           1,670,292  DOZ             377,371   22.6
 359-C*                          668,278   KG              33,818    5.1
 359-V*                          945,532   KG              22,336    2.4
 360                           8,568,821   NO           1,387,851   16.2
 (360-P)*                      5,844,764   NO           1,356,255   23.2
 361                           4,653,809   NO           1,100,399   23.6
 362                           7,691,848   NO           1,029,397   13.4
 363                          22,606,232   NO           5,385,747   23.8
 369-S*                          617,516   KG                   0    0.0
 410                           1,029,319   M2              25,786    2.5
 (410-B)*                        825,111   M2              25,330    3.1
 (410-A)*                        825,111   M2                 456    0.1
 433                              21,166  DOZ                 651    3.1
 434                              13,533  DOZ                  35    0.3
 435                              24,856  DOZ                 303    1.2
 436                              15,313  DOZ                  89    0.6
 438                              26,797  DOZ                  77    0.3
 440                              38,285  DOZ                 156    0.4
 (440-M)*                         21,876  DOZ                 149    0.7
 442                              40,526  DOZ                 182    0.4
 443                             130,926   NO               7,540    5.8
 444                             213,186   NO               3,301    1.5
 445/446                         288,910  DOZ               2,747    1.0
 447                              71,682  DOZ               5,721    8.0
 448                              22,613  DOZ                 371    1.6
 611                           5,842,402   M2             120,339    2.1
 613                           8,266,993   M2           1,144,800   13.8
 614                          12,990,987   M2             760,100    5.9
 615                          27,044,876   M2             839,009    3.1
 617                          18,895,981   M2             861,470    4.6
 631PT.                          316,495  DPR               2,575    0.8
 633                              61,450  DOZ               4,368    7.1
 634                             668,535  DOZ              18,962    2.8
 635                             705,188  DOZ              39,048    5.5
 636                             569,258  DOZ              65,506   11.5
 638/639                       2,510,680  DOZ             320,198   12.8
 640                           1,407,471  DOZ             160,545   11.4
 641                           1,333,287  DOZ             129,369    9.7
 642                             365,581  DOZ              30,416    8.3
 643                             541,130   NO              34,682    6.4
 644                           3,610,330   NO             268,705    7.4
 645/646                         830,040  DOZ              29,502    3.6
 647                           1,618,411  DOZ             121,450    7.5
 648                           1,156,344  DOZ              85,274    7.4
 651                             829,339  DOZ              69,593    8.4
 (651-B)*                        146,011  DOZ                   0    0.0
 652                           3,060,771  DOZ             286,391    9.4
 659-C*                          439,060   KG               4,707    1.1
 659-H*                        3,066,720   KG             108,540    3.5
 659-S*                          672,958   KG             113,016   16.8
 666PT.                          514,992   KG              25,864    5.0
 GROUP-IV*                       367,732   M2                 644    0.2
 845                           2,474,275  DOZ             116,824    4.7
 846                             184,534  DOZ              13,602    7.4
 863-S*                        8,792,197   NO                   0    0.0


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)