久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務(wù) 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計03.20


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時間:2002-3-21  

類別

協(xié)議數(shù)

實(shí)際設(shè)限數(shù)

清關(guān)數(shù)量

清關(guān)率%

簽證數(shù)量

1 4.250.000 4.250.000 2.400 0.06 9.912
2 29.029.000 29.029.000 5.199.833 17.91 9.179.505
2A 3.750.000 3.750.000 540.080 14.40 1.009.942
2G 1.402.000 1.402.000 17.831 1.27 60.231
2N 1.936.000 1.936.000 70.026 3.62 132.847
3 5.929.000 5.929.000 414.901 7.00 816.384
3A 758.000 758.000 79.548 10.49 131.082
4 80.946.000 80.946.000 15.813.551 19.54 26.128.030
4C 6.745.500 6.745.500 336.748 4.99 769.101
5 25.657.000 25.407.100 1.885.622 7.42 2.796.929
5A 237.000 237.000 2.839 1.20 21.778
6 27.346.000 27.346.000 5.912.062 21.62 8.012.893
6S 1.191.000 1.191.000 362.428 30.43 422.193
7 12.932.000 12.806.040 2.861.558 22.35 3.956.765
8 18.172.000 18.172.000 3.404.179 18.73 4.819.853
9 5.977.000 5.977.000 980.104 16.40 1.996.379
12 31.073.000 31.073.000 2.843.225 9.15 5.780.454
13 501.972.000 497.090.780 62.840.293 12.64 131.965.638
14 13.288.000 13.288.000 484.218 3.64 709.316
15 16.527.000 16.370.060 1.615.229 9.87 2.743.984
16 15.969.000 15.969.000 2.022.279 12.66 2.948.526
17 11.532.000 11.532.000 279.813 2.43 639.550
20/39 9.445.000 9.818.580 956.808 9.74 1.887.146
22 17.213.000 17.213.000 708.524 4.12 1.490.249
23 11.317.000 11.317.000 138 0.00 4.638
26 5.380.000 5.380.000 927.312 17.24 1.594.423
28 74.832.000 74.832.000 6.879.545 9.19 11.762.222
29 12.678.000 12.561.170 2.579.006 20.53 4.027.150
31 77.273.000 77.273.000 10.192.618 13.19 21.058.048
78 30.349.000 30.349.000 4.055.409 13.36 6.291.130
83 8.914.000 8.831.850 972.370 11.01 1.703.723
97 2.287.000 2.287.000 114.871 5.02 277.009
163 5.648.000 5.648.000 793.482 14.05 1.497.137
Silk/Rami 20 48.000 48.000 262 0.55 707
Silk/Rami 115 1.203.000 1.203.000 86.962 7.23 264.232
Silk/Rami 117 572.000 572.000 48.503 8.48 110.266
Silk/Rami 118 1.340.000 1.340.000 76.780 5.73 163.659
Silk/Rami 122 186.000 186.000 126 0.07 3.299
Silk/Rami 136A 419.000 419.000 26.545 6.34 44.894
Silk/Rami 156 3.291.000 3.291.000 241.043 7.32 335.967
Silk/Rami 157 12.184.000 12.184.000 1.155.325 9.48 1.738.006
Silk/Rami 159 4.236.000 4.236.000 452.487 10.68 631.749


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)