久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)03.25


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2002-3-26  

類別

協(xié)議數(shù)

實(shí)際設(shè)限數(shù)

清關(guān)數(shù)量

清關(guān)率%

簽證數(shù)量

1 4.250.000 4.250.000 8.615 0.20 9.912
2 29.029.000 29.029.000 5.625.767 19.38 9.561.339
2A 3.750.000 3.750.000 594.212 15.85 1.043.503
2G 1.402.000 1.402.000 17.831 1.27 72.331
2N 1.936.000 1.936.000 77.163 3.99 141.437
3 5.929.000 5.929.000 463.825 7.82 857.322
3A 758.000 758.000 87.678 11.57 138.282
4 80.946.000 80.946.000 16.680.567 20.61 28.176.914
4C 6.745.500 6.745.500 369.087 5.47 753.407
5 25.657.000 25.407.100 1.933.537 7.61 3.063.968
5A 237.000 237.000 2.839 1.20 25.857
6 27.346.000 27.346.000 6.044.581 22.10 8.386.598
6S 1.191.000 1.191.000 368.037 30.90 422.077
7 12.932.000 12.806.040 2.978.877 23.26 4.155.426
8 18.172.000 18.172.000 3.566.150 19.62 5.021.551
9 5.977.000 5.977.000 1.039.191 17.39 2.086.540
12 31.073.000 31.073.000 2.926.673 9.42 6.108.866
13 501.972.000 497.090.780 68.507.761 13.78 140.311.442
14 13.288.000 13.288.000 491.163 3.70 815.733
15 16.527.000 16.370.060 1.668.850 10.19 2.897.418
16 15.969.000 15.969.000 2.103.021 13.17 3.029.207
17 11.532.000 11.532.000 289.139 2.51 690.188
20/39 9.445.000 9.818.580 1.050.866 10.70 2.065.305
22 17.213.000 17.213.000 777.423 4.52 1.649.663
23 11.317.000 11.317.000 138 0.00 4.638
26 5.380.000 5.380.000 1.001.668 18.62 1.682.807
28 74.832.000 74.832.000 7.280.558 9.73 12.365.684
29 12.678.000 12.561.170 2.686.184 21.38 4.234.219
31 77.273.000 77.273.000 11.113.817 14.38 22.191.336
78 30.349.000 30.349.000 4.262.891 14.05 6.683.010
83 8.914.000 8.831.850 1.007.636 11.41 1.808.789
97 2.287.000 2.287.000 125.770 5.50 280.468
163 5.648.000 5.648.000 849.644 15.04 1.576.853
Silk/Rami 20 48.000 48.000 412 0.86 707
Silk/Rami 115 1.203.000 1.203.000 86.962 7.23 286.232
Silk/Rami 117 572.000 572.000 48.835 8.54 112.009
Silk/Rami 118 1.340.000 1.340.000 84.757 6.33 169.820
Silk/Rami 122 186.000 186.000 126 0.07 3.299
Silk/Rami 136A 419.000 419.000 27.877 6.65 45.828
Silk/Rami 156 3.291.000 3.291.000 251.428 7.64 343.358
Silk/Rami 157 12.184.000 12.184.000 1.247.087 10.24 1.801.916
Silk/Rami 159 4.236.000 4.236.000 496.082 11.71 655.082


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)