久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點 外貿(mào) 統(tǒng)計 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務(wù) 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

美國海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計04.13


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時間:2002-4-16  

 類別                           配額總數(shù)  單位         配額已用數(shù)  清關(guān)率%
 200                             813,577   KG             188,560   23.2
 GROUP-I*                  1,170,457,405   M2         172,455,743   14.7
 GROUP-III*                   48,213,146   M2           6,835,165   14.2
 218                          11,948,064   M2           1,634,274   13.7
 219                           2,634,635   M2              39,732    1.5
 224-V*                        3,963,954   M2             733,039   18.5
 225                           6,838,577   M2             162,771    2.4
 226                          11,963,162   M2           1,607,144   13.4
 237                           2,227,977  DOZ             144,924    6.5
 300/301                       2,402,897   KG             270,570   11.3
 313                          44,735,541   M2           5,478,787   12.2
 314                          53,877,550   M2           9,482,353   17.6
 315                         140,495,013   M2          14,818,163   10.5
 317/326                      23,782,544   M2           7,445,141   31.3
 (326)                         4,550,068   M2           2,194,072   48.2
 GROUP-II*                    40,821,172   M2           4,681,638   11.5
 331PT.                        2,192,728  DPR             459,403   21.0
 333                             109,278  DOZ               2,510    2.3
 334                             342,206  DOZ              14,953    4.4
 335                             394,746  DOZ              68,539   17.4
 336                             188,676  DOZ              58,722   31.1
 338/339                       2,373,699  DOZ             486,776   20.5
 (338-S/339-S)*                1,801,137  DOZ             291,681   16.2
 340                             813,136  DOZ             119,725   14.7
 (340-Z)*                        406,569  DOZ              53,070   13.1
 341                             704,576  DOZ             351,799   49.9
 (341-Y)*                        422,746  DOZ              52,870   12.5
 342                             278,256  DOZ             134,417   48.3
 345                             129,866  DOZ               9,033    7.0
 347/348                       2,362,066  DOZ             541,621   22.9
 351                             621,579  DOZ             107,665   17.3
 352                           1,672,806  DOZ             515,083   30.8
 359-C*                          674,171   KG              56,854    8.4
 359-V*                          951,145   KG              59,634    6.3
 360                           8,644,386   NO           2,075,781   24.0
 (360-P)*                      5,896,306   NO           2,040,765   34.6
 361                           4,688,174   NO           1,696,228   36.2
 362                           7,737,506   NO           1,777,361   23.0
 363                          22,707,363   NO           9,511,361   41.9
 369-S*                          617,889   KG                   0    0.0
 410                           1,032,404   M2              46,866    4.5
 (410-B)*                        827,584   M2              46,234    5.6
 (410-A)*                        827,584   M2                 632    0.1
 433                              21,197  DOZ               1,527    7.2
 434                              13,554  DOZ                  52    0.4
 435                              24,893  DOZ                 559    2.2
 436                              15,336  DOZ                 206    1.3
 438                              26,838  DOZ                 289    1.1
 440                              38,341  DOZ                 193    0.5
 (440-M)*                         21,909  DOZ                 164    0.7
 442                              40,587  DOZ                 297    0.7
 443                             131,123   NO              13,805   10.5
 444                             213,825   NO               3,692    1.7
 445/446                         288,998  DOZ               3,292    1.1
 447                              71,789  DOZ               8,341   11.6
 448                              22,647  DOZ                 677    3.0
 611                           5,885,543   M2             506,366    8.6
 613                           8,328,038   M2           2,888,632   34.7
 614                          13,086,915   M2           1,618,470   12.4
 615                          27,244,580   M2           2,371,927    8.7
 617                          19,035,513   M2           2,426,212   12.7
 631PT.                          319,220  DPR               5,130    1.6
 633                              61,815  DOZ               6,033    9.8
 634                             672,503  DOZ              30,949    4.6
 635                             709,375  DOZ              47,844    6.7
 636                             570,965  DOZ             110,096   19.3
 638/639                       2,518,205  DOZ             472,145   18.7
 640                           1,409,591  DOZ             250,857   17.8
 641                           1,335,296  DOZ             206,070   15.4
 642                             368,281  DOZ              50,868   13.8
 643                             543,550   NO              54,086   10.0
 644                           3,621,177   NO             431,624   11.9
 645/646                         830,540  DOZ              35,350    4.3
 647                           1,623,261  DOZ             214,295   13.2
 648                           1,159,809  DOZ             152,688   13.2
 651                             834,261  DOZ             112,740   13.5
 (651-B)*                        146,877  DOZ                   0    0.0
 652                           3,087,762  DOZ             485,329   15.7
 659-C*                          441,666   KG               9,154    2.1
 659-H*                        3,087,149   KG             240,192    7.8
 659-S*                          677,928   KG             260,777   38.5
 666PT.                          518,981   KG              42,725    8.2
 GROUP-IV*                       373,334   M2              29,990    8.0
 845                           2,475,770  DOZ             181,951    7.3
 846                             185,087  DOZ              17,181    9.3
 863-S*                        8,805,437   NO                   0    0.0


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)