久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門(mén)關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)05.07


來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2002-5-8  

類別

協(xié)議數(shù)

實(shí)際設(shè)限數(shù)

清關(guān)數(shù)量

清關(guān)率%

簽證數(shù)量

1 4.250.000 4.250.000 19.513 0.46 20.080
2 29.029.000 29.029.000 10.227.606 35.23 13.733.203
2A 3.750.000 3.750.000 872.220 23.26 1.356.983
2G 1.402.000 1.402.000 50.631 3.61 99.031
2N 1.936.000 1.936.000 144.919 7.49 229.652
3 5.929.000 5.929.000 984.439 16.60 1.379.034
3A 758.000 758.000 158.707 20.94 237.541
4 80.946.000 80.946.000 29.320.870 36.22 41.494.169
4C 6.745.500 6.745.500 890.068 13.19 1.393.825
5 25.657.000 24.907.300 2.925.128 11.74 5.650.444
5A 237.000 237.000 16.777 7.08 53.282
6 27.346.000 27.346.000 8.643.222 31.61 12.155.674
6S 1.191.000 1.191.000 453.736 38.10 482.158
7 12.932.000 12.554.120 4.298.302 34.24 5.674.261
8 18.172.000 18.172.000 5.544.537 30.51 7.354.631
9 5.977.000 5.977.000 2.127.704 35.60 3.065.778
12 31.073.000 31.073.000 5.637.893 18.14 10.394.378
13 501.972.000 487.328.340 130.600.787 26.80 209.484.658
14 13.288.000 13.288.000 693.339 5.22 1.280.548
15 16.527.000 16.056.180 2.634.898 16.41 5.640.993
16 15.969.000 15.969.000 3.137.590 19.65 4.601.017
17 11.532.000 11.532.000 534.794 4.64 1.157.711
20/39 9.445.000 9.818.580 2.113.476 21.53 3.845.891
22 17.213.000 17.213.000 1.596.397 9.27 2.599.564
23 11.317.000 11.317.000 138 0.00 7.350
26 5.380.000 5.380.000 1.671.573 31.07 2.443.783
28 74.832.000 74.832.000 13.156.366 17.58 20.139.380
29 12.678.000 12.327.510 4.259.810 34.56 6.107.614
31 77.273.000 77.273.000 19.832.345 25.67 32.994.138
78 30.349.000 30.349.000 6.977.363 22.99 10.002.439
83 8.914.000 8.667.550 1.700.697 19.62 3.536.115
97 2.287.000 2.287.000 249.102 10.89 451.874
163 5.648.000 5.648.000 1.659.558 29.38 2.605.617
Silk/Rami 20 48.000 48.000 1.042 2.17 1.070
Silk/Rami 115 1.203.000 1.203.000 274.914 22.85 457.726
Silk/Rami 117 572.000 572.000 156.936 27.44 247.806
Silk/Rami 118 1.340.000 1.340.000 174.033 12.99 261.482
Silk/Rami 122 186.000 186.000 184 0.10 3.392
Silk/Rami 136A 419.000 419.000 47.173 11.26 65.790
Silk/Rami 156 3.291.000 3.291.000 350.396 10.65 550.277
Silk/Rami 157 12.184.000 12.184.000 1.950.254 16.01 2.624.157
Silk/Rami 159 4.236.000 4.236.000 713.927 16.85 853.478


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)