久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

美國海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)05.15


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2002-5-17  

 類別                           配額總數(shù)  單位         配額已用數(shù)  清關(guān)率%
 200                             813,577   KG             306,881   37.7
 GROUP-I*                  1,170,457,405   M2         255,526,780   21.8
 GROUP-III*                   48,213,146   M2          12,221,588   25.3
 218                          11,948,064   M2           2,381,520   19.9
 219                           2,634,635   M2              49,146    1.9
 224-V*                        3,963,954   M2             989,219   25.0
 225                           6,838,577   M2             391,542    5.7
 226                          11,963,162   M2           3,295,361   27.5
 237                           2,227,977  DOZ             242,309   10.9
 300/301                       2,402,897   KG             341,946   14.2
 313                          44,735,541   M2           9,551,887   21.4
 314                          53,877,550   M2          14,038,864   26.1
 315                         140,495,013   M2          27,192,926   19.4
 317/326                      23,782,544   M2          10,311,880   43.4
 (326)                         4,550,068   M2           3,004,503   66.0
 GROUP-II*                    40,821,172   M2           8,072,423   19.8
 331PT.                        2,192,728  DPR             723,189   33.0
 333                             109,278  DOZ               3,874    3.5
 334                             342,206  DOZ              26,058    7.6
 335                             394,746  DOZ              84,827   21.5
 336                             188,676  DOZ              73,388   38.9
 338/339                       2,373,699  DOZ             648,597   27.3
 (338-S/339-S)*                1,801,137  DOZ             388,008   21.5
 340                             813,136  DOZ             180,474   22.2
 (340-Z)*                        406,569  DOZ              75,562   18.6
 341                             704,576  DOZ             432,358   61.4
 (341-Y)*                        422,746  DOZ              61,107   14.5
 342                             278,256  DOZ             169,978   61.1
 345                             129,866  DOZ              11,053    8.5
 347/348                       2,362,066  DOZ             747,732   31.7
 351                             621,579  DOZ             134,911   21.7
 352                           1,672,806  DOZ             613,122   36.7
 359-C*                          674,171   KG             105,577   15.7
 359-V*                          951,145   KG              93,531    9.8
 360                           8,644,386   NO           2,863,910   33.1
 (360-P)*                      5,896,306   NO           2,827,510   48.0
 361                           4,688,174   NO           2,350,560   50.1
 362                           7,737,506   NO           2,877,909   37.2
 363                          22,707,363   NO          13,466,615   59.3
 369-S*                          617,889   KG                   0    0.0
 410                           1,032,404   M2              54,658    5.3
 (410-B)*                        827,584   M2              53,803    6.5
 (410-A)*                        827,584   M2                 855    0.1
 433                              21,197  DOZ               2,668   12.6
 434                              13,554  DOZ                  52    0.4
 435                              24,893  DOZ                 863    3.5
 436                              15,336  DOZ                 233    1.5
 438                              26,838  DOZ                 589    2.2
 440                              38,341  DOZ                 334    0.9
 (440-M)*                         21,909  DOZ                 164    0.7
 442                              40,587  DOZ                 669    1.6
 443                             131,123   NO              24,870   19.0
 444                             213,825   NO               8,075    3.8
 445/446                         288,998  DOZ               5,387    1.9
 447                              71,789  DOZ              13,049   18.2
 448                              22,647  DOZ               1,080    4.8
 611                           5,885,543   M2             615,652   10.5
 613                           8,328,038   M2           4,676,681   56.2
 614                          13,086,915   M2           3,153,854   24.1
 615                          27,244,580   M2           4,363,315   16.0
 617                          19,035,513   M2           3,784,843   19.9
 631PT.                          319,220  DPR               9,934    3.1
 633                              61,815  DOZ               8,446   13.7
 634                             672,503  DOZ              49,260    7.3
 635                             709,375  DOZ              65,044    9.2
 636                             570,965  DOZ             159,816   28.0
 638/639                       2,518,205  DOZ             633,468   25.2
 640                           1,409,591  DOZ             356,028   25.3
 641                           1,335,296  DOZ             274,598   20.6
 642                             368,281  DOZ              67,265   18.3
 643                             543,550   NO              74,186   13.6
 644                           3,621,177   NO             642,687   17.7
 645/646                         830,540  DOZ              55,309    6.7
 647                           1,623,261  DOZ             343,922   21.2
 648                           1,159,809  DOZ             215,403   18.6
 651                             834,261  DOZ             144,361   17.3
 (651-B)*                        146,877  DOZ                   0    0.0
 652                           3,087,762  DOZ             717,512   23.2
 659-C*                          441,666   KG              11,637    2.6
 659-H*                        3,087,149   KG             403,155   13.1
 659-S*                          677,928   KG             316,593   46.7
 666PT.                          518,981   KG              50,509    9.7
 GROUP-IV*                       373,334   M2              32,126    8.6
 845                           2,475,770  DOZ             266,059   10.7
 846                             185,087  DOZ              19,586   10.6
 863-S*                        8,805,437   NO                   0    0.0


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)