類(lèi)別 配額總數(shù) 單位 配額已用數(shù) 清關(guān)率%
200 813,577 KG 327,403 40.2
GROUP-I* 1,170,457,405 M2 279,748,377 23.9
GROUP-III* 48,213,146 M2 13,932,250 28.9
218 11,948,064 M2 2,673,762 22.4
219 2,634,635 M2 75,299 2.9
224-V* 3,963,954 M2 1,114,447 28.1
225 6,838,577 M2 528,725 7.7
226 11,963,162 M2 4,132,115 34.5
237 2,227,977 DOZ 271,422 12.2
300/301 2,402,897 KG 343,033 14.3
313 44,735,541 M2 11,103,505 24.8
314 53,877,550 M2 14,675,462 27.2
315 140,495,013 M2 31,531,954 22.4
317/326 23,782,544 M2 10,536,713 44.3
(326) 4,550,068 M2 3,051,573 67.1
GROUP-II* 40,821,172 M2 8,738,316 21.4
331PT. 2,192,728 DPR 807,384 36.8
333 109,278 DOZ 3,916 3.6
334 342,206 DOZ 31,302 9.1
335 394,746 DOZ 90,669 23.0
336 188,676 DOZ 74,593 39.5
338/339 2,372,699 DOZ 713,001 30.1
(338-S/339-S)* 1,801,137 DOZ 428,511 23.8
340 813,136 DOZ 198,658 24.4
(340-Z)* 406,569 DOZ 84,677 20.8
341 704,576 DOZ 446,097 63.3
(341-Y)* 422,746 DOZ 62,988 14.9
342 278,256 DOZ 175,175 63.0
345 129,886 DOZ 12,544 9.7
347/348 2,362,066 DOZ 812,108 34.4
351 621,579 DOZ 142,373 22.9
352 1,672,806 DOZ 640,677 38.3
359-C* 674,171 KG 115,938 17.2
359-V* 951,145 KG 101,168 10.6
360 8,644,386 NO 3,041,825 35.2
(360-P)* 5,896,306 NO 3,005,425 51.0
361 4,688,174 NO 2,488,638 53.1
362 7,737,506 NO 3,092,928 40.0
363 22,707,363 NO 14,437,879 63.6
369-S* 617,889 KG 768 0.1
410 1,032,404 M2 61,449 6.0
(410-B)* 827,584 M2 60,594 7.3
(410-A)* 827,584 M2 855 0.1
433 21,197 DOZ 2,785 13.1
434 13,554 DOZ 52 0.4
435 24,893 DOZ 1,151 4.6
436 15,336 DOZ 249 1.6
438 26,838 DOZ 1,632 6.1
440 38,341 DOZ 351 0.9
(440-M)* 21,909 DOZ 164 0.7
442 40,587 DOZ 870 2.1
443 131,123 NO 29,544 22.5
444 213,825 NO 8,267 3.9
445/446 288,998 DOZ 8,902 3.1
447 71,789 DOZ 13,489 18.8
448 22,647 DOZ 1,298 5.7
611 5,885,543 M2 709,974 12.1
613 8,328,038 M2 5,079,076 61.0
614 13,086,915 M2 3,571,270 27.3
615 27,244,580 M2 4,804,445 17.6
617 19,035,513 M2 4,467,104 23.5
631PT. 319,220 DPR 10,251 3.2
633 61,815 DOZ 9,129 14.8
634 672,503 DOZ 54,650 8.1
635 709,375 DOZ 82,518 11.6
636 570,965 DOZ 176,488 30.9
638/639 2,518,205 DOZ 686,731 27.3
640 1,409,591 DOZ 396,261 28.1
641 1,335,296 DOZ 297,832 22.3
642 368,281 DOZ 78,934 21.4
643 543,550 NO 83,613 15.4
644 3,621,177 NO 699,032 19.3
645/646 830,540 DOZ 58,933 7.1
647 1,623,261 DOZ 370,774 22.8
648 1,159,809 DOZ 240,719 20.8
651 834,261 DOZ 154,405 18.5
(651-B)* 146,877 DOZ 0 0.0
652 3,087,762 DOZ 774,043 25.1
659-C* 441,666 KG 14,155 3.2
659-H* 3,087,149 KG 448,227 14.5
659-S* 677,928 KG 317,453 46.8
666PT. 518,981 KG 62,600 12.1
GROUP-IV* 373,334 M2 32,126 8.6
845 2,475,770 DOZ 301,576 12.2
846 185,087 DOZ 21,565 11.7
863-S* 8,805,437 NO 0 0.0
轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專(zhuān)稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"