類別 配額總數(shù) 單位 配額已用數(shù) 清關(guān)率%
200 844,887 KG 364,021 43.1
GROUP-I* 1,201,100,744 M2 306,949,450 25.6
GROUP-III* 50,623,803 M2 15,589,183 30.8
218 12,545,467 M2 2,739,454 21.8
219 2,819,060 M2 75,299 2.7
224-V* 4,241,431 M2 1,234,076 29.1
225 7,317,278 M2 559,666 7.6
226 12,800,583 M2 4,488,678 35.1
237 2,383,936 DOZ 339,570 14.2
300/301 2,571,100 KG 354,919 13.8
313 47,867,029 M2 11,893,351 24.8
314 57,648,979 M2 16,259,150 28.2
315 143,304,913 M2 37,144,353 25.9
317/326 24,971,671 M2 10,806,092 43.3
(326) 4,777,571 M2 3,301,320 69.1
GROUP-II* 44,086,866 M2 9,576,734 21.7
331PT. 2,242,388 DPR 838,963 37.4
333 116,928 DOZ 4,122 3.5
334 366,160 DOZ 34,843 9.5
335 410,477 DOZ 96,887 23.6
336 196,283 DOZ 79,895 40.7
338/339 2,438,867 DOZ 762,264 31.3
(338-S/339-S)* 1,837,510 DOZ 463,458 25.2
340 838,610 DOZ 213,013 25.4
(340-Z)* 426,897 DOZ 92,872 21.8
341 736,245 DOZ 454,895 61.8
(341-Y)* 443,883 DOZ 63,811 14.4
342 285,516 DOZ 183,401 64.2
345 134,753 DOZ 14,261 10.6
347/348 2,409,491 DOZ 881,828 36.6
351 644,834 DOZ 152,091 23.6
352 1,739,826 DOZ 678,307 39.0
359-C* 721,363 KG 129,930 18.0
359-V* 1,017,725 KG 111,561 11.0
360 9,249,493 NO 3,252,198 35.2
(360-P)* 6,141,216 NO 3,215,798 52.4
361 4,922,583 NO 2,690,407 54.7
362 8,029,234 NO 3,319,900 41.3
363 23,392,064 NO 15,085,711 64.5
369-S* 661,141 KG 768 0.1
410 1,104,672 M2 61,899 5.6
(410-B)* 885,515 M2 61,044 6.9
(410-A)* 885,515 M2 855 0.1
433 22,681 DOZ 2,785 12.3
434 14,323 DOZ 52 0.4
435 26,138 DOZ 1,276 4.9
436 16,410 DOZ 278 1.7
438 28,717 DOZ 2,081 7.2
440 41,025 DOZ 1,963 4.8
(440-M)* 23,442 DOZ 164 0.7
442 43,428 DOZ 1,287 3.0
443 139,063 NO 29,544 21.2
444 228,793 NO 8,267 3.6
445/446 303,448 DOZ 9,502 3.1
447 76,814 DOZ 14,555 18.9
448 23,844 DOZ 1,901 8.0
611 6,297,531 M2 713,417 11.3
613 8,911,001 M2 5,239,139 58.8
614 13,741,261 M2 4,763,005 34.7
615 29,151,701 M2 5,666,695 19.4
617 20,367,999 M2 5,445,662 26.7
631PT. 341,565 DPR 10,251 3.0
633 66,142 DOZ 9,678 14.6
634 698,943 DOZ 65,253 9.3
635 730,107 DOZ 92,849 12.7
636 599,513 DOZ 189,474 31.6
638/639 2,569,540 DOZ 725,127 28.2
640 1,447,136 DOZ 411,478 28.4
641 1,362,757 DOZ 310,967 22.8
642 386,695 DOZ 89,263 23.1
643 562,165 NO 97,205 17.3
644 3,799,352 NO 785,969 20.7
645/646 860,381 DOZ 65,481 7.6
647 1,736,889 DOZ 398,188 22.9
648 1,217,799 DOZ 264,805 21.7
651 868,116 DOZ 175,437 20.2
(651-B)* 154,221 DOZ 0 0.0
652 3,202,696 DOZ 866,896 27.1
659-C* 472,582 KG 14,289 3.0
659-H* 3,281,032 KG 474,308 14.5
659-S* 725,383 KG 320,852 44.2
666PT. 433,445 KG 65,646 15.1
GROUP-IV* 410,668 M2 32,126 7.8
845 2,439,906 DOZ 342,206 14.0
846 198,043 DOZ 21,992 11.1
863-S* 9,421,818 NO 0 0.0
轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"