類別 配額總數(shù) 單位 配額已用數(shù) 清關(guān)率%
200 844,887 KG 364,750 43.2
GROUP-I* 1,201,100,744 M2 314,448,088 26.2
GROUP-III* 50,623,803 M2 16,263,162 32.1
218 12,545,467 M2 2,937,777 23.4
219 2,819,060 M2 75,299 2.7
224-V* 4,241,431 M2 1,257,901 29.7
225 7,317,278 M2 593,493 8.1
226 12,800,583 M2 4,586,341 35.8
237 2,383,936 DOZ 343,256 14.4
300/301 2,571,100 KG 354,919 13.8
313 47,867,029 M2 12,194,751 25.5
314 57,648,979 M2 16,442,901 28.5
315 143,304,913 M2 37,767,562 26.4
317/326 24,971,671 M2 11,118,797 44.5
(326) 4,777,571 M2 3,394,224 71.0
GROUP-II* 44,086,866 M2 9,865,845 22.4
331PT. 2,242,388 DPR 917,767 40.9
333 116,928 DOZ 4,782 4.1
334 366,160 DOZ 36,272 9.9
335 410,477 DOZ 98,493 24.0
336 196,283 DOZ 80,441 41.0
338/339 2,438,867 DOZ 786,379 32.2
(338-S/339-S)* 1,837,510 DOZ 485,860 26.4
340 838,610 DOZ 225,489 26.9
(340-Z)* 426,897 DOZ 98,002 23.0
341 736,245 DOZ 459,423 62.4
(341-Y)* 443,883 DOZ 64,319 14.5
342 285,516 DOZ 185,151 64.8
345 134,753 DOZ 14,270 10.6
347/348 2,409,491 DOZ 907,609 37.7
351 644,834 DOZ 153,319 23.8
352 1,739,826 DOZ 685,433 39.4
359-C* 721,363 KG 138,795 19.2
359-V* 1,017,725 KG 114,275 11.2
360 9,249,493 NO 3,340,686 36.1
(360-P)* 6,141,216 NO 3,304,286 53.8
361 4,922,583 NO 2,788,663 56.7
362 8,029,234 NO 3,426,086 42.7
363 23,392,064 NO 15,265,247 65.3
369-S* 661,141 KG 768 0.1
410 1,104,672 M2 63,165 5.7
(410-B)* 885,515 M2 62,310 7.0
(410-A)* 885,515 M2 855 0.1
433 22,681 DOZ 2,852 12.6
434 14,323 DOZ 52 0.4
435 26,138 DOZ 1,439 5.5
436 16,410 DOZ 325 2.0
438 28,717 DOZ 2,189 7.6
440 41,025 DOZ 1,963 4.8
(440-M)* 23,442 DOZ 164 0.7
442 43,428 DOZ 1,407 3.2
443 139,063 NO 30,023 21.6
444 228,793 NO 8,267 3.6
445/446 303,448 DOZ 9,778 3.2
447 76,814 DOZ 15,170 19.7
448 23,844 DOZ 2,077 8.7
611 6,297,531 M2 754,270 12.0
613 8,911,001 M2 5,336,163 59.9
614 13,741,261 M2 4,792,782 34.9
615 29,151,701 M2 5,935,375 20.4
617 20,367,999 M2 5,816,023 28.6
631PT. 341,565 DPR 13,291 3.9
633 66,142 DOZ 10,054 15.2
634 698,943 DOZ 69,926 10.0
635 730,107 DOZ 94,879 13.0
636 599,513 DOZ 191,222 31.9
638/639 2,569,540 DOZ 743,694 28.9
640 1,447,136 DOZ 416,788 28.8
641 1,362,757 DOZ 313,907 23.0
642 386,695 DOZ 91,349 23.6
643 562,165 NO 97,378 17.3
644 3,799,352 NO 800,729 21.1
645/646 860,381 DOZ 69,759 8.1
647 1,736,889 DOZ 407,456 23.5
648 1,217,799 DOZ 275,123 22.6
651 868,116 DOZ 176,928 20.4
(651-B)* 154,221 DOZ 0 0.0
652 3,202,696 DOZ 884,598 27.6
659-C* 472,582 KG 16,540 3.5
659-H* 3,281,032 KG 491,647 15.0
659-S* 725,383 KG 321,404 44.3
666PT. 433,445 KG 65,648 15.1
GROUP-IV* 410,668 M2 32,126 7.8
845 2,439,906 DOZ 354,714 14.5
846 198,043 DOZ 22,081 11.1
863-S* 9,421,818 NO 0 0.0
轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"