久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

美國海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)06.17


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2002-6-19 8:46:42  

 類別                           配額總數(shù)  單位         配額已用數(shù)  清關(guān)率%
 200                             844,887   KG             416,615   49.3
 GROUP-I*                  1,201,100,744   M2         352,820,311   29.4
 GROUP-III*                   50,623,803   M2          18,463,265   36.5
 218                          12,545,467   M2           3,233,133   25.8
 219                           2,819,060   M2              75,299    2.7
 224-V*                        4,241,431   M2           1,441,186   34.0
 225                           7,317,278   M2             676,501    9.2
 226                          12,800,583   M2           4,861,604   38.0
 237                           2,383,936  DOZ             394,562   16.6
 300/301                       2,571,100   KG             372,435   14.5
 313                          47,867,029   M2          13,605,440   28.4
 314                          57,648,979   M2          17,458,022   30.3
 315                         143,304,913   M2          43,866,449   30.6
 317/326                      24,971,671   M2          12,007,877   48.1
 (326)                         4,777,571   M2           3,984,747   83.4
 GROUP-II*                    44,086,866   M2          11,344,311   25.7
 331PT.                        2,242,388  DPR             990,541   44.2
 333                             116,928  DOZ               5,156    4.4
 334                             366,160  DOZ              51,178   14.0
 335                             410,477  DOZ             111,022   27.0
 336                             196,283  DOZ              82,931   42.3
 338/339                       2,438,867  DOZ             870,781   35.7
 (338-S/339-S)*                1,837,510  DOZ             552,217   30.1
 340                             838,610  DOZ             253,380   30.2
 (340-Z)*                        426,897  DOZ             119,031   27.9
 341                             736,245  DOZ             483,177   65.6
 (341-Y)*                        443,883  DOZ              67,566   15.2
 342                             285,516  DOZ             192,994   67.6
 345                             134,753  DOZ              16,712   12.4
 347/348                       2,409,491  DOZ           1,006,622   41.8
 351                             644,834  DOZ             164,534   25.5
 352                           1,739,826  DOZ             805,263   46.3
 359-C*                          721,363   KG             178,237   24.7
 359-V*                        1,017,725   KG             128,827   12.7
 360                           9,249,493   NO           3,476,144   37.6
 (360-P)*                      6,141,216   NO           3,439,744   56.0
 361                           4,922,583   NO           2,914,745   59.2
 362                           8,029,234   NO           3,912,711   48.7
 363                          23,392,064   NO          15,889,278   67.9
 369-S*                          661,141   KG                 768    0.1
 410                           1,104,672   M2              75,072    6.8
 (410-B)*                        885,515   M2              74,217    8.4
 (410-A)*                        885,515   M2                 855    0.1
 433                              22,681  DOZ               2,885   12.7
 434                              14,323  DOZ                 259    1.8
 435                              26,138  DOZ               1,552    5.9
 436                              16,410  DOZ                 690    4.2
 438                              28,717  DOZ               2,773    9.7
 440                              41,025  DOZ               3,078    7.5
 (440-M)*                         23,442  DOZ                 164    0.7
 442                              43,428  DOZ               1,853    4.3
 443                             139,063   NO              31,721   22.8
 444                             228,793   NO               8,495    3.7
 445/446                         303,448  DOZ              17,607    5.8
 447                              76,814  DOZ              16,599   21.6
 448                              23,844  DOZ               2,328    9.8
 611                           6,297,531   M2             828,627   13.2
 613                           8,911,001   M2           5,685,205   63.8
 614                          13,741,261   M2           5,365,544   39.0
 615                          29,151,701   M2           6,772,336   23.2
 617                          20,367,999   M2           6,411,727   31.5
 631PT.                          341,565  DPR              15,823    4.6
 633                              66,142  DOZ              10,221   15.5
 634                             698,943  DOZ              90,466   12.9
 635                             730,107  DOZ             122,174   16.7
 636                             599,513  DOZ             208,884   34.8
 638/639                       2,569,540  DOZ             850,691   33.1
 640                           1,447,136  DOZ             467,122   32.3
 641                           1,362,757  DOZ             353,042   25.9
 642                             386,695  DOZ             107,904   27.9
 643                             562,165   NO             105,499   18.8
 644                           3,799,352   NO             931,633   24.5
 645/646                         860,381  DOZ              85,237    9.9
 647                           1,736,889  DOZ             438,114   25.2
 648                           1,217,799  DOZ             317,813   26.1
 651                             868,116  DOZ             198,277   22.8
 (651-B)*                        154,221  DOZ                   0    0.0
 652                           3,202,696  DOZ           1,018,824   31.8
 659-C*                          472,582   KG              30,166    6.4
 659-H*                        3,281,032   KG             575,941   17.6
 659-S*                          725,383   KG             328,536   45.3
 666PT.                          433,445   KG              75,076   17.3
 GROUP-IV*                       410,668   M2              32,126    7.8
 845                           2,439,906  DOZ             430,938   17.7
 846                             198,043  DOZ              32,336   16.3
 863-S*                        9,421,818   NO                   0    0.0


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)