類別 配額總數(shù) 單位 配額已用數(shù) 清關(guān)率%
200 844,887 KG 427,941 50.7
GROUP-I* 1,201,100,744 M2 367,744,647 30.6
GROUP-III* 50,623,803 M2 19,540,868 38.6
218 12,545,467 M2 3,517,545 28.0
219 2,819,060 M2 75,505 2.7
224-V* 4,241,431 M2 1,498,972 35.3
225 7,317,278 M2 713,003 9.7
226 12,800,583 M2 5,474,609 42.8
237 2,383,936 DOZ 415,287 17.4
300/301 2,571,100 KG 389,605 15.2
313 47,867,029 M2 14,262,391 29.8
314 57,648,979 M2 17,755,339 30.8
315 143,304,913 M2 45,422,591 31.7
317/326 24,971,671 M2 12,105,452 48.5
(326) 4,777,571 M2 4,003,295 83.8
GROUP-II* 44,086,866 M2 11,771,530 26.7
331PT. 2,242,388 DPR 1,019,315 45.5
333 116,928 DOZ 5,958 5.1
334 366,160 DOZ 53,965 14.7
335 410,477 DOZ 117,616 28.7
336 196,283 DOZ 83,880 42.7
338/339 2,438,867 DOZ 910,474 37.3
(338-S/339-S)* 1,837,510 DOZ 583,332 31.7
340 838,610 DOZ 268,618 32.0
(340-Z)* 426,897 DOZ 124,401 29.1
341 736,245 DOZ 490,207 66.6
(341-Y)* 443,883 DOZ 70,069 15.8
342 285,516 DOZ 199,872 70.0
345 134,753 DOZ 17,655 13.1
347/348 2,409,491 DOZ 1,064,405 44.2
351 644,834 DOZ 170,889 26.5
352 1,739,826 DOZ 821,554 47.2
359-C* 721,363 KG 192,669 26.7
359-V* 1,017,725 KG 136,201 13.4
360 9,249,493 NO 3,557,375 38.5
(360-P)* 6,141,216 NO 3,520,975 57.3
361 4,922,583 NO 3,005,472 61.1
362 8,029,234 NO 4,027,757 50.2
363 23,392,064 NO 16,054,588 68.6
369-S* 661,141 KG 768 0.1
410 1,104,672 M2 75,072 6.8
(410-B)* 885,515 M2 74,217 8.4
(410-A)* 885,515 M2 855 0.1
433 22,681 DOZ 2,885 12.7
434 14,323 DOZ 302 2.1
435 26,138 DOZ 1,873 7.2
436 16,410 DOZ 690 4.2
438 28,717 DOZ 2,895 10.1
440 41,025 DOZ 3,205 7.8
(440-M)* 23,442 DOZ 164 0.7
442 43,428 DOZ 2,122 4.9
443 139,063 NO 32,499 23.4
444 228,793 NO 8,885 3.9
445/446 303,448 DOZ 20,348 6.7
447 76,814 DOZ 17,674 23.0
448 23,844 DOZ 3,384 14.2
611 6,297,531 M2 867,084 13.8
613 8,911,001 M2 6,281,303 70.5
614 13,741,261 M2 5,489,778 40.0
615 29,151,701 M2 7,008,124 24.0
617 20,367,999 M2 7,178,938 35.2
631PT. 341,565 DPR 17,094 5.0
633 66,142 DOZ 10,317 15.6
634 698,943 DOZ 97,170 13.9
635 730,107 DOZ 130,106 17.8
636 599,513 DOZ 215,442 35.9
638/639 2,569,540 DOZ 883,544 34.4
640 1,447,136 DOZ 478,572 33.1
641 1,362,757 DOZ 374,649 27.5
642 386,695 DOZ 112,398 29.1
643 562,165 NO 114,403 20.4
644 3,799,352 NO 982,620 25.9
645/646 860,381 DOZ 90,686 10.5
647 1,736,889 DOZ 454,913 26.2
648 1,217,799 DOZ 332,443 27.3
651 868,116 DOZ 211,943 24.4
(651-B)* 154,221 DOZ 0 0.0
652 3,202,696 DOZ 1,041,122 32.5
659-C* 472,582 KG 30,814 6.5
659-H* 3,281,032 KG 609,678 18.6
659-S* 725,383 KG 329,011 45.4
666PT. 433,445 KG 86,197 19.9
GROUP-IV* 410,668 M2 32,126 7.8
845 2,439,906 DOZ 459,492 18.8
846 198,043 DOZ 36,074 18.2
863-S* 9,421,818 NO 0 0.0
轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"