類別 配額總數(shù) 單位 配額已用數(shù) 清關率%
200 844,887 KG 445,518 52.7
GROUP-I* 1,201,100,744 M2 389,604,585 32.4
GROUP-III* 50,623,803 M2 20,383,961 40.3
218 12,545,467 M2 3,874,067 30.9
219 2,819,060 M2 95,667 3.4
224-V* 4,241,431 M2 1,589,294 37.5
225 7,317,278 M2 719,281 9.8
226 12,800,583 M2 5,512,613 43.1
237 2,383,936 DOZ 446,500 18.7
300/301 2,571,100 KG 402,079 15.6
313 47,867,029 M2 14,777,644 30.9
314 57,648,979 M2 18,330,242 31.8
315 143,304,913 M2 46,876,009 32.7
317/326 24,971,671 M2 12,396,209 49.6
(326) 4,777,571 M2 4,044,296 84.7
GROUP-II* 44,086,866 M2 13,065,668 29.6
331PT. 2,242,388 DPR 1,031,677 46.0
333 116,928 DOZ 5,987 5.1
334 366,160 DOZ 65,647 17.9
335 410,477 DOZ 132,170 32.2
336 196,283 DOZ 84,860 43.2
338/339 2,438,867 DOZ 970,073 39.8
(338-S/339-S)* 1,837,510 DOZ 630,690 34.3
340 838,610 DOZ 287,617 34.3
(340-Z)* 426,897 DOZ 128,585 30.1
341 736,245 DOZ 502,075 68.2
(341-Y)* 443,883 DOZ 72,520 16.3
342 285,516 DOZ 207,037 72.5
345 134,753 DOZ 18,514 13.7
347/348 2,409,491 DOZ 1,143,810 47.5
351 644,834 DOZ 174,231 27.0
352 1,739,826 DOZ 850,944 48.9
359-C* 721,363 KG 217,416 30.1
359-V* 1,017,725 KG 152,508 15.0
360 9,249,493 NO 3,709,570 40.1
(360-P)* 6,141,216 NO 3,673,170 59.8
361 4,922,583 NO 3,141,289 63.8
362 8,029,234 NO 4,239,193 52.8
363 23,392,064 NO 16,230,752 69.4
369-S* 661,141 KG 768 0.1
410 1,104,672 M2 76,483 6.9
(410-B)* 885,515 M2 75,628 8.5
(410-A)* 885,515 M2 855 0.1
433 22,681 DOZ 2,885 12.7
434 14,323 DOZ 307 2.1
435 26,138 DOZ 2,224 8.5
436 16,410 DOZ 760 4.6
438 28,717 DOZ 4,282 14.9
440 41,025 DOZ 3,243 7.9
(440-M)* 23,442 DOZ 164 0.7
442 43,428 DOZ 2,602 6.0
443 139,063 NO 32,726 23.5
444 228,793 NO 8,945 3.9
445/446 303,448 DOZ 25,817 8.5
447 76,814 DOZ 19,826 25.8
448 23,844 DOZ 3,739 15.7
611 6,297,531 M2 887,373 14.1
613 8,911,001 M2 6,498,059 72.9
614 13,741,261 M2 6,203,456 45.1
615 29,151,701 M2 8,030,803 27.5
617 20,367,999 M2 7,621,693 37.4
631PT. 341,565 DPR 17,767 5.2
633 66,142 DOZ 10,596 16.0
634 698,943 DOZ 114,532 16.4
635 730,107 DOZ 149,056 20.4
636 599,513 DOZ 223,380 37.3
638/639 2,569,540 DOZ 938,704 36.5
640 1,447,136 DOZ 506,074 35.0
641 1,362,757 DOZ 395,498 29.0
642 386,695 DOZ 129,403 33.5
643 562,165 NO 116,660 20.8
644 3,799,352 NO 1,076,347 28.3
645/646 860,381 DOZ 99,078 11.5
647 1,736,889 DOZ 494,212 28.5
648 1,217,799 DOZ 367,179 30.2
651 868,116 DOZ 221,304 25.5
(651-B)* 154,221 DOZ 24 0.0
652 3,202,696 DOZ 1,102,456 34.4
659-C* 472,582 KG 61,195 12.9
659-H* 3,281,032 KG 704,252 21.5
659-S* 725,383 KG 330,160 45.5
666PT. 433,445 KG 92,937 21.4
GROUP-IV* 410,668 M2 32,126 7.8
845 2,439,906 DOZ 499,910 20.5
846 198,043 DOZ 37,488 18.9
863-S* 9,421,818 NO 0 0.0
轉載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉自錦橋紡織網(wǎng)"