久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

美國(guó)海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)06.27


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2002-7-1 8:36:14  

 類別                           配額總數(shù)  單位         配額已用數(shù)  清關(guān)率%
 200                             844,887   KG             445,518   52.7
 GROUP-I*                  1,201,100,744   M2         393,877,705   32.8
 GROUP-III*                   50,623,803   M2          20,643,694   40.8
 218                          12,545,467   M2           3,942,117   31.4
 219                           2,819,060   M2              95,667    3.4
 224-V*                        4,241,431   M2           1,608,974   37.9
 225                           7,317,278   M2             725,332    9.9
 226                          12,800,583   M2           5,512,613   43.1
 237                           2,383,936  DOZ             456,975   19.2
 300/301                       2,571,100   KG             402,079   15.6
 313                          47,867,029   M2          15,106,585   31.6
 314                          57,648,979   M2          18,421,353   32.0
 315                         143,304,913   M2          47,126,919   32.9
 317/326                      24,971,671   M2          12,418,523   49.7
 (326)                         4,777,571   M2           4,044,296   84.7
 GROUP-II*                    44,086,866   M2          13,247,333   30.0
 331PT.                        2,242,388  DPR           1,042,029   46.5
 333                             116,928  DOZ               6,262    5.4
 334                             366,160  DOZ              69,564   19.0
 335                             410,477  DOZ             134,129   32.7
 336                             196,283  DOZ              84,866   43.2
 338/339                       2,438,867  DOZ             976,591   40.0
 (338-S/339-S)*                1,837,510  DOZ             637,635   34.7
 340                             838,610  DOZ             294,960   35.2
 (340-Z)*                        426,897  DOZ             131,608   30.8
 341                             736,245  DOZ             505,865   68.7
 (341-Y)*                        443,883  DOZ              72,979   16.4
 342                             285,516  DOZ             208,539   73.0
 345                             134,753  DOZ              18,875   14.0
 347/348                       2,409,491  DOZ           1,160,411   48.2
 351                             644,834  DOZ             174,812   27.1
 352                           1,739,826  DOZ             851,464   48.9
 359-C*                          721,363   KG             254,403   35.3
 359-V*                        1,017,725   KG             154,665   15.2
 360                           9,249,493   NO           3,716,710   40.2
 (360-P)*                      6,141,216   NO           3,680,310   59.9
 361                           4,922,583   NO           3,155,075   64.1
 362                           8,029,234   NO           4,268,798   53.2
 363                          23,392,064   NO          16,275,440   69.6
 369-S*                          661,141   KG                 768    0.1
 410                           1,104,672   M2              84,555    7.7
 (410-B)*                        885,515   M2              83,700    9.5
 (410-A)*                        885,515   M2                 855    0.1
 433                              22,681  DOZ               2,885   12.7
 434                              14,323  DOZ                 307    2.1
 435                              26,138  DOZ               2,322    8.9
 436                              16,410  DOZ                 910    5.5
 438                              28,717  DOZ               4,472   15.6
 440                              41,025  DOZ               3,250    7.9
 (440-M)*                         23,442  DOZ                 164    0.7
 442                              43,428  DOZ               2,705    6.2
 443                             139,063   NO              32,908   23.7
 444                             228,793   NO               8,945    3.9
 445/446                         303,448  DOZ              30,987   10.2
 447                              76,814  DOZ              19,826   25.8
 448                              23,844  DOZ               3,826   16.0
 611                           6,297,531   M2             887,373   14.1
 613                           8,911,001   M2           6,525,411   73.2
 614                          13,741,261   M2           6,389,512   46.5
 615                          29,151,701   M2           8,030,803   27.5
 617                          20,367,999   M2           7,669,249   37.7
 631PT.                          341,565  DPR              17,871    5.2
 633                              66,142  DOZ              11,103   16.8
 634                             698,943  DOZ             118,667   17.0
 635                             730,107  DOZ             158,896   21.8
 636                             599,513  DOZ             228,029   38.0
 638/639                       2,569,540  DOZ             947,051   36.9
 640                           1,447,136  DOZ             507,749   35.1
 641                           1,362,757  DOZ             399,946   29.3
 642                             386,695  DOZ             130,205   33.7
 643                             562,165   NO             121,169   21.6
 644                           3,799,352   NO           1,097,587   28.9
 645/646                         860,381  DOZ             100,125   11.6
 647                           1,736,889  DOZ             498,035   28.7
 648                           1,217,799  DOZ             377,600   31.0
 651                             868,116  DOZ             221,754   25.5
 (651-B)*                        154,221  DOZ                  24    0.0
 652                           3,202,696  DOZ           1,105,650   34.5
 659-C*                          472,582   KG              63,402   13.4
 659-H*                        3,281,032   KG             710,691   21.7
 659-S*                          725,383   KG             331,119   45.6
 666PT.                          433,445   KG              92,937   21.4
 GROUP-IV*                       410,668   M2              32,126    7.8
 845                           2,439,906  DOZ             507,439   20.8
 846                             198,043  DOZ              37,488   18.9
 863-S*                        9,421,818   NO               2,200    0.0


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)