久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)06.28


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2002-7-1 8:36:57  

類別

協(xié)議數(shù)

實(shí)際設(shè)限數(shù)

清關(guān)數(shù)量

清關(guān)率%

簽證數(shù)量

1 4.250.000 4.250.000 51.197 1.20 51.696
2 29.029.000 29.029.000 14.584.137 50.24 17.914.763
2A 3.750.000 3.750.000 1.284.650 34.26 1.880.768
2G 1.402.000 1.402.000 87.585 6.25 129.485
2N 1.936.000 1.936.000 254.586 13.15 384.708
3 5.929.000 5.929.000 1.747.904 29.48 2.376.320
3A 758.000 758.000 251.547 33.19 355.887
4 80.946.000 80.946.000 44.011.241 54.37 55.984.360
4C 6.745.500 6.745.500 1.753.406 25.99 2.523.027
5 25.657.000 24.907.300 6.570.482 26.38 11.850.880
5A 237.000 237.000 84.076 35.48 127.750
6 27.346.000 27.346.000 13.050.959 47.73 17.477.516
6S 1.191.000 1.191.000 525.910 44.16 601.074
7 12.932.000 12.554.120 6.127.721 48.81 7.679.760
8 18.172.000 18.172.000 8.214.010 45.20 11.024.229
9 5.977.000 5.977.000 3.230.659 54.05 3.857.758
12 31.073.000 31.073.000 10.289.641 33.11 18.802.360
13 501.972.000 487.328.340 220.828.995 45.31 304.620.829
14 13.288.000 13.288.000 1.337.713 10.07 2.549.075
15 16.527.000 16.056.180 5.859.501 36.49 10.950.702
16 15.969.000 15.969.000 5.341.721 33.45 7.802.923
17 11.532.000 11.532.000 1.070.001 9.28 2.081.900
20/39 9.445.000 9.818.580 4.105.436 41.81 6.047.403
22 17.213.000 17.213.000 2.730.425 15.86 3.667.315
23 11.317.000 11.317.000 138 0.00 8.833
26 5.380.000 5.380.000 2.516.953 46.78 3.597.633
28 74.832.000 74.832.000 22.829.453 30.51 31.864.598
29 12.678.000 12.327.510 6.603.367 53.57 9.096.316
31 77.273.000 77.273.000 31.569.380 40.85 45.429.531
78 30.349.000 30.349.000 11.836.147 39.00 17.219.155
83 8.914.000 8.667.550 3.504.503 40.43 6.293.427
97 2.287.000 2.287.000 444.512 19.44 677.248
163 5.648.000 5.648.000 2.920.167 51.70 3.815.941
Silk/Rami 20 48.000 48.000 1.222 2.55 2.283
Silk/Rami 115 1.203.000 1.203.000 576.157 47.89 708.686
Silk/Rami 117 572.000 572.000 292.451 51.13 385.983
Silk/Rami 118 1.340.000 1.340.000 304.075 22.69 407.301
Silk/Rami 122 186.000 186.000 184 0.10 3.392
Silk/Rami 136A 419.000 419.000 65.207 15.56 93.949
Silk/Rami 156 3.291.000 3.291.000 705.270 21.43 1.067.223
Silk/Rami 157 12.184.000 12.184.000 2.790.320 22.90 3.973.822
Silk/Rami 159 4.236.000 4.236.000 984.045 23.23 1.221.105


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡(jiǎn)介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)