久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點 外貿(mào) 統(tǒng)計 標準 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計07.04


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時間:2002-7-5 8:17:25  

類別

協(xié)議數(shù)

實際設(shè)限數(shù)

清關(guān)數(shù)量

清關(guān)率%

簽證數(shù)量

1 4.250.000 4.250.000 51.197 1.20 51.696
2 29.029.000 29.029.000 14.943.364 51.48 18.222.078
2A 3.750.000 3.750.000 1.316.645 35.11 1.891.241
2G 1.402.000 1.402.000 87.585 6.25 129.485
2N 1.936.000 1.936.000 258.111 13.33 384.708
3 5.929.000 5.929.000 1.857.923 31.34 2.452.344
3A 758.000 758.000 287.595 37.94 391.338
4 80.946.000 80.946.000 45.704.063 56.46 56.840.977
4C 6.745.500 6.745.500 1.867.167 27.68 2.612.116
5 25.657.000 24.907.300 7.604.569 30.53 12.185.884
5A 237.000 237.000 90.575 38.22 141.087
6 27.346.000 27.346.000 13.687.268 50.05 17.707.215
6S 1.191.000 1.191.000 532.350 44.70 603.841
7 12.932.000 12.554.120 6.379.035 50.81 7.748.991
8 18.172.000 18.172.000 8.557.754 47.09 11.292.517
9 5.977.000 5.977.000 3.265.114 54.63 3.935.300
12 31.073.000 31.073.000 11.010.807 35.44 19.513.800
13 501.972.000 487.328.340 230.232.098 47.24 311.229.684
14 13.288.000 13.288.000 1.418.561 10.68 2.693.290
15 16.527.000 16.056.180 6.440.106 40.11 11.273.636
16 15.969.000 15.969.000 5.560.990 34.82 7.937.820
17 11.532.000 11.532.000 1.139.595 9.88 2.234.971
20/39 9.445.000 9.818.580 4.328.025 44.08 6.199.962
22 17.213.000 17.213.000 2.836.311 16.48 3.778.224
23 11.317.000 11.317.000 138 0.00 8.833
26 5.380.000 5.380.000 2.634.147 48.96 3.677.962
28 74.832.000 74.832.000 24.010.566 32.09 32.513.011
29 12.678.000 12.327.510 6.858.260 55.63 9.173.020
31 77.273.000 77.273.000 33.259.719 43.04 46.144.181
78 30.349.000 30.349.000 12.505.046 41.20 17.740.131
83 8.914.000 8.667.550 3.799.550 43.84 6.399.795
97 2.287.000 2.287.000 460.875 20.15 690.296
163 5.648.000 5.648.000 3.117.960 55.20 3.900.615
Silk/Rami 20 48.000 48.000 1.313 2.74 3.335
Silk/Rami 115 1.203.000 1.203.000 589.699 49.02 728.036
Silk/Rami 117 572.000 572.000 294.651 51.51 413.983
Silk/Rami 118 1.340.000 1.340.000 319.744 23.86 417.971
Silk/Rami 122 186.000 186.000 184 0.10 3.392
Silk/Rami 136A 419.000 419.000 71.997 17.18 97.191
Silk/Rami 156 3.291.000 3.291.000 749.697 22.78 1.093.597
Silk/Rami 157 12.184.000 12.184.000 2.975.638 24.42 4.111.439
Silk/Rami 159 4.236.000 4.236.000 1.013.450 23.92 1.248.413


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)