久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點 外貿(mào) 統(tǒng)計 標準 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務(wù) 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

美國海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計07.08


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時間:2002-7-10 9:16:57  

 類別                           配額總數(shù)  單位         配額已用數(shù)  清關(guān)率%
 200                             844,887   KG             475,978   56.3
 GROUP-I*                  1,201,100,744   M2         427,068,204   35.6
 GROUP-III*                   50,623,803   M2          22,326,672   44.1
 218                          12,545,467   M2           4,349,559   34.7
 219                           2,819,060   M2              96,856    3.4
 224-V*                        4,241,431   M2           1,831,612   43.2
 225                           7,317,278   M2             771,097   10.5
 226                          12,800,583   M2           5,956,614   46.5
 237                           2,383,936  DOZ             496,631   20.8
 300/301                       2,571,100   KG             429,359   16.7
 313                          47,867,029   M2          17,040,611   35.6
 314                          57,648,979   M2          19,242,845   33.4
 315                         143,304,913   M2          52,629,796   36.7
 317/326                      24,971,671   M2          12,777,715   51.2
 (326)                         4,777,571   M2           4,219,369   88.3
 GROUP-II*                    44,086,866   M2          14,338,219   32.5
 331PT.                        2,242,388  DPR           1,132,893   50.5
 333                             116,928  DOZ               6,575    5.6
 334                             366,160  DOZ              90,244   24.6
 335                             410,477  DOZ             159,647   38.9
 336                             196,283  DOZ              86,511   44.1
 338/339                       2,438,867  DOZ           1,054,622   43.2
 (338-S/339-S)*                1,837,510  DOZ             701,531   38.2
 340                             838,610  DOZ             315,445   37.6
 (340-Z)*                        426,897  DOZ             142,919   33.5
 341                             736,245  DOZ             528,908   71.8
 (341-Y)*                        443,883  DOZ              78,144   17.6
 342                             285,516  DOZ             215,727   75.6
 345                             134,753  DOZ              19,630   14.6
 347/348                       2,409,491  DOZ           1,250,041   51.9
 351                             644,834  DOZ             183,038   28.4
 352                           1,739,826  DOZ             915,390   52.6
 359-C*                          721,363   KG             267,500   37.1
 359-V*                        1,017,725   KG             175,942   17.3
 360                           9,249,493   NO           3,837,310   41.5
 (360-P)*                      6,141,216   NO           3,797,679   61.8
 361                           4,922,583   NO           3,271,824   66.5
 362                           8,029,234   NO           4,516,996   56.3
 363                          23,392,064   NO          16,804,500   71.8
 369-S*                          661,141   KG                 768    0.1
 410                           1,104,672   M2              94,509    8.6
 (410-B)*                        885,515   M2              93,654   10.6
 (410-A)*                        885,515   M2                 855    0.1
 433                              22,681  DOZ               3,015   13.3
 434                              14,323  DOZ                 388    2.7
 435                              26,138  DOZ               2,439    9.3
 436                              16,410  DOZ                 991    6.0
 438                              28,717  DOZ               5,009   17.4
 440                              41,025  DOZ               4,440   10.8
 (440-M)*                         23,442  DOZ                 173    0.7
 442                              43,428  DOZ               3,074    7.1
 443                             139,063   NO              37,669   27.1
 444                             228,793   NO              11,639    5.1
 445/446                         303,448  DOZ              36,506   12.0
 447                              76,814  DOZ              24,350   31.7
 448                              23,844  DOZ               4,583   19.2
 611                           6,297,531   M2             890,455   14.1
 613                           8,911,001   M2           6,591,076   74.0
 614                          13,741,261   M2           6,449,990   46.9
 615                          29,151,701   M2           9,274,928   31.8
 617                          20,367,999   M2           8,352,909   41.0
 631PT.                          341,565  DPR              19,823    5.8
 633                              66,142  DOZ              12,598   19.0
 634                             698,943  DOZ             137,092   19.6
 635                             730,107  DOZ             189,261   25.9
 636                             599,513  DOZ             239,579   40.0
 638/639                       2,569,540  DOZ           1,036,544   40.3
 640                           1,447,136  DOZ             540,518   37.4
 641                           1,362,757  DOZ             429,253   31.5
 642                             386,695  DOZ             145,093   37.5
 643                             562,165   NO             123,262   21.9
 644                           3,799,352   NO           1,261,664   33.2
 645/646                         860,381  DOZ             115,383   13.4
 647                           1,736,889  DOZ             536,534   30.9
 648                           1,217,799  DOZ             422,794   34.7
 651                             868,116  DOZ             240,340   27.7
 (651-B)*                        154,221  DOZ                 244    0.2
 652                           3,202,696  DOZ           1,181,087   36.9
 659-C*                          472,582   KG              84,207   17.8
 659-H*                        3,281,032   KG             786,693   24.0
 659-S*                          725,383   KG             336,465   46.4
 666PT.                          433,445   KG             111,436   25.7
 GROUP-IV*                       410,668   M2              32,126    7.8
 845                           2,439,906  DOZ             578,851   23.7
 846                             198,043  DOZ              38,265   19.3
 863-S*                        9,421,818   NO               2,200    0.0


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)