久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點 外貿(mào) 統(tǒng)計 標準 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

歐盟海關紡織品清關數(shù)率統(tǒng)計07.09


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時間:2002-7-10 9:17:40  

類別

協(xié)議數(shù)

實際設限數(shù)

清關數(shù)量

清關率%

簽證數(shù)量

1 4.250.000 3.982.740 51.197 1.29 51.696
2 29.029.000 30.190.160 15.174.987 50.26 18.408.908
2A 3.750.000 3.900.000 1.362.005 34.92 1.903.529
2G 1.402.000 1.402.000 87.585 6.25 129.485
2N 1.936.000 1.936.000 269.111 13.90 419.688
3 5.929.000 6.166.160 1.935.456 31.39 2.537.705
3A 758.000 788.320 291.078 36.92 392.338
4 80.946.000 82.722.654 46.669.165 56.42 57.770.391
4C 6.745.500 6.745.500 2.031.671 30.12 2.641.362
5 25.657.000 25.657.611 8.094.760 31.55 12.630.646
5A 237.000 244.110 93.762 38.41 145.619
6 27.346.000 27.769.619 14.010.967 50.45 18.117.216
6S 1.191.000 1.218.359 533.443 43.78 607.314
7 12.932.000 12.942.080 6.487.712 50.13 7.873.743
8 18.172.000 18.461.977 8.687.441 47.06 11.578.711
9 5.977.000 6.405.822 3.307.280 51.63 3.978.267
12 31.073.000 33.869.570 11.267.926 33.27 20.487.652
13 501.972.000 528.797.078 236.728.380 44.77 317.033.930
14 13.288.000 14.483.920 1.560.150 10.77 2.904.245
15 16.527.000 17.525.672 6.797.491 38.79 11.495.172
16 15.969.000 17.406.210 5.865.781 33.70 8.150.436
17 11.532.000 12.569.880 1.196.246 9.52 2.304.748
20/39 9.445.000 9.818.580 4.451.888 45.34 6.347.168
22 17.213.000 14.522.382 2.890.172 19.90 3.873.407
23 11.317.000 1.585.675 138 0.01 8.833
26 5.380.000 5.734.456 2.712.806 47.31 3.725.199
28 74.832.000 81.566.880 25.135.537 30.82 33.476.265
29 12.678.000 13.468.530 7.090.776 52.65 9.335.541
31 77.273.000 84.227.570 34.401.635 40.84 46.943.239
78 30.349.000 32.741.392 12.928.821 39.49 18.337.987
83 8.914.000 9.469.810 4.026.614 42.52 6.658.054
97 2.287.000 2.492.830 472.004 18.93 754.478
163 5.648.000 6.036.772 3.247.991 53.80 4.062.728
Silk/Rami 20 48.000 49.440 1.313 2.66 3.335
Silk/Rami 115 1.203.000 1.311.270 589.699 44.97 737.284
Silk/Rami 117 572.000 623.480 317.401 50.91 420.983
Silk/Rami 118 1.340.000 1.460.600 325.047 22.25 430.878
Silk/Rami 122 186.000 202.740 184 0.09 3.392
Silk/Rami 136A 419.000 233.510 74.228 31.79 98.149
Silk/Rami 156 3.291.000 3.389.730 779.639 23.00 1.131.997
Silk/Rami 157 12.184.000 12.549.520 3.148.444 25.09 4.267.527
Silk/Rami 159 4.236.000 4.363.080 1.042.359 23.89 1.271.305


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)