久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點 外貿(mào) 統(tǒng)計 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務(wù) 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計07.15


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時間:2002-7-16 7:56:50  

類別

協(xié)議數(shù)

實際設(shè)限數(shù)

清關(guān)數(shù)量

清關(guān)率%

簽證數(shù)量

1 4.250.000 3.982.740 51.197 1.29 51.696
2 29.029.000 30.190.160 15.444.229 51.16 19.160.923
2A 3.750.000 3.900.000 1.382.880 35.46 1.922.978
2G 1.402.000 1.402.000 87.585 6.25 154.485
2N 1.936.000 1.936.000 278.311 14.38 428.122
3 5.929.000 6.166.160 1.995.278 32.36 2.657.384
3A 758.000 788.320 299.723 38.02 402.526
4 80.946.000 82.722.654 47.959.363 57.98 58.695.180
4C 6.745.500 6.745.500 2.083.163 30.88 2.680.594
5 25.657.000 25.657.611 8.682.552 33.84 13.042.983
5A 237.000 244.110 105.145 43.07 147.465
6 27.346.000 27.769.619 14.663.664 52.80 18.404.909
6S 1.191.000 1.218.359 541.331 44.43 614.952
7 12.932.000 12.942.080 6.670.087 51.54 8.003.349
8 18.172.000 18.461.977 9.248.495 50.09 11.900.606
9 5.977.000 6.405.822 3.382.339 52.80 4.044.751
12 31.073.000 33.869.570 11.878.399 35.07 21.366.309
13 501.972.000 528.797.078 246.938.326 46.70 326.464.820
14 13.288.000 14.483.920 1.679.416 11.60 3.003.743
15 16.527.000 17.525.672 7.327.754 41.81 11.899.651
16 15.969.000 17.406.210 6.095.512 35.02 8.349.667
17 11.532.000 12.569.880 1.311.514 10.43 2.479.698
20/39 9.445.000 9.818.580 4.587.164 46.72 6.544.997
22 17.213.000 14.522.382 2.981.107 20.53 3.922.276
23 11.317.000 1.585.675 138 0.01 8.902
26 5.380.000 5.734.456 2.796.667 48.77 3.786.714
28 74.832.000 81.566.880 26.085.384 31.98 34.636.104
29 12.678.000 13.468.530 7.397.170 54.92 9.538.451
31 77.273.000 84.227.570 35.596.585 42.26 48.156.942
78 30.349.000 32.741.392 13.720.476 41.91 18.868.858
83 8.914.000 9.469.810 4.280.578 45.20 6.902.442
97 2.287.000 2.492.830 489.013 19.62 797.124
163 5.648.000 6.036.772 3.370.192 55.83 4.180.047
Silk/Rami 20 48.000 49.440 1.334 2.70 3.335
Silk/Rami 115 1.203.000 1.311.270 624.039 47.59 764.338
Silk/Rami 117 572.000 623.480 328.811 52.74 417.483
Silk/Rami 118 1.340.000 1.460.600 333.680 22.85 436.136
Silk/Rami 122 186.000 202.740 184 0.09 3.546
Silk/Rami 136A 419.000 233.510 75.489 32.33 99.102
Silk/Rami 156 3.291.000 3.389.730 850.571 25.09 1.184.557
Silk/Rami 157 12.184.000 12.549.520 3.293.832 26.25 4.405.708
Silk/Rami 159 4.236.000 4.363.080 1.077.062 24.69 1.316.528


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)