久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務(wù) 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計07.16


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時間:2002-7-17 8:05:12  

類別

協(xié)議數(shù)

實(shí)際設(shè)限數(shù)

清關(guān)數(shù)量

清關(guān)率%

簽證數(shù)量

1 4.250.000 3.982.740 51.197 1.29 51.696
2 29.029.000 30.190.160 15.541.343 51.48 19.190.542
2A 3.750.000 3.900.000 1.384.655 35.50 1.922.978
2G 1.402.000 1.402.000 87.585 6.25 154.485
2N 1.936.000 1.936.000 284.526 14.70 443.122
3 5.929.000 6.166.160 2.033.740 32.98 2.659.304
3A 758.000 788.320 299.811 38.03 404.446
4 80.946.000 82.722.654 48.363.473 58.46 58.785.115
4C 6.745.500 6.745.500 2.144.708 31.79 2.680.594
5 25.657.000 25.657.611 8.836.498 34.44 13.136.738
5A 237.000 244.110 108.908 44.61 152.555
6 27.346.000 27.769.619 14.770.729 53.19 18.484.463
6S 1.191.000 1.218.359 544.549 44.70 614.952
7 12.932.000 12.942.080 6.718.211 51.91 8.027.595
8 18.172.000 18.461.977 9.295.178 50.35 12.003.887
9 5.977.000 6.405.822 3.386.368 52.86 4.045.113
12 31.073.000 33.869.570 12.000.446 35.43 21.696.240
13 501.972.000 528.797.078 249.048.765 47.10 328.317.252
14 13.288.000 14.483.920 1.687.672 11.65 3.047.360
15 16.527.000 17.525.672 7.476.775 42.66 11.970.997
16 15.969.000 17.406.210 6.160.553 35.39 8.439.941
17 11.532.000 12.569.880 1.350.267 10.74 2.491.836
20/39 9.445.000 9.818.580 4.602.536 46.88 6.590.341
22 17.213.000 14.522.382 2.996.751 20.64 3.945.798
23 11.317.000 1.585.675 138 0.01 8.902
26 5.380.000 5.734.456 2.814.341 49.08 3.799.585
28 74.832.000 81.566.880 26.289.233 32.23 34.794.286
29 12.678.000 13.468.530 7.438.024 55.23 9.570.683
31 77.273.000 84.227.570 35.834.686 42.55 48.360.973
78 30.349.000 32.741.392 13.925.194 42.53 19.090.024
83 8.914.000 9.469.810 4.323.752 45.66 6.940.452
97 2.287.000 2.492.830 489.013 19.62 798.086
163 5.648.000 6.036.772 3.384.658 56.07 4.190.269
Silk/Rami 20 48.000 49.440 1.334 2.70 3.335
Silk/Rami 115 1.203.000 1.311.270 624.039 47.59 770.953
Silk/Rami 117 572.000 623.480 337.811 54.18 424.143
Silk/Rami 118 1.340.000 1.460.600 337.478 23.11 439.998
Silk/Rami 122 186.000 202.740 184 0.09 3.546
Silk/Rami 136A 419.000 233.510 76.049 32.57 99.151
Silk/Rami 156 3.291.000 3.389.730 861.536 25.42 1.208.219
Silk/Rami 157 12.184.000 12.549.520 3.335.749 26.58 4.469.463
Silk/Rami 159 4.236.000 4.363.080 1.085.236 24.87 1.327.050


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)