久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點 外貿(mào) 統(tǒng)計 標準 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務(wù) 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計07.17


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時間:2002-7-18 7:55:10  

類別

協(xié)議數(shù)

實際設(shè)限數(shù)

清關(guān)數(shù)量

清關(guān)率%

簽證數(shù)量

1 4.250.000 3.982.740 51.197 1.29 51.696
2 29.029.000 30.190.160 15.683.538 51.95 19.262.793
2A 3.750.000 3.900.000 1.386.005 35.54 1.921.915
2G 1.402.000 1.402.000 93.585 6.68 155.165
2N 1.936.000 1.936.000 284.526 14.70 443.122
3 5.929.000 6.166.160 2.076.436 33.67 2.694.046
3A 758.000 788.320 301.755 38.28 404.446
4 80.946.000 82.722.654 48.678.804 58.85 58.837.352
4C 6.745.500 6.745.500 2.159.286 32.01 2.690.484
5 25.657.000 25.657.611 8.956.440 34.91 13.192.229
5A 237.000 244.110 110.557 45.29 152.555
6 27.346.000 27.769.619 14.946.332 53.82 18.554.493
6S 1.191.000 1.218.359 546.599 44.86 615.022
7 12.932.000 12.942.080 6.775.300 52.35 8.065.664
8 18.172.000 18.461.977 9.430.772 51.08 12.072.359
9 5.977.000 6.405.822 3.400.286 53.08 4.070.835
12 31.073.000 33.869.570 12.052.310 35.58 21.977.150
13 501.972.000 528.797.078 251.182.353 47.50 329.674.430
14 13.288.000 14.483.920 1.706.543 11.78 3.071.232
15 16.527.000 17.525.672 7.617.067 43.46 12.002.941
16 15.969.000 17.406.210 6.204.039 35.64 8.455.376
17 11.532.000 12.569.880 1.383.435 11.01 2.497.242
20/39 9.445.000 9.818.580 4.625.233 47.11 6.622.823
22 17.213.000 14.522.382 3.012.240 20.74 3.960.595
23 11.317.000 1.585.675 138 0.01 8.902
26 5.380.000 5.734.456 2.835.115 49.44 3.808.817
28 74.832.000 81.566.880 26.756.688 32.80 34.904.395
29 12.678.000 13.468.530 7.522.825 55.85 9.605.293
31 77.273.000 84.227.570 36.193.852 42.97 48.689.471
78 30.349.000 32.741.392 14.176.687 43.30 19.213.173
83 8.914.000 9.469.810 4.405.404 46.52 6.967.050
97 2.287.000 2.492.830 503.113 20.18 826.502
163 5.648.000 6.036.772 3.402.058 56.36 4.190.269
Silk/Rami 20 48.000 49.440 1.334 2.70 3.335
Silk/Rami 115 1.203.000 1.311.270 624.039 47.59 778.153
Silk/Rami 117 572.000 623.480 355.784 57.06 424.143
Silk/Rami 118 1.340.000 1.460.600 337.675 23.12 444.177
Silk/Rami 122 186.000 202.740 184 0.09 3.546
Silk/Rami 136A 419.000 233.510 76.749 32.87 99.883
Silk/Rami 156 3.291.000 3.389.730 882.790 26.04 1.211.964
Silk/Rami 157 12.184.000 12.549.520 3.433.786 27.36 4.497.148
Silk/Rami 159 4.236.000 4.363.080 1.093.823 25.07 1.339.640


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)