類別 配額總數(shù) 單位 配額已用數(shù) 清關(guān)率
200 844,887 KG 512,108 60.6
GROUP-I* 1,201,100,744 M2 479,028,246 39.9
GROUP-III* 50,623,803 M2 25,208,923 49.8
218 12,545,467 M2 4,767,615 38.0
219 2,819,060 M2 97,490 3.5
224-V* 4,241,431 M2 2,113,740 49.8
225 7,317,278 M2 871,239 11.9
226 12,800,583 M2 6,916,380 54.0
237 2,383,936 DOZ 607,040 25.5
300/301 2,571,100 KG 456,627 17.8
313 47,867,029 M2 20,203,130 42.2
314 57,648,979 M2 19,778,604 34.3
315 143,304,913 M2 60,681,976 42.3
317/326 24,971,671 M2 13,543,142 54.2
(326) 4,777,571 M2 4,377,163 91.6
GROUP-II* 44,086,866 M2 16,098,644 36.5
331PT. 2,242,388 DPR 1,206,081 53.8
333 116,928 DOZ 7,928 6.8
334 366,160 DOZ 114,623 31.3
335 410,477 DOZ 194,628 47.4
336 196,283 DOZ 90,879 46.3
338/339 2,438,867 DOZ 1,180,783 48.4
(338-S/339-S)* 1,837,510 DOZ 797,403 43.4
340 838,610 DOZ 347,424 41.4
(340-Z)* 426,897 DOZ 159,871 37.4
341 736,245 DOZ 554,247 75.3
(341-Y)* 443,883 DOZ 86,481 19.5
342 285,516 DOZ 226,139 79.2
345 134,753 DOZ 21,998 16.3
347/348 2,409,491 DOZ 1,385,080 57.5
351 644,834 DOZ 195,527 30.3
352 1,739,826 DOZ 977,455 56.2
359-C* 721,363 KG 328,120 45.5
359-V* 1,017,725 KG 201,591 19.8
360 9,249,493 NO 4,007,574 43.3
(360-P)* 6,141,216 NO 3,967,943 64.6
361 4,922,583 NO 3,415,793 69.4
362 8,029,234 NO 4,848,650 60.4
363 23,392,064 NO 17,407,962 74.4
369-S* 661,141 KG 768 0.1
410 1,104,672 M2 98,911 9.0
(410-B)* 885,515 M2 98,056 11.1
(410-A)* 885,515 M2 855 0.1
433 22,681 DOZ 3,748 16.5
434 14,323 DOZ 1,265 8.8
435 26,138 DOZ 4,041 15.5
436 16,410 DOZ 1,362 8.3
438 28,717 DOZ 8,105 28.2
440 41,025 DOZ 6,919 16.9
(440-M)* 23,442 DOZ 218 0.9
442 43,428 DOZ 4,275 9.8
443 139,063 NO 39,646 28.5
444 228,793 NO 14,499 6.3
445/446 303,448 DOZ 53,001 17.5
447 76,814 DOZ 25,323 33.0
448 23,844 DOZ 5,736 24.1
611 6,297,531 M2 999,983 15.9
613 8,911,001 M2 6,831,683 76.7
614 13,741,261 M2 7,564,406 55.0
615 29,151,701 M2 10,640,481 36.5
617 20,367,999 M2 9,165,340 45.0
631PT. 341,565 DPR 23,441 6.9
633 66,142 DOZ 13,570 20.5
634 698,943 DOZ 172,860 24.7
635 730,107 DOZ 218,674 30.0
636 599,513 DOZ 264,563 44.1
638/639 2,569,540 DOZ 1,164,939 45.3
640 1,447,136 DOZ 589,768 40.8
641 1,362,757 DOZ 500,909 36.8
642 386,695 DOZ 170,011 44.0
643 562,165 NO 150,796 26.8
644 3,799,352 NO 1,456,333 38.3
645/646 860,381 DOZ 150,539 17.5
647 1,736,889 DOZ 603,118 34.7
648 1,217,799 DOZ 487,507 40.0
651 868,116 DOZ 267,448 30.8
(651-B)* 154,221 DOZ 499 0.3
652 3,202,696 DOZ 1,278,153 39.9
659-C* 472,582 KG 120,008 25.4
659-H* 3,281,032 KG 968,157 29.5
659-S* 725,383 KG 341,216 47.0
666PT. 433,445 KG 129,288 29.8
GROUP-IV* 410,668 M2 36,544 8.9
845 2,439,906 DOZ 696,571 28.5
846 198,043 DOZ 43,392 21.9
863-S* 9,421,818 NO 20,700 0.2
轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"