久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點 外貿(mào) 統(tǒng)計 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲 拋儲 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務(wù) 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

歐盟海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計07.25


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時間:2002-7-26 7:57:49  

類別

協(xié)議數(shù)

實際設(shè)限數(shù)

清關(guān)數(shù)量

清關(guān)率%

簽證數(shù)量

1 4.250.000 3.982.740 58.293 1.46 58.792
2 29.029.000 30.190.160 16.205.632 53.68 20.021.000
2A 3.750.000 3.900.000 1.413.615 36.25 1.956.942
2G 1.402.000 1.402.000 93.585 6.68 155.165
2N 1.936.000 1.936.000 309.091 15.97 478.461
3 5.929.000 6.166.160 2.175.127 35.28 2.842.729
3A 758.000 788.320 318.613 40.42 439.540
4 80.946.000 82.722.654 50.798.485 61.41 60.878.814
4C 6.745.500 6.745.500 2.236.605 33.16 2.731.709
5 25.657.000 25.657.611 9.920.680 38.67 13.950.730
5A 237.000 244.110 121.228 49.66 156.259
6 27.346.000 27.769.619 15.975.837 57.53 19.268.650
6S 1.191.000 1.218.359 551.809 45.29 619.620
7 12.932.000 12.942.080 7.078.478 54.69 8.264.695
8 18.172.000 18.461.977 9.986.171 54.09 12.657.411
9 5.977.000 6.405.822 3.501.835 54.67 4.191.254
12 31.073.000 33.869.570 14.338.092 42.33 23.290.596
13 501.972.000 528.797.078 267.988.668 50.68 342.349.948
14 13.288.000 14.483.920 1.904.997 13.15 3.227.651
15 16.527.000 17.525.672 8.407.923 47.97 12.659.214
16 15.969.000 17.406.210 6.637.110 38.13 8.814.131
17 11.532.000 12.569.880 1.570.059 12.49 2.688.940
20/39 9.445.000 9.818.580 4.977.200 50.69 7.024.773
22 17.213.000 14.522.382 3.106.264 21.39 4.150.159
23 11.317.000 1.585.675 138 0.01 8.902
26 5.380.000 5.734.456 2.951.694 51.47 3.958.879
28 74.832.000 81.566.880 28.662.261 35.14 36.750.716
29 12.678.000 13.468.530 7.988.486 59.31 9.881.874
31 77.273.000 84.227.570 38.542.430 45.76 50.878.150
78 30.349.000 32.741.392 15.321.043 46.79 20.295.349
83 8.914.000 9.469.810 4.773.637 50.41 7.310.584
97 2.287.000 2.492.830 546.486 21.92 841.208
163 5.648.000 6.036.772 3.542.653 58.68 4.410.026
Silk/Rami 20 48.000 49.440 1.539 3.11 3.335
Silk/Rami 115 1.203.000 1.311.270 627.287 47.84 811.603
Silk/Rami 117 572.000 623.480 355.784 57.06 442.403
Silk/Rami 118 1.340.000 1.460.600 352.249 24.12 454.647
Silk/Rami 122 186.000 202.740 184 0.09 3.546
Silk/Rami 136A 419.000 233.510 79.137 33.89 103.511
Silk/Rami 156 3.291.000 3.389.730 962.954 28.41 1.286.758
Silk/Rami 157 12.184.000 12.549.520 3.712.300 29.58 4.720.317
Silk/Rami 159 4.236.000 4.363.080 1.137.418 26.07 1.390.268


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)