久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng) 錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道 >> 歷史資訊

美國海關(guān)紡織品清關(guān)數(shù)率統(tǒng)計(jì)08.05


來源:錦橋紡織網(wǎng)     發(fā)布時(shí)間:2002-8-7 7:51:19  

 類別                           配額總數(shù)  單位         配額已用數(shù)  清關(guān)率
 200                             844,887   KG             548,977   65.0
 GROUP-I*                  1,201,100,744   M2         551,542,352   45.9
 GROUP-III*                   50,623,803   M2          28,224,768   55.8
 218                          12,545,467   M2           5,122,580   40.8
 219                           2,819,060   M2             116,864    4.1
 224-V*                        4,241,431   M2           2,385,000   56.2
 225                           7,317,278   M2             878,858   12.0
 226                          12,800,583   M2           7,767,938   60.7
 237                           2,383,936  DOZ             680,512   28.5
 300/301                       2,571,100   KG             524,999   20.4
 313                          47,867,029   M2          23,253,501   48.6
 314                          57,648,979   M2          21,929,517   38.0
 315                         143,304,913   M2          72,472,237   50.6
 317/326                      24,971,671   M2          14,395,704   57.6
 (326)                         4,777,571   M2           4,646,640   97.3
 GROUP-II*                    44,086,866   M2          18,867,129   42.8
 331PT.                        2,242,388  DPR           1,286,151   57.4
 333                             116,928  DOZ              13,598   11.6
 334                             366,160  DOZ             155,746   42.5
 335                             410,477  DOZ             228,462   55.7
 336                             196,283  DOZ              96,758   49.3
 338/339                       2,438,867  DOZ           1,340,905   55.0
 (338-S/339-S)*                1,837,510  DOZ             942,836   51.3
 340                             838,610  DOZ             424,179   50.6
 (340-Z)*                        426,897  DOZ             194,917   45.7
 341                             736,245  DOZ             580,156   78.8
 (341-Y)*                        443,883  DOZ              88,938   20.0
 342                             285,516  DOZ             240,748   84.3
 345                             134,753  DOZ              27,742   20.6
 347/348                       2,409,491  DOZ           1,547,452   64.2
 351                             644,834  DOZ             242,193   37.6
 352                           1,739,826  DOZ           1,042,283   59.9
 359-C*                          721,363   KG             362,089   50.2
 359-V*                        1,017,725   KG             260,633   25.6
 360                           9,249,493   NO           4,301,350   46.5
 (360-P)*                      6,141,216   NO           4,260,719   69.4
 361                           4,922,583   NO           3,686,221   74.9
 362                           8,029,234   NO           5,252,107   65.4
 363                          23,392,064   NO          17,989,947   76.9
 369-S*                          661,141   KG                 768    0.1
 410                           1,104,672   M2             117,638   10.6
 (410-B)*                        885,515   M2             114,283   12.9
 (410-A)*                        885,515   M2               3,355    0.4
 433                              22,681  DOZ               4,391   19.4
 434                              14,323  DOZ               3,032   21.2
 435                              26,138  DOZ               8,780   33.6
 436                              16,410  DOZ               3,588   21.9
 438                              28,717  DOZ              10,307   35.9
 440                              41,025  DOZ               9,444   23.0
 (440-M)*                         23,442  DOZ                 423    1.8
 442                              43,428  DOZ               8,142   18.7
 443                             139,063   NO              44,181   31.8
 444                             228,793   NO              39,511   17.3
 445/446                         303,448  DOZ              89,963   29.6
 447                              76,814  DOZ              30,488   39.7
 448                              23,844  DOZ               6,972   29.2
 611                           6,297,531   M2           1,038,112   16.5
 613                           8,911,001   M2           6,931,834   77.8
 614                          13,741,261   M2           8,040,802   58.5
 615                          29,151,701   M2          12,817,154   44.0
 617                          20,367,999   M2          10,023,723   49.2
 631PT.                          341,565  DPR              28,196    8.3
 633                              66,142  DOZ              16,782   25.4
 634                             698,943  DOZ             225,547   32.3
 635                             730,107  DOZ             297,510   40.7
 636                             599,513  DOZ             288,947   48.2
 638/639                       2,569,540  DOZ           1,344,085   52.3
 640                           1,447,136  DOZ             685,449   47.4
 641                           1,362,757  DOZ             578,832   42.5
 642                             386,695  DOZ             202,240   52.3
 643                             562,165   NO             168,177   29.9
 644                           3,799,352   NO           1,800,452   47.4
 645/646                         860,381  DOZ             205,272   23.9
 647                           1,736,889  DOZ             683,689   39.4
 648                           1,217,799  DOZ             588,445   48.3
 651                             868,116  DOZ             318,163   36.6
 (651-B)*                        154,221  DOZ                 499    0.3
 652                           3,202,696  DOZ           1,421,709   44.4
 659-C*                          472,582   KG             159,268   33.7
 659-H*                        3,281,032   KG           1,217,953   37.1
 659-S*                          725,383   KG             343,937   47.4
 666PT.                          433,445   KG             175,446   40.5
 GROUP-IV*                       410,668   M2              41,053   10.0
 845                           2,439,906  DOZ             853,009   35.0
 846                             198,043  DOZ              53,737   27.1
 863-S*                        9,421,818   NO              20,700    0.2


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"


網(wǎng)站簡介 | 錦橋動(dòng)態(tài) | 聯(lián)系我們 | 用戶建議 | 企業(yè)呼聲 | 企業(yè)展示 | 歷史資訊 |
Copyright © 1999-2013 m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)