單位:元/噸
───────────────────────────────────
市場名稱 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品規(guī)格 產(chǎn) 地 最高 最低
價格 價格
───────────────────────────────────
余姚 PBT切片 C2010 儀征化纖 19800 19800
余姚 PBT切片 C2012 儀征化纖 19200 19200
余姚 PBT切片 C2014 儀征化纖 18600 18600
余姚 PBT切片 C2016 儀征化纖 18000 18000
余姚 PBT切片 G0 三房巷 19000 19000
余姚 PBT切片 G10 三房巷 18000 18000
余姚 PBT切片 G20 三房巷 17000 17000
余姚 PBT切片 G30 三房巷 16000 16000
余姚 PBT切片 L1082 儀征化纖 12600 12600
余姚 PBT切片 L2100 儀征化纖 12600 12600
余姚 PBT切片 S3120 儀征化纖 13500 13500
余姚 PET切片 9963 常州華源 7200 7200
余姚 PET切片 SE1030 蘇晨 21000 21000
余姚 PET切片 SE3030 蘇晨 21000 21000
余姚 PET切片 SE5030 蘇晨 28000 28000
余姚 聚丙烯 1088B 韓國油化 6300 6300
余姚 聚丙烯 4540 韓國現(xiàn)代 6300 6300
余姚 聚丙烯 70126 遼化 6200 6200
余姚 聚丙烯 AW564 新加坡 6250 6250
余姚 聚丙烯 AY564 新加坡 6150 6150
余姚 聚丙烯 BC03B 日本三菱 6500 6500
余姚 聚丙烯 BJ730 韓國三星 6300 6300
余姚 聚丙烯 EPS30R 獨山子 5950 5950
余姚 聚丙烯 F401 揚子 5600 5600
余姚 聚丙烯 J340 韓國曉星 6000 6000
余姚 聚丙烯 J340 揚子 5750 5750
余姚 聚丙烯 J742S 韓國曉星 5900 5900
余姚 聚丙烯 K7726 燕山 6000 6000
余姚 聚丙烯 K8303 燕山 6000 6000
余姚 聚丙烯 M1600 韓國現(xiàn)代 6150 6150
余姚 聚丙烯 M800E 上海 7250 7250
余姚 聚丙烯 P9421 德國DSM 14000 14000
余姚 聚丙烯 PG6J 南京聚隆 13500 13500
余姚 聚丙烯 T30S 大慶 5550 5550
余姚 聚丙烯 T30S 獨山子 5600 5600
余姚 錦綸切片 1010C2 日三菱 15200 15200
余姚 錦綸切片 1013B 日宇部 15800 15800
余姚 錦綸切片 1013NW8 日宇部 15000 15000
余姚 錦綸切片 BG6J 南京聚隆 22000 22000
余姚 錦綸切片 CM1017 日東麗 14800 14800
余姚 錦綸切片 M223D 荷蘭 15800 15800
余姚 錦綸切片 M2400I 新會美達 14000 14000
余姚 錦綸切片101 9月12日 合肥 45000 45000
余姚 錦綸切片101 9月12日 上賽 46000 46000
余姚 錦綸切片101 9月12日 無錫 44000 44000
余姚 錦綸切片66 101L 美杜邦 24500 24500
余姚 錦綸切片66 1300S 日旭化成 20000 20000
余姚 錦綸切片66 A3K 德巴斯夫 19600 19600
余姚 錦綸切片66 AROG5BKJ 南京聚隆 26500 26500
余姚 錦綸切片66 AROJ 南京聚隆 27000 27000
余姚 錦綸切片66 M17.20 上海十八 24400 24400
余姚 醋酸乙烯 2月14日 北京 8200 8200
余姚 醋酸乙烯 3月18日 北京 8400 8400
余姚 醋酸乙烯 5月2日 北京 8600 8600
───────────────────────────────────
轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"
|