紗線市場
產(chǎn)品名稱 | 混紡紗 (新特) |
貨號 | 60 |
商標 | 裕邦 |
紗支 | 60S /2 |
原料配比 | Bm50/C50 |
用途 | 機織, 毛巾, 針織, 其它 |
質(zhì)量指標 | 優(yōu) |
形態(tài) | 筒紗 |
顏色 | , 胚紗 |
供貨數(shù)量 | 100噸 |
日期 | 2020/4/16 8:20:25 |
備注 | 混紡紗70/30,80/20,50/50,65/35及反比例,裕邦紡織 |
會員等級 | G |
供貨企業(yè) | 濰坊市裕邦紡織有限公司 |
聯(lián)系人 | 范經(jīng)理 |
地址 | 濰坊 |
郵編 | |
企業(yè)商鋪 | [點擊進入] |
請聯(lián)系本網(wǎng)撮合交易員0532-68611313,或免費開通“采購商”身份,暢享5大權(quán)益。 |
友情鏈接: 申請友情鏈接 |
||||||
錦橋坯布市場 | 紡織面料市場 | 紡織原料網(wǎng) | 紡織資訊頻道 | 紡織企業(yè)大全 | 紡織展會 | 坯布商城 |
消息提示(0)