久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 化纖信息> PTA期貨>正文

PTA期貨減倉(cāng)跳水全線大跌(11-10-31)

                     

        外圍市場(chǎng)下滑,10月31日PTA期貨全線跳水,繼續(xù)大幅減倉(cāng)。當(dāng)日各合約成交均價(jià)8528元/噸,-324元。其中首期合約8662元/噸,-284元;TA201合約8526元,-326元;主力TA205合約8540元,-312元。當(dāng)日成交136.84萬(wàn)手,+24.68萬(wàn)手。減倉(cāng)8468手,倉(cāng)單總量減至30.77萬(wàn)手。

合約 開(kāi)盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 成交量 持倉(cāng)量
當(dāng)日價(jià) 漲跌 當(dāng)日量 增減 累計(jì)成交 持倉(cāng)量 變動(dòng)
TA111 8700 8880 8556 8556 8662 -284 172 42 20710 770 90
TA112 8706 8706 8498 8506 8590 -414 236 64 37322 1198 0
TA201 8700 8720 8400 8410 8526 -326 1202278 209698 105075414 227236 -16582
TA202 8686 8686 8408 8408 8522 -412 106 -18 11724 222 -12
TA203 8682 8682 8488 8488 8554 -396 14 -104 4352 568 4
TA204 8670 8680 8500 8500 8634 -258 10 -4 1216 118 0
TA205 8702 8720 8412 8422 8540 -312 165160 36830 2716128 76996 7912
TA206 8606 8658 8540 8558 8602 -190 36 18 964 154 10
TA207 8632 8632 8572 8572 8588 -330 8 -4 494 56 -2
TA208 8584 8584 8580 8580 8582 -404 4 2 156 14 0
TA209 8810 8810 8454 8494 8562 -370 386 196 3402 358 90
TA210 8542 8766 8542 8560 8598 -324 38 34 98 22 22
合計(jì) 8668 8710 8496 8505 8580 -335 1368448 246754 107871980 307712 -8468

TA201合約當(dāng)日交易走勢(shì)

10月31日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表

9月28日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 邁科期貨 48675 4015 浙江永安 20057 -2993 格林期貨 8369 -786
2 上海中財(cái) 44681 22049 中糧期貨 9589 61 浙江永安 7626 237
3 安糧期貨 44127 5890 安糧期貨 9459 1792 南華期貨 6441 2171
4 中輝期貨 41815 6274 江蘇弘業(yè) 8470 481 新湖期貨 6305 3702
5 東海期貨 38097 8900 華鑫期貨 5255 169 浙江大地 5688 -974
6 金元期貨 36201 3988 上海浙石 5004 -70 銀河期貨 4980 489
7 浙江永安 34324 7489 南華期貨 4329 -425 浙江新華 4076 1811
8 中證期貨 31874 10672 國(guó)泰君安 3668 -484 上海中期 3888 823
9 浙江新華 31502 5858 光大期貨 3342 49 國(guó)泰君安 3684 -2748
10 銀河期貨 27564 1844 中國(guó)國(guó)際 3252 145 徽商期貨 3650 2720
11 徽商期貨 27084 7344 浙江中大 3199 35 魯證期貨 3418 1118
12 國(guó)泰君安 26686 5374 浙江新華 3153 -35 萬(wàn)達(dá)期貨 3242 401
13 萬(wàn)達(dá)期貨 26638 6126 東海期貨 3036 128 寶城期貨 3165 1299
14 中國(guó)國(guó)際 25935 9769 興業(yè)期貨 2869 10 中國(guó)國(guó)際 2831 -2652
15 魯證期貨 25824 7063 浙商期貨 2236 -566 興業(yè)期貨 2774 110
16 寶城期貨 24410 5541 上海中期 2196 -238 中鋼期貨 2724 -2849
17 南華期貨 24254 6378 萬(wàn)達(dá)期貨 2163 -835 海通期貨 2260 117
18 光大期貨 24097 11750 海通期貨 2157 324 浙江中大 2222 404
19 金瑞期貨 23944 -9911 廣發(fā)期貨 2042 378 東吳期貨 2175 1001
20 海通期貨 23859 8586 銀河期貨 1949 -265 寧波杉立 2128 59
合計(jì)   631591 134999   97425 -2339   81646 6453


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"
相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接