久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 化纖信息> PTA期貨>正文

PTA期貨增倉反彈多數(shù)合約續(xù)漲(12-24)

                     

合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 成交量 持倉量
當(dāng)日價(jià) 漲跌 當(dāng)日量 增減 累計(jì)成交 持倉量 變動(dòng)
TA301 8570 8610 8570 8600 8600 14 1346 -762 109045196 19710 -1030
TA302 8490 8490 8490 8490 8490 40 2 -16 11402 446 0
TA303 8480 8520 8466 8520 8498 26 12 -10 4356 382 2
TA304 8406 8464 8396 8436 8442 36 26 22 3182 860 4
TA305 8278 8338 8242 8304 8296 6 1023954 -98764 39383728 519596 17070
TA306 8208 8256 8192 8256 8234 -12 18 -250 10586 92 12
TA307 8200 8212 8200 8212 8202 50 28 28 1002 32 -6
TA308 8150 8150 8150 8150 8150 -20 40 28 414 68 -24
TA309 8068 8124 8030 8094 8086 14 10126 714 239506 20648 698
TA310 8056 8056 8056 8056 8056 0 0 -2 396 10 0
TA311 8024 8024 8024 8024 8024 0 0 0 368 4 0
TA312 8084 8084 8084 8084 8084 46 2 2 18 4 2
合計(jì) 8251 8277 8242 8269 8264 17 1035554 -99010 148700154 561852 16728

主力TA1305合約當(dāng)日交易走勢(shì)

12月24日PTA期貨成交及持倉排名表

序號(hào) 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 華安期貨 39360 -40259 永安期貨 18371 144 永安期貨 19560 645
2 中證期貨 38472 -17733 海通期貨 13226 -1284 銀河期貨 19537 -498
3 中國國際 32612 -1271 銀河期貨 10422 1311 光大期貨 10275 -678
4 徽商期貨 32600 -7666 中證期貨 8172 741 中國國際 9887 1652
5 銀河期貨 31251 1754 中國國際 7937 817 東海期貨 9497 -438
6 海通期貨 28045 -4684 冠通期貨 7200 2068 中糧期貨 8095 184
7 江蘇弘業(yè) 27821 6786 寶城期貨 6884 -197 大越期貨 7435 -2396
8 永安期貨 26311 1660 國投期貨 6665 132 象嶼期貨 6966 32
9 邁科期貨 25995 -16768 光大期貨 6631 620 一德期貨 6692 -218
10 國海良時(shí) 24737 11202 中糧期貨 6538 359 南華期貨 6407 252
11 申銀萬國 23991 -1594 上海中期 6031 2395 安信期貨 6328 180
12 上海中期 23343 2968 首創(chuàng)期貨 5836 395 江蘇弘業(yè) 5954 2630
13 安糧期貨 22505 -2817 東吳期貨 5791 1615 海通期貨 5946 -1861
14 東海期貨 22194 3665 國泰君安 5336 2025 國泰君安 5435 187
15 寶城期貨 21665 -18343 江蘇弘業(yè) 5319 -1631 上海中財(cái) 4814 1438
16 華泰長(zhǎng)城 20125 10190 申銀萬國 5315 723 東吳期貨 4779 836
17 浙商期貨 18349 2199 魯證期貨 5253 874 華泰長(zhǎng)城 4774 -10
18 東航期貨 17772 4052 廣發(fā)期貨 5132 244 魯證期貨 4746 442
19 南華期貨 17567 -4691 南華期貨 5091 207 中證期貨 4485 -1031
20 魯證期貨 17484 1381 東海期貨 4493 -1062 國貿(mào)期貨 4458 537
合計(jì)   512199 -69969   145643 10496   156070 1885


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"

相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接
Copyright © m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)