久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 化纖信息> PTA期貨>正文

PTA期貨強(qiáng)勢(shì)反彈減倉(cāng)大漲(12-31)

                     

合約 開(kāi)盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 成交量 持倉(cāng)量
當(dāng)日價(jià) 漲跌 當(dāng)日量 增減 累計(jì)成交 持倉(cāng)量 變動(dòng)
TA301 8604 8692 8604 8680 8678 68 2086 -550 109062100 11776 -514
TA302 8560 8646 8560 8646 8616 108 94 -72 12088 742 66
TA303 8532 8656 8496 8648 8598 100 86 72 4750 466 56
TA304 8516 8670 8516 8652 8640 110 224 110 3918 1152 114
TA305 8430 8580 8414 8562 8526 106 820808 4016 44613488 426860 -19156
TA306 8498 8534 8498 8534 8516 120 4 -8 10944 58 0
TA307 8490 8490 8452 8470 8478 124 10 -2 1028 22 4
TA308 8488 8488 8470 8470 8476 116 8 0 448 70 0
TA309 8350 8500 8330 8490 8438 114 23852 -4686 361462 33020 -482
TA310 8400 8400 8400 8400 8400 132 0 0 402 12 0
TA311 8320 8320 8320 8320 8320 90 0 0 372 4 0
TA312 8380 8500 8310 8456 8408 146 20 20 44 4 0
合計(jì) 8464 8540 8448 8527 8508 111 847192 -1100 154071044 474186 -19912

主力TA1305合約當(dāng)日交易走勢(shì)

 

12月31日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表

序號(hào) 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 華安期貨 34616 -24971 永安期貨 21576 2622 永安期貨 17675 -148
2 中證期貨 31927 1329 中國(guó)國(guó)際 11360 -2918 銀河期貨 17617 1915
3 銀河期貨 31277 9125 銀河期貨 10003 14 光大期貨 11016 434
4 徽商期貨 31000 3193 海通期貨 9871 272 大越期貨 7059 -391
5 永安期貨 29888 9059 長(zhǎng)江期貨 9377 6026 一德期貨 6770 24
6 海通期貨 27408 8080 中證期貨 6180 -299 安信期貨 6444 -54
7 申銀萬(wàn)國(guó) 27052 5410 徽商期貨 5630 2978 象嶼期貨 6092 -558
8 金瑞期貨 24470 5086 國(guó)聯(lián)期貨 5117 409 華泰長(zhǎng)城 6077 1175
9 中國(guó)國(guó)際 22099 -132 大連良運(yùn) 5062 3044 東海期貨 5791 -383
10 上海中財(cái) 18180 -2757 中糧期貨 5059 -754 中糧期貨 5749 -38
11 長(zhǎng)江期貨 16042 -1381 寶城期貨 5024 -1224 南華期貨 5395 24
12 國(guó)海良時(shí) 15083 -1183 上海中財(cái) 4871 -67 國(guó)都期貨 5325 640
13 華泰長(zhǎng)城 14934 4602 廣發(fā)期貨 4722 -18 海通期貨 5303 -884
14 江蘇弘業(yè) 14922 -3097 國(guó)泰君安 4534 -694 中國(guó)國(guó)際 5060 -2285
15 國(guó)泰君安 14690 4956 申銀萬(wàn)國(guó) 4390 -501 浙商期貨 4934 1170
16 浙商期貨 14588 -2147 上海中期 4255 621 寶城期貨 4683 -342
17 大越期貨 14097 5052 東海期貨 4220 -451 中證期貨 4659 318
18 寶城期貨 13764 -16011 江蘇弘業(yè) 4136 -2721 萬(wàn)達(dá)期貨 3991 -780
19 魯證期貨 13667 488 南華期貨 4001 -458 東吳期貨 3587 -274
20 南華期貨 13648 485 冠通期貨 3991 291 廣發(fā)期貨 3523 561
合計(jì)   423352 5186   133379 6172   136750 124


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"

相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接
Copyright © m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)