久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 儲(chǔ)棉 美棉 主港價(jià) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 化纖信息> PTA期貨>正文

PTA期貨寬幅震蕩換倉續(xù)跌(12-7-11)

                     

合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 成交量 持倉量
當(dāng)日價(jià) 漲跌 當(dāng)日量 增減 累計(jì)成交 持倉量 變動(dòng)
TA207 7400 7400 7350 7350 7358 -106 70 -180 10158 3632 70
TA208 7422 7422 7422 7422 7422 -72 2 -596 7564 1374 0
TA209 7440 7514 7438 7490 7480 -92 327540 -233842 57920846 253016 -44520
TA210 7430 7448 7416 7438 7430 -64 60 -44 10628 838 -24
TA211 7410 7410 7400 7400 7406 -86 8 4 2762 516 -2
TA212 7420 7446 7416 7416 7422 -88 22 12 2256 458 -6
TA301 7390 7476 7374 7462 7436 -90 585814 144008 5929080 333210 24148
TA302 7484 7484 7484 7484 7484 2 0 -156 1950 70 0
TA303 7490 7490 7490 7490 7490 26 0 0 356 28 0
TA304 7502 7502 7502 7502 7502 28 0 0 306 28 0
TA305 7472 7560 7472 7542 7520 -82 388 -234 16488 1742 14
TA306 7580 7580 7580 7580 7580 0 0 0 22 2 0
合計(jì) 7453 7478 7445 7465 7461 -52 913904 -91028 63902416 594914 -20320

主力TA301合約當(dāng)日交易走勢(shì)

7月11日PTA期貨成交及持倉排名表

序號(hào) 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 金瑞期貨 41769 11121 浙江永安 23157 -745 浙江永安 49463 4205
2 中國國際 33343 -25027 中糧期貨 11968 -1746 大越期貨 15172 -2635
3 中證期貨 33210 1115 長江期貨 10854 4032 國投期貨 9540 -361
4 華安期貨 33043 -1667 銀河期貨 9950 2437 一德期貨 8290 86
5 南華期貨 27504 -7665 南華期貨 9881 -432 江蘇弘業(yè) 8040 4322
6 江蘇弘業(yè) 24601 -9199 廣發(fā)期貨 9546 -1760 中國國際 7776 -5419
7 浙江永安 24104 -11628 海通期貨 8990 1314 中糧期貨 7472 2548
8 徽商期貨 23931 -4566 中證期貨 8727 23 光大期貨 7318 -1766
9 國聯(lián)期貨 22188 9028 大越期貨 7870 55 盛達(dá)期貨 6808 -346
10 銀河期貨 19437 -4680 東興期貨 6778 -21 中證期貨 6565 -257
11 光大期貨 19377 3153 中國國際 6719 -90 浙江中大 6516 1260
12 浙江中大 18225 8325 江蘇弘業(yè) 6046 -4587 南華期貨 6468 -482
13 浙商期貨 17574 2283 華聯(lián)期貨 6000 -124 浙商期貨 6443 -1531
14 冠通期貨 17450 -444 光大期貨 5469 -335 東證期貨 6231 -272
15 申銀萬國 17343 -10568 國泰君安 5433 -73 萬達(dá)期貨 6034 1085
16 東海期貨 16398 -2762 申銀萬國 4874 -525 國泰君安 5624 -481
17 大越期貨 15688 -1103 浙商期貨 4747 55 國貿(mào)期貨 5308 618
18 華泰長城 15227 -4315 國聯(lián)期貨 4691 -1877 東海期貨 4779 -402
19 上海中期 15169 -1171 浙江中大 4533 621 成都倍特 4775 561
20 盛達(dá)期貨 14620 8835 國信期貨 4462 -93 魯證期貨 4746 250
合計(jì)   450201 -40935   160695 -3871   183368 983


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"

分享按鈕
相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接