久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢(qián)清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

熱門(mén)關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 化纖信息> PTA期貨>正文

PTA期貨低開(kāi)下滑減倉(cāng)收跌(1-9)

                     

合約 開(kāi)盤(pán)價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 成交量 持倉(cāng)量
當(dāng)日價(jià) 漲跌 當(dāng)日量 增減 累計(jì)成交 持倉(cāng)量 變動(dòng)
TA301 9000 9054 8990 9054 9026 34 4386 1794 109073236 4376 -3188
TA302 8700 8720 8696 8700 8700 -12 1096 420 14636 2950 858
TA303 8680 8698 8668 8668 8678 -44 160 156 5172 584 -46
TA304 8682 8690 8654 8658 8674 -48 778 682 5426 1218 2
TA305 8670 8676 8550 8574 8598 -86 887866 -62220 47846752 440808 -13932
TA306 8636 8636 8524 8530 8560 -84 38 -150 11262 62 2
TA307 8514 8532 8514 8520 8522 -92 10 8 1044 24 0
TA308 8482 8482 8454 8454 8466 -154 8 6 532 60 -2
TA309 8530 8552 8420 8456 8468 -120 33264 5998 476200 40886 1508
TA310 8430 8430 8430 8430 8430 -108 0 -4 406 12 0
TA311 8426 8426 8426 8426 8426 -108 0 0 374 2 0
TA312 8456 8456 8456 8456 8456 -74 2 2 46 2 -2
合計(jì) 8601 8613 8565 8577 8584 -75 927608 -53308 157435086 490984 -14800

主力TA1305合約當(dāng)日交易走勢(shì)

1月9日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表

序號(hào) 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 金瑞期貨 50648 -11235 永安期貨 16055 -6438 銀河期貨 16750 -3259
2 中證期貨 42225 36 銀河期貨 13270 2107 永安期貨 15570 548
3 寶城期貨 41348 23222 中糧期貨 10330 2059 光大期貨 12909 384
4 銀河期貨 38344 8601 海通期貨 9594 -6708 中糧期貨 7197 -122
5 華安期貨 36955 -24406 寶城期貨 8560 3268 大越期貨 6988 -140
6 海通期貨 32605 7782 上海中財(cái) 8470 2141 一德期貨 6777 -47
7 永安期貨 28394 -7182 江蘇弘業(yè) 7579 2389 南華期貨 6635 788
8 徽商期貨 21335 -8427 長(zhǎng)江期貨 5850 4843 安信期貨 6321 -41
9 浙商期貨 21281 9582 冠通期貨 5834 885 浙商期貨 6313 907
10 魯證期貨 19932 6891 申銀萬(wàn)國(guó) 5725 992 中國(guó)國(guó)際 6230 1193
11 東海期貨 18484 -1326 中國(guó)國(guó)際 5700 0 海通期貨 5872 -403
12 江蘇弘業(yè) 18208 5653 國(guó)聯(lián)期貨 5672 3356 象嶼期貨 5690 38
13 中國(guó)國(guó)際 16459 -4900 安糧期貨 5640 851 國(guó)都期貨 5243 -305
14 申銀萬(wàn)國(guó) 16365 -231 中證期貨 5165 93 中證期貨 5025 -32
15 南華期貨 15821 438 南華期貨 4854 29 萬(wàn)達(dá)期貨 4747 310
16 國(guó)聯(lián)期貨 15368 3946 國(guó)泰君安 4742 -1321 華泰長(zhǎng)城 4717 183
17 上海中期 15055 1013 光大期貨 4326 274 浙江中大 3761 1397
18 邁科期貨 14833 812 廣發(fā)期貨 4274 -112 首創(chuàng)期貨 3496 412
19 國(guó)海良時(shí) 14102 -8720 魯證期貨 4135 -2142 長(zhǎng)江期貨 3361 120
20 長(zhǎng)江期貨 13309 -13509 東吳期貨 3877 -3051 申銀萬(wàn)國(guó) 3084 697
合計(jì)   491071 -11960   139652 3515   136686 2628


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"

相關(guān)文章
熱門(mén)文章
友情鏈接
Copyright © m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)