久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 化纖信息> PTA期貨>正文

PTA期貨縮量減倉(cāng)低開(kāi)整理(1-16)

                     

合約 開(kāi)盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 成交量 持倉(cāng)量
當(dāng)日價(jià) 漲跌 當(dāng)日量 增減 累計(jì)成交 持倉(cāng)量 變動(dòng)
TA301 8850 8850 8850 8850 8850 -98 16 -498 109076544 2794 -16
TA302 8652 8714 8590 8590 8644 -64 232 -390 16804 4438 140
TA303 8558 8560 8540 8540 8546 -20 94 28 5394 688 88
TA304 8480 8522 8480 8480 8502 -32 88 -124 6282 1014 -40
TA305 8378 8438 8336 8392 8398 -42 633116 -388802 51332274 379024 -28156
TA306 8338 8356 8304 8304 8332 6 8 -36 11540 92 0
TA307 8350 8350 8350 8350 8350 -54 0 -2 1066 20 0
TA308 8280 8280 8228 8238 8244 -80 10 -58 624 58 2
TA309 8250 8292 8204 8260 8262 -48 24642 -20198 622076 44948 -870
TA310 8230 8230 8230 8230 8230 0 0 0 410 12 0
TA311 8230 8230 8230 8230 8230 0 0 0 376 4 0
TA312 8230 8230 8230 8230 8230 0 0 0 50 2 0
合計(jì) 8402 8421 8381 8391 8402 -36 658206 -410080 161073440 433094 -28852

主力TA1305合約當(dāng)日交易走勢(shì)

1月16日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表

序號(hào) 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 華安期貨 54303 7940 長(zhǎng)江期貨 13561 3848 銀河期貨 22036 745
2 寶城期貨 38316 -25583 寶城期貨 12722 1440 永安期貨 13880 -3753
3 中證期貨 32799 -14800 銀河期貨 10879 -337 光大期貨 12634 -126
4 國(guó)海良時(shí) 22757 -642 永安期貨 8722 -832 中糧期貨 8171 224
5 永安期貨 16411 -17091 江蘇弘業(yè) 8558 -1604 一德期貨 7300 228
6 銀河期貨 16156 -16160 海通期貨 7259 300 安信期貨 6225 -99
7 華泰長(zhǎng)城 14892 -5196 中糧期貨 6955 -2174 大越期貨 6062 -239
8 徽商期貨 14654 -20776 上海中財(cái) 6515 -1198 徽商期貨 5339 -324
9 華西期貨 14571 -3049 國(guó)聯(lián)期貨 6117 -309 海通期貨 5236 -1122
10 長(zhǎng)江期貨 14423 -8816 冠通期貨 5705 -732 南華期貨 5227 295
11 海通期貨 14268 -11163 魯證期貨 5222 957 中國(guó)國(guó)際 4773 -1044
12 申銀萬(wàn)國(guó) 14155 -10027 光大期貨 5130 -793 華泰長(zhǎng)城 4749 362
13 魯證期貨 13363 -8347 華泰長(zhǎng)城 4740 118 萬(wàn)達(dá)期貨 4725 73
14 中國(guó)國(guó)際 12344 -6306 國(guó)泰君安 4611 231 象嶼期貨 4645 46
15 國(guó)聯(lián)期貨 11654 -1537 中證期貨 4480 -32 中證期貨 3992 -1473
16 浙商期貨 10771 -11603 南華期貨 4243 -1037 東吳期貨 3436 -21
17 南華期貨 10420 -8402 廣發(fā)期貨 4110 18 浙商期貨 3295 -134
18 東海期貨 10405 -7346 中國(guó)國(guó)際 4027 956 首創(chuàng)期貨 3295 194
19 江蘇弘業(yè) 10394 -6785 格林期貨 3968 -101 國(guó)金期貨 3151 794
20 金瑞期貨 10349 -26522 申銀萬(wàn)國(guó) 3353 -938 國(guó)信期貨 2814 33
合計(jì)   357405 -202211   130877 -2219   130985 -5341


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"

相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接
Copyright © m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)