久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢(qián)清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 化纖信息> PTA期貨>正文

PTA期貨放量反彈漲跌互現(xiàn)(10-15)

        

 

合約 開(kāi)盤(pán)價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 成交量 持倉(cāng)量
當(dāng)日價(jià) 漲跌 當(dāng)日量 增減 累計(jì)成交 持倉(cāng)量 變動(dòng)
TA410 5820 5820 5820 5820 5820 14 10 0 6546 0 -10
TA411 5800 5816 5800 5816 5812 116 22 16 1888 64 10
TA412 5650 5650 5650 5650 5650 -12 2 0 4918 60 0
TA501 5544 5684 5510 5666 5604 -24 1474684 140624 53028948 890750 -48454
TA502 5570 5668 5570 5644 5638 20 14 14 1506 92 8
TA503 5554 5626 5544 5570 5574 -16 16 12 534 28 2
TA504 5618 5618 5618 5618 5618 0 0 0 116 8 0
TA505 5540 5660 5492 5638 5576 -32 93980 24476 1023092 170378 1694
TA506 5598 5598 5598 5598 5598 0 0 0 158 10 0
TA507 5606 5606 5606 5606 5606 12 2 2 386 4 0
TA508 5622 5622 5622 5622 5622 2 2 -58 662 76 -2
TA509 5560 5684 5536 5670 5624 -24 2192 1032 14440 4516 134
合計(jì) 5624 5671 5614 5660 5645 5 1570924 166118 54083194 1065986 -46618

主力TA501合約當(dāng)日交易走勢(shì)

10月15日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表
序號(hào) 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 海通期貨 102785 -9606 中糧期貨 55096 -2008 銀河期貨 40442 5492
2 申銀萬(wàn)國(guó) 65102 -8043 永安期貨 42242 -1058 中信期貨 37817 6501
3 中信期貨 63229 6502 盛達(dá)期貨 33811 -291 申銀萬(wàn)國(guó) 27733 7834
4 銀河期貨 56172 26950 南華期貨 32699 457 永安期貨 25263 -2956
5 徽商期貨 43784 6011 東吳期貨 26011 547 光大期貨 24289 -76
6 永安期貨 42678 -2047 浙商期貨 25489 797 海通期貨 22152 -3271
7 魯證期貨 39942 9961 光大期貨 22239 -3263 浙商期貨 19687 36
8 光大期貨 38595 -409 銀河期貨 22064 -476 上海中期 15842 7384
9 華泰長(zhǎng)城 38504 12462 寶城期貨 20163 -293 華泰長(zhǎng)城 13539 1862
10 國(guó)泰君安 36952 13003 申銀萬(wàn)國(guó) 18772 272 國(guó)泰君安 12897 -6642
11 冠通期貨 29663 936 信達(dá)期貨 17424 949 萬(wàn)達(dá)期貨 11948 -1068
12 一德期貨 29334 4026 國(guó)泰君安 13281 -482 魯證期貨 11804 -5039
13 萬(wàn)達(dá)期貨 28351 7482 廣發(fā)期貨 11100 430 東航期貨 10888 172
14 上海中期 27585 13560 新湖期貨 10050 -501 中鋼期貨 9784 9230
15 南華期貨 24536 1668 中信期貨 9544 -788 招商期貨 9375 6099
16 創(chuàng)元期貨 23371 5714 大越期貨 8489 942 冠通期貨 9090 2551
17 首創(chuàng)期貨 22986 7905 中國(guó)國(guó)際 7435 2293 東證期貨 8935 5651
18 華安期貨 22980 -745 萬(wàn)達(dá)期貨 6878 -485 華安期貨 8608 26
19 東方匯金期貨 21279 9969 東海期貨 6785 506 寶城期貨 7897 5971
20 浙商期貨 21089 -3831 大地期貨 5342 2223 邁科期貨 7453 988
合計(jì)   778917 101468   394914 -229   335443 40745

 

 


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"。
更多紡織專業(yè)資訊,關(guān)注錦橋紡織網(wǎng)微信公眾號(hào)。微信搜:錦橋紡織網(wǎng)



相關(guān)文章
Copyright © m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)