久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢(qián)清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 化纖信息> PTA期貨>正文

PTA期貨高開(kāi)高走全線續(xù)漲(11-10)

        

合約 開(kāi)盤(pán)價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 成交量 持倉(cāng)量
當(dāng)日價(jià) 漲跌 當(dāng)日量 增減 累計(jì)成交 持倉(cāng)量 變動(dòng)
TA411 5380 5380 5380 5380 5380 0 0 0 2022 42 0
TA412 5524 5524 5490 5524 5502 70 64 24 5412 78 -12
TA501 5498 5654 5496 5654 5596 160 1222956 304036 72092434 710882 -15216
TA502 5604 5604 5574 5578 5588 168 220 212 1916 108 50
TA503 5554 5554 5554 5554 5554 144 2 2 690 56 2
TA504 5546 5546 5546 5546 5546 144 0 -2 256 30 0
TA505 5490 5632 5484 5632 5570 156 502864 169576 5532798 451948 24004
TA506 5572 5572 5546 5546 5560 128 4 -28 218 18 2
TA507 5624 5624 5624 5624 5624 180 0 0 408 6 0
TA508 5564 5564 5564 5564 5564 128 0 0 770 60 0
TA509 5522 5680 5522 5678 5624 162 7302 3364 78460 12324 556
TA510 5642 5644 5516 5644 5590 164 10 10 18 2 0
合計(jì) 5543 5582 5525 5577 5558 134 1733422 477194 77715402 1175554 9386

主力TA501合約當(dāng)日交易走勢(shì)

11月10日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表
序號(hào) 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 申銀萬(wàn)國(guó) 106275 42599 中糧期貨 58197 1352 永安期貨 43746 6341
2 海通期貨 87997 36459 永安期貨 57778 8319 銀河期貨 38418 3706
3 永安期貨 62402 17890 南華期貨 41463 4078 中信期貨 37931 6590
4 銀河期貨 57426 13353 盛達(dá)期貨 32116 -3041 光大期貨 32673 -1255
5 中信期貨 55143 18289 銀河期貨 25631 3590 上海中期 24086 2961
6 光大期貨 54844 21029 寶城期貨 20993 225 國(guó)泰君安 22161 -3534
7 華安期貨 52983 10433 東吳期貨 20891 -1244 申銀萬(wàn)國(guó) 19652 -2077
8 國(guó)泰君安 50871 17595 中信期貨 17878 -1649 海通期貨 19564 1278
9 華泰長(zhǎng)城 46494 24523 浙商期貨 17616 4283 魯證期貨 19082 -1077
10 萬(wàn)達(dá)期貨 44012 17951 國(guó)泰君安 17245 -889 東證期貨 16505 995
11 徽商期貨 43473 -6328 光大期貨 16105 -4187 大越期貨 16454 2136
12 東航期貨 42849 18977 信達(dá)期貨 13304 -1509 浙商期貨 13121 3750
13 南華期貨 36176 4471 海通期貨 12578 15 中國(guó)國(guó)際 13036 -3
14 國(guó)投期貨 35339 21848 廣發(fā)期貨 11602 312 冠通期貨 12939 1904
15 浙商期貨 35289 -3144 新湖期貨 11176 -90 華泰長(zhǎng)城 10575 2655
16 東海期貨 32954 24256 中國(guó)國(guó)際 9472 269 方正中期 10276 -394
17 方正中期 30305 14530 東海期貨 7970 509 南華期貨 9862 -226
18 首創(chuàng)期貨 28267 10280 方正中期 7276 2123 邁科期貨 9788 945
19 東證期貨 27765 7121 東證期貨 6617 986 中糧期貨 9228 -442
20 魯證期貨 27742 4216 華泰長(zhǎng)城 6494 211 招商期貨 9069 -178
合計(jì)   958606 316348   412402 13663   388166 24075


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專(zhuān)稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"。
更多紡織專(zhuān)業(yè)資訊,關(guān)注錦橋紡織網(wǎng)微信公眾號(hào)。微信搜:錦橋紡織網(wǎng)



相關(guān)文章
Copyright © m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)