久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 化纖信息> PTA期貨>正文

PTA期貨低開震蕩繼續(xù)大跌(12-01)

        

合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 成交量 持倉(cāng)量
當(dāng)日價(jià) 漲跌 當(dāng)日量 增減 累計(jì)成交 持倉(cāng)量 變動(dòng)
TA412 5496 5496 5496 5496 5496 -184 2 0 5866 124 -2
TA501 5444 5548 5398 5442 5468 -94 557658 122714 87434926 363870 -35792
TA502 5338 5390 5280 5390 5336 -140 22 18 2124 82 0
TA503 5252 5310 5252 5272 5286 -144 16 -2 884 60 0
TA504 5196 5210 5172 5210 5188 -200 8 8 480 30 -2
TA505 5232 5238 5158 5158 5182 -192 747220 -435630 19806262 636458 29964
TA506 5132 5182 5132 5136 5156 -190 202 -178 1758 234 -92
TA507 5154 5154 5154 5154 5154 -216 0 0 418 2 0
TA508 5116 5116 5112 5112 5116 -210 12 10 904 50 0
TA509 5182 5202 4994 5024 5072 -276 43302 15794 248106 45466 18018
TA510 5144 5144 5144 5144 5144 -216 0 -10 36 8 0
TA510 5232 5232 5114 5114 5174 -154 4 2 156 4 0
合計(jì) 5243 5269 5201 5221 5231 -185 1348446 -297274 107501920 1046388 12094

主力TA501合約當(dāng)日交易走勢(shì)

12月1日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表
序號(hào) 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 海通期貨 83343 -24130 永安期貨 43256 -259 永安期貨 45647 -2330
2 申銀萬(wàn)國(guó) 71196 2662 中糧期貨 41466 -841 中信期貨 29078 -2028
3 冠通期貨 52990 -16004 南華期貨 28042 2367 銀河期貨 27826 -3481
4 中信期貨 45333 -6823 中信期貨 25596 -2959 國(guó)泰君安 20812 2489
5 永安期貨 44445 -2345 光大期貨 23059 -2273 華泰長(zhǎng)城 19992 -1861
6 華泰長(zhǎng)城 42938 -36117 信達(dá)期貨 19600 1373 申銀萬(wàn)國(guó) 17426 868
7 國(guó)泰君安 41267 -10374 銀河期貨 17173 -987 東證期貨 16600 -1647
8 光大期貨 39517 6527 寶城期貨 15694 198 光大期貨 15673 5446
9 銀河期貨 34822 -11021 國(guó)泰君安 15604 -206 中糧期貨 15568 -1780
10 徽商期貨 31951 -20381 大越期貨 13753 -6664 南華期貨 14691 771
11 國(guó)投期貨 31376 3116 東吳期貨 13597 -2906 浙商期貨 14314 -712
12 東證期貨 28817 2171 浙商期貨 12234 4610 魯證期貨 12950 -1180
13 東航期貨 25574 -7977 徽商期貨 11568 116 中國(guó)國(guó)際 12620 1769
14 廣發(fā)期貨 25112 -2456 海通期貨 11425 1398 海通期貨 12406 -909
15 中銀國(guó)際 24664 -6482 中國(guó)國(guó)際 10696 2146 東吳期貨 12057 -1591
16 魯證期貨 24371 5445 廣發(fā)期貨 10197 -374 信達(dá)期貨 11708 -500
17 浙商期貨 23142 -11378 國(guó)聯(lián)期貨 9598 2368 徽商期貨 11012 1001
18 東海期貨 22663 -8813 東海期貨 9437 -601 格林大華期貨 10746 2248
19 大越期貨 21088 -549 格林大華期貨 8973 -3151 東航期貨 9593 4701
20 萬(wàn)達(dá)期貨 20910 -17558 新湖期貨 7676 4710 萬(wàn)達(dá)期貨 9079 -1292
合計(jì)   735519 -162487   348644 -1935   339798 -18

 

 


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"。
更多紡織專業(yè)資訊,關(guān)注錦橋紡織網(wǎng)微信公眾號(hào)。微信搜:錦橋紡織網(wǎng)



相關(guān)文章
Copyright © m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)