久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 化纖信息> PTA期貨>正文

PTA期貨高開(kāi)下滑減倉(cāng)收跌(06-25)

        

合約 開(kāi)盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 成交量 持倉(cāng)量
當(dāng)日價(jià) 漲跌 當(dāng)日量 增減 累計(jì)成交 持倉(cāng)量 變動(dòng)
TA407 7310 7310 7310 7310 7310 0 0 0 1514 258 0
TA408 7202 7202 7202 7202 7202 0 0 0 1410 64 0
TA409 7136 7140 7066 7108 7100 -14 619088 -165202 50172816 527070 -26836
TA410 6982 7000 6964 6968 6980 -24 38 2 4546 36 -8
TA411 7004 7014 7004 7014 7012 20 32 24 702 158 -12
TA412 6936 6956 6936 6952 6946 -28 10 10 1262 304 2
TA501 6920 6920 6820 6860 6864 -26 100874 -23662 3345706 160030 -10464
TA502 6882 6882 6882 6882 6882 -36 0 0 26 2 0
TA503 6798 6798 6798 6798 6798 0 0 0 156 0 0
TA504 6794 6794 6794 6794 6794 0 0 0 38 2 0
TA505 6836 6836 6750 6800 6794 -18 802 116 13510 2672 -30
TA506 6828 6828 6828 6828 6828 -44 0 0 42 6 0
合計(jì) 6969 6973 6946 6960 6959 -14 720844 -188712 53541728 690602 -37348

主力TA409合約當(dāng)日交易走勢(shì)

6月25日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表
序號(hào) 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 申銀萬(wàn)國(guó) 66332 -6141 光大期貨 26812 -1002 永安期貨 17585 1241
2 海通期貨 40200 5519 銀河期貨 20174 2077 國(guó)泰君安 17191 1696
3 長(zhǎng)江期貨 32733 13476 國(guó)泰君安 16267 657 海通期貨 15988 -2567
4 國(guó)泰君安 27473 2315 永安期貨 15317 -6621 東證期貨 13597 105
5 永安期貨 23432 -545 海通期貨 12191 159 光大期貨 12287 -1225
6 銀河期貨 21801 -9724 上海中期 12168 -220 東吳期貨 10473 -574
7 徽商期貨 19894 -2790 中糧期貨 11999 777 上海中期 10161 -1038
8 南華期貨 18043 -4894 廣發(fā)期貨 9872 -115 南華期貨 10080 -413
9 魯證期貨 14470 2957 中國(guó)國(guó)際 8379 834 東海期貨 9957 -208
10 光大期貨 14383 -1021 東航期貨 8167 34 銀河期貨 9859 -1286
11 中信期貨 13284 -4211 國(guó)聯(lián)期貨 8135 -759 上海東亞 9573 -13
12 方正中期 12185 -7114 安糧期貨 8026 784 國(guó)貿(mào)期貨 9391 -597
13 中國(guó)國(guó)際 11616 -753 國(guó)投期貨 6909 -166 新湖期貨 8974 -283
14 上海中期 11474 -4038 申銀萬(wàn)國(guó) 6868 101 中信期貨 7769 -403
15 華安期貨 11443 -2395 中信新際 6516 -843 大越期貨 7736 -1267
16 國(guó)海良時(shí) 11337 -6325 中信期貨 6454 -219 格林大華期貨 7675 6
17 國(guó)投期貨 11021 -4218 南華期貨 6070 -1646 一德期貨 7652 -105
18 大地期貨 10820 -1480 華泰長(zhǎng)城 5387 235 申銀萬(wàn)國(guó) 7233 -1873
19 廣發(fā)期貨 10804 3796 大連良運(yùn) 5358 -1427 中國(guó)國(guó)際 7174 -1536
20 東航期貨 10715 -6499 金元期貨 5316 9 美爾雅 6936 -232
合計(jì)   393460 -34085   206385 -7351   207291 -10572

 


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)",更多紡織專業(yè)資訊,關(guān)注錦橋紡織網(wǎng)微信公眾號(hào)。微信搜:錦橋紡織網(wǎng)

相關(guān)文章
Copyright © m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)