久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 化纖信息> PTA期貨>正文

PTA期貨低開(kāi)低走全線收跌(08-18)

        

合約 開(kāi)盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 成交量 持倉(cāng)量
當(dāng)日價(jià) 漲跌 當(dāng)日量 增減 累計(jì)成交 持倉(cāng)量 變動(dòng)
TA408 7416 7440 7260 7334 7332 -112 125390 71830 78200778 123090 -24054
TA409 7214 7214 7152 7152 7200 -86 8 -12 5868 142 0
TA410 6944 6944 6944 6944 6944 -116 2 -18 1258 44 0
TA411 6910 6910 6910 6910 6910 -2 0 0 2570 140 0
TA412 6860 6904 6760 6850 6828 -70 1210506 193726 22380154 600914 74268
TA501 6756 6800 6756 6790 6778 -88 12 8 326 22 2
TA502 6730 6730 6730 6730 6730 -12 0 -2 326 22 0
TA503 6740 6740 6740 6740 6740 -18 0 0 98 10 0
TA504 6662 6696 6560 6624 6612 -68 8840 2294 121740 12980 1552
TA505 6620 6620 6620 6620 6620 -30 0 0 100 12 0
TA506 6600 6600 6600 6600 6600 -66 2 0 378 4 0
TA507 6618 6618 6618 6618 6618 -66 0 0 0 0 0
合計(jì) 6839 6851 6804 6826 6826 -61 1344760 267826 100713596 737380 51768

主力TA501合約當(dāng)日交易走勢(shì)

8月18日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表
序號(hào) 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 海通期貨 120332 45865 銀河期貨 28073 222 海通期貨 19134 1826
2 申銀萬(wàn)國(guó) 96375 -833 中糧期貨 25522 6470 銀河期貨 17392 1127
3 永安期貨 43857 19934 光大期貨 21981 1041 中糧期貨 14985 -9
4 銀河期貨 42655 16357 永安期貨 21607 1517 永安期貨 13300 -390
5 中信期貨 36012 6038 南華期貨 21092 6974 國(guó)泰君安 13247 741
6 國(guó)泰君安 31827 3786 東吳期貨 18222 13202 美爾雅 11763 1780
7 南華期貨 30819 12400 華泰長(zhǎng)城 15823 1393 上海東亞 11328 1012
8 徽商期貨 30147 1991 浙商期貨 13049 4590 上海中期 11319 819
9 方正中期 27792 5112 中信期貨 9493 -1206 申銀萬(wàn)國(guó) 10793 -1183
10 東吳期貨 26263 15913 格林大華期貨 9388 -1064 光大期貨 10763 1663
11 浙商期貨 25911 3563 大越期貨 9303 2685 中信期貨 10222 -984
12 國(guó)投期貨 25007 3149 新湖期貨 8322 436 中國(guó)國(guó)際 10113 865
13 華泰長(zhǎng)城 23971 3651 海通期貨 8165 1120 東海期貨 9764 78
14 瑞達(dá)期貨 23607 12401 上海中期 8061 -1663 東興期貨 9747 -77
15 光大期貨 23372 6835 國(guó)泰君安 7031 -382 華泰長(zhǎng)城 8194 3354
16 東航期貨 23225 5968 申銀萬(wàn)國(guó) 6424 -1136 廣發(fā)期貨 8189 2627
17 寶城期貨 21720 6870 廣發(fā)期貨 5142 -574 一德期貨 8005 -323
18 美爾雅 21558 11894 大地期貨 5124 -480 方正中期 6826 2404
19 華安期貨 19238 6564 金元期貨 4978 -50 東航期貨 6256 3212
20 魯證期貨 18532 5260 安糧期貨 4839 -78 萬(wàn)達(dá)期貨 6253 291
合計(jì)   712220 192718   251639 33017   217593 18833


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"。
更多紡織專業(yè)資訊,關(guān)注錦橋紡織網(wǎng)微信公眾號(hào)。微信搜:錦橋紡織網(wǎng)



相關(guān)文章
Copyright © m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)