久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢(qián)清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 美棉 收儲(chǔ) 拋儲(chǔ) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 化纖信息> PTA期貨>正文

PTA期貨全線續(xù)跌繼續(xù)增倉(cāng)(01-30)

        

合約 開(kāi)盤(pán)價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 成交量 持倉(cāng)量
當(dāng)日價(jià) 漲跌 當(dāng)日量 增減 累計(jì)成交 持倉(cāng)量 變動(dòng)
TA501 4506 4506 4506 4506 4506 -22 0 0 3464 482 0
TA502 4494 4544 4494 4506 4520 -52 8 8 1448 96 2
TA503 4560 4560 4560 4560 4560 -32 4 4 1598 98 0
TA504 4630 4638 4570 4584 4604 -26 1137006 121028 86921534 1374022 45422
TA505 4660 4670 4618 4632 4642 -16 44 18 10986 278 0
TA506 4676 4708 4676 4708 4692 -28 4 4 842 28 -2
TA507 4696 4696 4696 4696 4696 -32 0 -6 1194 38 0
TA508 4766 4774 4710 4720 4742 -16 64754 -7896 3294874 318552 4672
TA509 4766 4766 4752 4756 4760 -32 8 -2 348 24 2
TA510 4786 4786 4786 4786 4786 -42 0 0 756 44 0
TA511 4816 4816 4816 4816 4816 -32 0 -14 1194 48 0
TA512 4864 4864 4820 4822 4848 -10 1358 -922 19690 5900 168
合計(jì) 4685 4694 4667 4674 4681 -28 1203186 112222 90257928 1699610 50264

主力TA505合約當(dāng)日交易走勢(shì)

1月30日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表
序號(hào) 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 申銀萬(wàn)國(guó) 62666 30512 永安期貨 88520 2150 華泰長(zhǎng)城 48809 10497
2 海通期貨 56433 -17561 浙商期貨 51743 820 中信期貨 47855 -11669
3 光大期貨 39547 14897 銀河期貨 43697 455 浙商期貨 47093 657
4 中信期貨 35609 9222 東吳期貨 35937 227 銀河期貨 43511 -2722
5 永安期貨 35583 6698 中信期貨 32307 -280 永安期貨 40333 -17
6 華泰長(zhǎng)城 32699 -10331 海通期貨 28227 5357 大越期貨 31131 -665
7 長(zhǎng)江期貨 31221 15406 南華期貨 26468 761 中糧期貨 27329 433
8 徽商期貨 29707 6134 光大期貨 25983 2067 光大期貨 27180 4148
9 南華期貨 29116 14111 中糧期貨 22958 -456 東證期貨 26448 2530
10 華安期貨 26934 11034 東海期貨 22386 4014 海通期貨 25182 1386
11 國(guó)泰君安 26064 4140 國(guó)泰君安 17680 1005 國(guó)泰君安 23040 4603
12 銀河期貨 24621 -1766 申銀萬(wàn)國(guó) 17144 -397 南華期貨 21134 379
13 冠通期貨 24437 6300 大地期貨 17050 158 宏源期貨 20952 315
14 國(guó)聯(lián)期貨 24144 -1480 徽商期貨 15130 557 東吳期貨 20091 7259
15 方正中期 20769 1373 安信期貨 15031 319 興證期貨 17908 1646
16 新湖期貨 19809 1701 華泰長(zhǎng)城 13492 -1044 中國(guó)國(guó)際 16152 -1430
17 魯證期貨 19771 2822 長(zhǎng)江期貨 13364 2161 國(guó)貿(mào)期貨 16066 -6468
18 東證期貨 19680 9584 廣發(fā)期貨 13327 -858 申銀萬(wàn)國(guó) 15745 1463
19 浙商期貨 18377 -5557 冠通期貨 11212 1011 國(guó)聯(lián)期貨 15075 -4625
20 東吳期貨 18106 3215 招商期貨 11045 3614 新湖期貨 13615 673
合計(jì)   595293 100454   522701 21641   544649 8393

 


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"。
更多紡織專業(yè)資訊,關(guān)注錦橋紡織網(wǎng)微信公眾號(hào)。微信搜:錦橋紡織網(wǎng)



相關(guān)文章
Copyright © m.lovecitycountrymusicfest.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)