久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> cotlook>正文

08年8月29日-08年11月27日國內(nèi)外棉價對比圖表

                     

時間  國內(nèi)328  比國際CotlookA(遠(yuǎn)東)折提貨價
A指數(shù) 1%關(guān)稅 +-  滑準(zhǔn)稅 +- 
11月27日 10629 57.10 10009 620 12126 -1497
11月26日 10596 54.80 9614 982 11953 -1357
11月25日 10511 55.55 9742 769 12010 -1499
11月24日 10435 53.45 9382 1053 11864 -1429
11月21日 10436 51.80 9098 1338 11750 -1314
11月20日 10395 53.10 9322 1073 11841 -1446
11月19日 10402 53.10 9322 1080 11841 -1439
11月18日 10411 53.00 9304 1107 11828 -1417
11月17日 10510 53.80 9442 1068 11885 -1375
11月14日 10569 53.15 9330 1239 11843 -1274
11月13日 10643 53.15 9330 1313 11843 -1200
11月12日 10821 53.35 9365 1456 11860 -1039
11月11日 11126 54.95 9639 1487 11967 -841
11月10日 11126 55.70 9768 1358 12023 -897
11月7日 11276 56.40 9888 1388 12076 -800
11月6日 11433 57.45 10069 1364 12150 -717
11月5日 11511 58.85 10309 1202 12251 -740
11月4日 11582 57.00 9992 1590 12115 -533
11月3日 11685 56.45 9897 1788 12076 -391
10月31日 11746 57.05 10003 1743 12119 -373
10月30日 11773 58.50 10252 1521 12232 -459
10月29日 11910 58.35 10226 1684 12221 -311
10月28日 11940 58.50 10252 1688 12232 -292
10月27日 12041 57.95 10157 1884 12188 -147
10月24日 12082 60.25 10553 1529 12367 -285
10月23日 12135 61.60 10785 1350 12472 -337
10月22日 12163 61.60 10785 1378 12472 -309
10月21日 12188 60.90 10664 1524 12415 -227
10月20日 12330 63.00 11025 1305 12579 -249
10月17日 12416 61.00 10681 1735 12425 -9
10月16日 12489 59.55 10432 2057 12307 182
10月15日 12512 61.60 10785 1727 12472 40
10月14日 12553 61.60 10785 1768 12472 81
10月13日 12621 61.10 10699 1922 12435 186
10月10日 12653 63.20 11059 1594 12597 56
10月9日 12666 64.90 11352 1314 12743 -77
10月8日 12695 64.90 11352 1343 12743 -48
10月7日 12707 65.35 11429 1278 12774 -67
10月6日 12823 67.55 11807 1016 12968 -145
10月3日 12846 68.35 11944 902 13037 -191
10月2日 12846 68.35 11944 902 13037 -191
10月1日 12846 67.80 11850 996 12992 -146
9月30日 12846 67.80 11891 955 13013 -167
9月29日 12846 69.80 12235 611 13189 -343
9月26日 12886 70.95 12434 452 13294 -408
9月25日 12926 70.80 12408 518 13278 -352
9月24日 12927 71.80 12580 347 13377 -450
9月23日 12945 73.50 12873 72 13539 -594
9月22日 12985 72.40 12684 301 13425 -440
9月19日 13021 71.45 12520 501 13337 -316
9月18日 13179 71.80 12580 599 13377 -198
9月17日 13203 71.05 12451 752 13300 -97
9月16日 13247 72.45 12692 555 13435 -188
9月12日 13265 73.70 12908 357 13550 -285
9月11日 13290 73.80 12925 365 13568 -278
9月10日 13307 74.00 12960 347 13579 -272
9月9日 13310 75.10 13149 161 13688 -378
9月8日 13377 75.40 13201 176 13716 -339
9月5日 13393 77.10 13494 -101 13889 -496
9月4日 13406 77.85 13624 -218 13969 -563
9月3日 13427 78.10 13667 -240 13987 -560
9月2日 13437 77.90 13632 -195 13965 -528
9月1日 13464 77.90 13632 -168 13965 -501
8月29日 13485 77.80 13536 -51 13919 -434

相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接