久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現(xiàn)貨>正文

國內(nèi)棉花現(xiàn)貨行情(10-19)

                     

 

10月19日投放1.65萬噸 均價(jià)飚漲至1.43萬元 幾近全后突破1.4萬元

        10月19日計(jì)劃拋售2008年度儲(chǔ)備棉16546噸,全部成交;平均等級(jí)3.07,較昨日降低0.09,平均長(zhǎng)度28.11,較上一日降低0.23;加權(quán)成交價(jià)14301元/噸,較昨日漲282元,折328級(jí)成交價(jià)為14315元/噸,較昨日漲352元,最高成交價(jià)14940元,最低13880元。其中328級(jí)均價(jià)14396元/噸,漲379元,最高14940元/噸,最低14060元/噸。截止10月19日,累計(jì)成功拋售儲(chǔ)備棉1977287噸,其中2008年度儲(chǔ)備棉1349903噸,2003-2005年度棉花627484噸 ;當(dāng)日有258家交易商參與競(jìng)賣,有59家企業(yè)最終成交,當(dāng)日推出資源總捆數(shù)99捆,實(shí)際成交99捆。

10月19日(08年度)儲(chǔ)備棉成交明細(xì)

序號(hào) 商品碼 等級(jí) 長(zhǎng)度 數(shù)量(噸) 交貨倉庫 成交價(jià) 交易商名稱 起拍價(jià) 加價(jià)
1 C910190001 3 29 123.1048 陜西省棉麻公司(205倉庫) 14320 河南鴻運(yùn)紡織 12726 1594
2 C910190002 3 29 204.3132 陜西省棉麻公司(205倉庫) 14360 張家港民豐紡織 12726 1634
3 C910190003 3 28 700.4906 蘭州國泰倉儲(chǔ)有限責(zé)任公司(574處) 14300 江陰倪家巷紡織 12600 1700
4 C910190004 3 28 574.8655 蘭州國泰倉儲(chǔ)有限責(zé)任公司(574處) 14200 南通永安紡織 12600 1600
5 C910190005 2.2 28 103.4917 新疆兵團(tuán)棉麻庫爾勒儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)銷站 14420 江陰華西紡織 12902 1518
6 C910190006 3 28 123.4506 邯鄲市棉麻總公司磁縣原棉倉庫 14440 河北平鄉(xiāng)紡織 12600 1840
7 C910190007 3 28 123.0138 邯鄲市棉麻總公司磁縣原棉倉庫 14400 延津縣威蘭紡織 12600 1800
8 C910190008 3 28 121.9446 邯鄲市棉麻總公司磁縣原棉倉庫 14500 江蘇悅達(dá)紡織 12600 1900
9 C910190009 2.67 29 63.7334 新疆亞歐大陸橋農(nóng)產(chǎn)品庫爾勒分公司 14030 山東如意科技公司 12851 1179
10 C910190010 3 29 84.1092 河北保定銀河棉業(yè)有限公司定州棉庫 14540 江蘇珍鹿紡織 12726 1814
11 C910190011 2.75 29 83.7 河北保定銀河棉業(yè)有限公司定州棉庫 14540 東光縣力科紡織 12821 1720
12 C910190012 3 28 128.023 河北保定銀河棉業(yè)有限公司定州棉庫 14340 山東岱銀紡織 12600 1740
13 C910190013 2.67 28 124.3224 河北保定銀河棉業(yè)有限公司定州棉庫 14420 曹縣昊陽紡織 12725 1695
14 C910190014 2.6 28 104.4948 河北保定銀河棉業(yè)有限公司定州棉庫 14410 諸城四達(dá)紡織 12751 1659
15 C910190015 3 28 124.1736 河北保定銀河棉業(yè)有限公司定州棉庫 14340 江蘇東華紡織 12600 1740
16 C910190016 3.17 28 124.6092 山東省棉麻有限公司高密采購供應(yīng)站 14490 海寧牛仔織造公司 12536 1954
17 C910190017 3 28 123.6764 山東省棉麻有限公司高密采購供應(yīng)站 14500 海寧牛仔織造公司 12600 1900
18 C910190018 3.17 28 124.7116 山東省棉麻有限公司高密采購供應(yīng)站 14490 海寧牛仔織造公司 12536 1954
19 C910190019 3 28 123.9632 山東省棉麻有限公司高密采購供應(yīng)站 14500 海寧牛仔織造公司 12600 1900
20 C910190020 2.17 28 245.9366 衡水市棉麻總公司 14430 魏橋紡織 12914 1516
21 C910190021 3.17 28 247.8564 衡水市棉麻總公司 14410 張家港天一紡織 12536 1874
22 C910190022 2.5 29 82.6294 山西省棉麻公司侯馬采購供應(yīng)站 14430 河南鴻運(yùn)紡織 12915 1515
23 C910190023 2.5 29 81.4396 山西省棉麻公司侯馬采購供應(yīng)站 14410 新峰縣鴻遠(yuǎn)紡織 12915 1495
24 C910190024 2.5 29 83.0438 山西省棉麻公司侯馬采購供應(yīng)站 14410 新峰縣鴻遠(yuǎn)紡織 12915 1495
25 C910190025 3 29 81.4986 山西省棉麻公司侯馬采購供應(yīng)站 14360 廣東紡織供銷公司 12726 1634
26 C910190026 3 28 83.8581 涇陽代儲(chǔ)庫 14400 南通永安紡織 12600 1800
27 C910190027 3 28 83.514 涇陽代儲(chǔ)庫 14360 徐州鼎鴻紡織 12600 1760
28 C910190028 2.75 28 84.6021 涇陽代儲(chǔ)庫 14430 焦作海華紡織 12695 1736
29 C910190029 3 28 412.9402 荊州市荊儲(chǔ)棉業(yè)有限公司 14340 百隆東方公司 12600 1740
30 C910190030 3 28 82.3134 武城縣棉麻總公司(第六棉廠儲(chǔ)備庫) 14360 魏橋紡織 12600 1760
31 C910190031 3 28 82.4728 武城縣棉麻總公司(第六棉廠儲(chǔ)備庫) 14360 魏橋紡織 12600 1760
32 C910190032 3 28 102.5514 武城縣棉麻總公司(第六棉廠儲(chǔ)備庫) 14360 魏橋紡織 12600 1760
33 C910190033 3 28 82.5056 武城縣棉麻總公司(第六棉廠儲(chǔ)備庫) 14360 魏橋紡織 12600 1760
34 C910190034 3 28 81.9536 武城縣棉麻總公司(第六棉廠儲(chǔ)備庫) 14360 魏橋紡織 12600 1760
35 C910190035 4 28 82.8022 武城縣棉麻總公司(第六棉廠儲(chǔ)備庫) 14280 山東岱銀紡織 12222 2058
36 C910190036 4 28 82.5046 武城縣棉麻總公司(第六棉廠儲(chǔ)備庫) 14300 山東岱銀紡織 12222 2078
37 C910190037 4 28 103.2894 武城縣棉麻總公司(第六棉廠儲(chǔ)備庫) 14260 山東岱銀紡織 12222 2038
38 C910190038 3 28 82.1744 武城縣棉麻總公司(第六棉廠儲(chǔ)備庫) 14360 魏橋紡織 12600 1760
39 C910190039 3 28 84.0052 武城縣棉麻總公司(第六棉廠儲(chǔ)備庫) 14360 魏橋紡織 12600 1760
40 C910190040 2.58 28 251.1558 新疆亞歐大陸橋農(nóng)產(chǎn)品烏魯木齊分公司 14110 山東如意科技公司 12759 1351
41 C910190041 3 28 41.9802 新疆亞歐大陸橋農(nóng)產(chǎn)品烏魯木齊分公司 14060 江西玫瑰紡織 12600 1460
42 C910190042 3.45 28 421.1598 新疆亞歐大陸橋農(nóng)產(chǎn)品烏魯木齊分公司 13980 無錫經(jīng)緯紡織 12430 1550
43 C910190043 3.28 28 376.1385 新疆亞歐大陸橋農(nóng)產(chǎn)品烏魯木齊分公司 13990 江蘇宏茂紡織 12494 1496
44 C910190044 3.05 28 401.6949 新疆亞歐大陸橋農(nóng)產(chǎn)品烏魯木齊分公司 14040 濮陽隆潤紡織 12581 1459
45 C910190045 3 28 405.2289 新疆亞歐大陸橋農(nóng)產(chǎn)品烏魯木齊分公司 14340 舞鋼銀河紡織 12600 1740
46 C910190046 3.1 28 210.0219 新疆亞歐大陸橋農(nóng)產(chǎn)品烏魯木齊分公司 14100 輝縣市鑫海紡織 12562 1538
47 C910190047 2.89 28 396.0777 新疆亞歐大陸橋農(nóng)產(chǎn)品烏魯木齊分公司 14340 南通永安紡織 12642 1698
48 C910190048 3 28 399.3048 新疆亞歐大陸橋農(nóng)產(chǎn)品烏魯木齊分公司 14360 浙江雄盛實(shí)業(yè) 12600 1760
49 C910190049 2.85 28 416.0913 新疆亞歐大陸橋農(nóng)產(chǎn)品烏魯木齊分公司 14310 山東如意科技公司 12657 1653
50 C910190050 3.2 28 210.5985 新疆亞歐大陸橋農(nóng)產(chǎn)品烏魯木齊分公司 14080 江西玫瑰紡織 12524 1556
51 C910190051 3.1 28 415.6077 新疆亞歐大陸橋農(nóng)產(chǎn)品烏魯木齊分公司 14080 常州大誠紡織 12562 1518
52 C910190052 2.7 28 416.9562 新疆亞歐大陸橋農(nóng)產(chǎn)品烏魯木齊分公司 14390 江西玫瑰紡織 12713 1677
53 C910190053 3.8 28 208.041 新疆亞歐大陸橋農(nóng)產(chǎn)品烏魯木齊分公司 13950 河南延津紡織 12298 1652
54 C910190054 3.05 28 419.4858 新疆亞歐大陸橋農(nóng)產(chǎn)品烏魯木齊分公司 14060 江西玫瑰紡織 12581 1479
55 C910190055 3 28 206.7873 商丘市棉麻總公司駐民權(quán)轉(zhuǎn)運(yùn)站 14500 商丘七彩紡織 12600 1900
56 C910190056 3.75 29 165.7818 商丘市棉麻總公司駐民權(quán)轉(zhuǎn)運(yùn)站 14540 山東春蕾紡織 12443 2098
57 C910190057 3.6 28 205.4406 商丘市棉麻總公司駐民權(quán)轉(zhuǎn)運(yùn)站 14510 虞城縣匯鑫棉業(yè) 12373 2137
58 C910190058 3 28 144.3112 中棉集團(tuán)南宮棉業(yè)有限公司 14280 江蘇東華紡織 12600 1680
59 C910190059 3 28 144.5458 中棉集團(tuán)南宮棉業(yè)有限公司 14300 山東智德紡織 12600 1700
60 C910190060 3 28 144.1548 中棉集團(tuán)南宮棉業(yè)有限公司 14280 百隆東方公司 12600 1680
61 C910190061 3 29 143.5936 中棉集團(tuán)南宮棉業(yè)有限公司 14300 安徽華業(yè)紡織 12726 1574
62 C910190062 3 29 63.0357 新疆自治區(qū)棉麻南疆公司 13880 新疆八達(dá)紡織 12726 1154
63 C910190063 3.2 28 103.5276 南陽市棉花儲(chǔ)運(yùn)有限公司 14220 魏橋紡織 12524 1696
64 C910190064 3.4 28 102.5984 南陽市棉花儲(chǔ)運(yùn)有限公司 14260 魏橋紡織 12449 1811
65 C910190065 4 28 103.3712 南陽市棉花儲(chǔ)運(yùn)有限公司 14200 魏橋紡織 12222 1978
66 C910190066 3 28 81.8864 中國物資儲(chǔ)運(yùn)總公司石家莊宋家峪倉庫 14340 山東如意科技公司 12600 1740
67 C910190067 3 28 83.1064 中國物資儲(chǔ)運(yùn)總公司石家莊宋家峪倉庫 14340 山東如意科技公司 12600 1740
68 C910190068 3 28 81.8664 中國物資儲(chǔ)運(yùn)總公司石家莊宋家峪倉庫 14340 石家莊常山恒新紡織 12600 1740
69 C910190069 2.75 28 82.126 中國物資儲(chǔ)運(yùn)總公司石家莊宋家峪倉庫 14350 山東如意科技公司 12695 1656
70 C910190070 2.34 28 125.6122 山西省棉麻公司倉儲(chǔ)中心 14420 山西華茂紡織 12849 1571
71 C910190071 2.67 28 123.5406 山西省棉麻公司倉儲(chǔ)中心 14400 輝縣市黃河紡織 12725 1675
72 C910190072 3.34 28 123.5656 山西省棉麻公司倉儲(chǔ)中心 14310 河南金源紡織 12471 1839
73 C910190073 3 29 122.446 安陽市棉麻公司(湯陰倉庫) 14480 安徽宿州潤達(dá)紡織 12726 1754
74 C910190074 3 28 123.7415 安陽市棉麻公司(湯陰倉庫) 14460 安徽宿州潤達(dá)紡織 12600 1860
75 C910190075 4 28 61.7044 天門市昌豐倉儲(chǔ)物流有限公司 14020 河南天星紡織 12222 1798
76 C910190076 4 28 82.9196 天門市昌豐倉儲(chǔ)物流有限公司 14020 河南天星紡織 12222 1798
77 C910190077 4 28 124.0896 天門市昌豐倉儲(chǔ)物流有限公司 14040 鄢陵縣振亞棉業(yè) 12222 1818
78 C910190078 4 28 82.4284 天門市昌豐倉儲(chǔ)物流有限公司 14020 河南天星紡織 12222 1798
79 C910190079 4 28 82.6676 天門市昌豐倉儲(chǔ)物流有限公司 14020 湖北孝棉集團(tuán) 12222 1798
80 C910190080 4 28 61.0972 天門市昌豐倉儲(chǔ)物流有限公司 14020 湖北金安紡織 12222 1798
81 C910190081 4 28 82.0916 天門市昌豐倉儲(chǔ)物流有限公司 14040 湖北金安紡織 12222 1818
82 C910190082 4 28 103.2868 天門市昌豐倉儲(chǔ)物流有限公司 14060 湖北孝棉集團(tuán) 12222 1838
83 C910190083 3 28 165.4198 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) 14920 華芳集團(tuán)金田紡織 12600 2320
84 C910190084 3 28 123.7509 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) 14940 華芳集團(tuán)金田紡織 12600 2340
85 C910190085 2 29 81.1538 石家莊市第一棉麻總公司辛集棉庫 14480 浙江華孚色紡 13104 1376
86 C910190086 2 29 80.5168 石家莊市第一棉麻總公司辛集棉庫 14480 湖北天化麻業(yè)公司 13104 1376
87 C910190087 3 29 81.2448 石家莊市第一棉麻總公司辛集棉庫 14460 葫蘆島龍?jiān)醇徔?/font> 12726 1734
88 C910190088 2 29 82.5006 石家莊市第一棉麻總公司辛集棉庫 14460 浙江華孚色紡 13104 1356
89 C910190089 4 28 143.6672 江西省銀海棉麻有限公司 13920 福建宏遠(yuǎn)集團(tuán) 12222 1698
90 C910190090 3 28 228.0036 山東省禹城棉麻有限公司 14380 江蘇華松三明紡織 12600 1780
91 C910190091 4 28 237.3508 山東省禹城棉麻有限公司(東庫區(qū)) 14260 江蘇榮祥紡織 12222 2038
92 C910190092 3 28 112.8104 青島中棉國際物流有限公司 14380 魏橋紡織 12600 1780
93 C910190093 3 28 455.4368 青島中棉國際物流有限公司 14460 華芳集團(tuán)張家港棉業(yè) 12600 1860
94 C910190094 3 28 81.7604 青島中棉國際物流有限公司 14380 魏橋紡織 12600 1780
95 C910190095 3 28 465.9202 青島中棉國際物流有限公司 14440 江蘇華強(qiáng)紡織 12600 1840
96 C910190096 4 28 124.3472 德州中興棉業(yè)公司 14300 山東岱銀紡織 12222 2078
97 C910190097 4 28 134.2556 德州中興棉業(yè)公司 14280 單縣宏宇紡織 12222 2058
98 C910190098 3 28 82.992 邯鄲市棉麻總公司磁縣原棉倉庫 14440 開封華銀棉業(yè) 12600 1840
99 C910190099 2.75 28 81.5633 邯鄲市棉麻總公司磁縣原棉倉庫 14510 江陰晟宏化纖紡織 12695 1816
  08平均 3.09 28.10 16545.6445   14301   12580 1721
  最高價(jià)         14940      
  最低價(jià)         13880      

相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接