久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現(xiàn)貨>正文

國內(nèi)棉花現(xiàn)貨行情(10-23)

                     

 

10月23日籽棉收購行情

時(shí)間 地區(qū) 籽棉價(jià)格 等級 衣分(%) 水分(%) 加工費(fèi)(元/噸) 棉籽價(jià)格 折皮棉(元/擔(dān)) 折皮棉(元/噸)
09-10-23 三級平均 3.35 3 38.72 12.0 496 1.25 692 13842
09-10-22 三級平均 3.35 3 39.04 11.9 498 1.21 695 13899
08-10-23 三級平均 2.63 3 38.13 11.2 455 0.87 571 11427
09-10-23 河北桃城 3.45 3 39.00 13.0 500 1.35 698 13969
09-10-23 河北深州 3.40 3 38.00 13.0 500 1.34 701 14022
09-10-23 河北武強(qiáng) 3.20 3 36.00 13.0 500 1.32 679 13584
09-10-23 河北景縣 3.47 3 39.00 13.0 500 1.36 702 14041
09-10-23 山東聊城 3.45 3 38.00 14.0 200 1.35 698 13953
09-10-23 山東聊城 3.35 429 38.00 14.0 200 1.35 671 13426
09-10-23 山東聊城 3.10 527 36.00 15.0 200 1.30 640 12800
09-10-23 山東聊城 2.90 623 35.00 15.0 200 1.30 597 11943
09-10-23 江蘇興化 3.35 3 37.00 12.0 500 1.25 718 14351
09-10-23 江蘇興化 3.25 429 36.00 12.0 500 1.20 714 14289
09-10-23 江蘇興化 3.00 527 34.00 12.0 500 1.18 678 13566
09-10-23 江蘇興化 2.80 623 33.00 12.0 500 1.12 646 12922
09-10-23 天津?qū)幒?/font> 3.00 3 38.00 13.0 600 1.24 617 12343
09-10-23 河南安陽 3.35 3 39.50 12.0 400 1.28 672 13441
09-10-23 河南安陽 3.32 3 39.00 12.0 400 1.28 671 13422
09-10-23 河南安陽 3.25 4 38.50 13.0 400 1.28 660 13194
09-10-23 河南安陽 3.20 4 37.80 13.0 400 1.28 656 13119
09-10-23 安徽阜陽 3.30 3 40.00 12.0 550 1.23 668 13360
09-10-23 安徽阜陽 3.25 4 38.00 12.0 550 1.23 682 13642
09-10-23 安徽阜陽 3.10 4 37.00 12.0 550 1.23 656 13118
09-10-23 安徽阜陽 3.00 5 36.00 12.0 550 1.23 642 12843
09-10-23 湖南益陽 3.25 3 39.00 14.0 500 1.08 689 13788
09-10-23 湖南益陽 3.18 4 38.50 14.0 500 1.08 678 13569
09-10-23 湖南益陽 3.05 5 38.00 14.0 500 1.05 656 13126
09-10-23 湖南益陽 2.75 6 37.00 14.0 500 1.05 589 11789
09-10-23 安徽安慶 3.35 3 40.00 12.0 500 1.20 683 13650
09-10-23 安徽安慶 3.32 3 39.00 12.0 500 1.20 689 13772
09-10-23 安徽安慶 3.35 3 40.00 13.0 500 1.20 683 13650
09-10-23 安徽安慶 3.33 3 40.00 12.0 550 1.20 680 13600
09-10-23 安徽蚌埠 3.30 3 39.00 12.0 600 1.20 688 13769
09-10-23 安徽蚌埠 3.00 428 38.00 12.0 600 1.20 624 12474
09-10-23 安徽蚌埠 2.85 527 36.00 12.0 600 1.20 608 12167
09-10-23 江蘇大豐 3.35 3 38.00 10.0 500 1.12 724 14477
09-10-23 江蘇大豐 3.20 429 36.00 11.0 500 1.12 715 14296
09-10-23 江蘇大豐 2.90 527 34.00 11.0 500 0.96 692 13832
09-10-23 江蘇大豐 3.30 3 38.00 10.0 500 1.12 711 14214
09-10-23 山東嘉祥 3.48 3 40.00 9.5 400 1.28 698 13960
09-10-23 山東嘉祥 3.24 4 37.00 9.5 400 1.26 681 13623
09-10-23 山東嘉祥 2.95 5 36.00 10.0 400 1.15 635 12700
09-10-23 山東魚臺(tái) 3.39 3 39.00 9.5 400 1.26 692 13843
09-10-23 江蘇大豐 3.40 229 39.00 12.0 500 1.26 700 13994
09-10-23 江蘇大豐 3.30 3 39.00 12.0 500 1.26 674 13482
09-10-23 江蘇大豐 3.25 3 38.00 12.0 500 1.22 681 13624
09-10-23 江蘇大豐 3.20 429 37.00 12.0 500 1.20 686 13711
09-10-23 河北威縣 3.36 3 39.00 13.0 400 1.35 670 13408
09-10-23 河北威縣 3.30 4 37.00 14.0 400 1.34 684 13675
09-10-23 河北廣宗 3.38 3 39.00 13.0 380 1.35 675 13490
09-10-23 河北廣宗 3.28 4 37.00 12.0 380 1.32 681 13615
09-10-23 山東成武 2.70 527 35.00 14.0 450 1.15 580 11607
09-10-23 山東成武 3.15 427 37.00 14.0 450 1.15 678 13561
09-10-23 山東成武 3.30 3 38.00 14.0 450 1.28 682 13642
09-10-23 山東成武 3.40 3 39.00 14.0 450 1.28 694 13882
09-10-23 湖北天門 3.40 3 39.00 10.0 500 1.20 709 14182
09-10-23 湖北天門 3.35 3 38.00 10.0 500 1.20 711 14216
09-10-23 湖北天門 3.30 428 38.00 10.0 500 1.18 701 14018
09-10-23 湖北天門 2.95 527 37.00 10.0 500 1.15 626 12530
09-10-23 湖北潛江 3.42 3 40.00 11.0 800 1.15 723 14450
09-10-23 湖北潛江 3.40 3 39.50 11.0 800 1.15 725 14492
09-10-23 湖北潛江 3.38 4 39.00 11.0 800 1.15 727 14536
09-10-23 湖北潛江 3.35 4 38.50 11.0 800 1.15 726 14529
09-10-23 河北景縣 3.45 3 38.00 12.0 500 1.30 721 14416
09-10-23 河北景縣 3.40 3 37.00 12.0 500 1.30 723 14451
09-10-23 河北景縣 3.38 4 38.00 12.0 500 1.30 702 14047
09-10-23 河北景縣 3.33 4 37.00 12.0 500 1.30 704 14073

相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接