久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

我要找信息

熱門(mén)關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現(xiàn)貨>正文

國(guó)內(nèi)棉花現(xiàn)貨行情(11-1-21)

                     

1月21日籽棉收購(gòu)行情

時(shí)間 地區(qū) 籽棉價(jià)格 等級(jí) 衣分(%) 水分(%) 加工費(fèi)(元/噸) 棉籽價(jià)格 折皮棉(元/擔(dān)) 折皮棉(元/噸)
11-1-21 三級(jí)平均 5.94 3 38.00 11.9 592 1.76 1305 26109
11-1-20 三級(jí)平均 5.94 3 37.76 11.8 557 1.78 1309 26176
10-1-21 三級(jí)平均 3.56 3 38.23 10.6 515 1.46 719 14385
11-1-21 安徽阜陽(yáng) 5.50 5 36 15 500 1.65 1259 25189
11-1-21 安徽阜陽(yáng) 5.60 4 37 15 500 1.65 1258 25151
11-1-21 安徽阜陽(yáng) 5.70 4 38 15 500 1.65 1256 25116
11-1-21 安徽阜陽(yáng) 5.80 3 39 15 500 1.65 1254 25082
11-1-21 河北滄州 5.80 4 37 13 400 1.81 1279 25588
11-1-21 河北廣宗 5.70 5 37 9 500 1.80 1259 25181
11-1-21 河北廣宗 5.75 4 37 10 500 1.80 1273 25451
11-1-21 河北邯鄲 5.70 4 37 13 400 1.80 1254 25081
11-1-21 河北衡水 6.00 3 38 10 500 1.83 1305 26107
11-1-21 河北雞澤 5.80 4 38 12 400 1.80 1253 25053
11-1-21 河北冀州 6.20 3 38 11 650 1.80 1370 27408
11-1-21 河北威縣 5.70 5 38 10 500 1.80 1231 24626
11-1-21 河北威縣 5.75 4 38 10 500 1.80 1244 24889
11-1-21 河北辛集 5.70 5 35 11 650 1.80 1327 26536
11-1-21 河北辛集 5.95 4 37 11 650 1.80 1334 26682
11-1-21 河北辛集 6.25 3 38 11 650 1.80 1384 27671
11-1-21 河南安陽(yáng) 5.60 5 37 13 700 1.70 1259 25181
11-1-21 河南安陽(yáng) 5.75 4 38 13 700 1.73 1266 25318
11-1-21 河南安陽(yáng) 5.85 3 38 13 700 1.73 1292 25844
11-1-21 河南南陽(yáng) 5.50 4.5 36 13 400 1.66 1253 25053
11-1-21 湖北荊州 5.30 4.5 37 16 400 1.58 1183 23668
11-1-21 江蘇大豐 5.70 3 38 11 600 1.66 1259 25183
11-1-21 江蘇大豐 5.05 527 33 14 500 1.45 1261 25218
11-1-21 江蘇大豐 5.35 429 36 12 600 1.66 1221 24420
11-1-21 江蘇大豐 5.50 3 36 11 600 1.66 1263 25253
11-1-21 江蘇興化 3.50 623 33 13 500 1.40 801 16027
11-1-21 江蘇興化 4.80 527 35 13 500 1.58 1103 22060
11-1-21 江蘇興化 5.00 429 36 13 500 1.64 1122 22447
11-1-21 江蘇興化 5.40 3 37 13 500 1.64 1205 24104
11-1-21 江西高安 5.60 4 39 15 400 1.65 1198 23956
11-1-21 山東愽興 6.05 429 38 12 700 1.80 1333 26668
11-1-21 山東愽興 6.10 3 38 12 700 1.80 1347 26932
11-1-21 山東東營(yíng) 6.05 429 38 12 700 1.80 1333 26668
11-1-21 山東東營(yíng) 6.10 3 38 12 700 1.80 1347 26932
11-1-21 山東濟(jì)寧 5.90 4 38 12 400 1.77 1284 25677
11-1-21 山東聊城 6.15 3 40 12 500 1.84 1287 25730
11-1-21 山東武城 5.70 4 37 13 400 1.76 1261 25217
11-1-21 山東武城 5.65 5 38 12 600 1.80 1223 24463
11-1-21 山東武城 5.85 4 38 12 600 1.81 1274 25483
11-1-21 山東武城 6.15 3 38 12 600 1.82 1351 27029
11-1-21 山東武城 6.25 2 38 12 600 1.83 1376 27523
11-1-21 山東夏津 5.90 4 39 13 400 1.82 1248 24963
11-1-21 陜西富平 4.79 527 33 13 500 1.54 1164 23277
11-1-21 陜西富平 5.24 428 36 13 500 1.54 1207 24136
11-1-21 陜西蒲城 4.80 527 33 13 500 1.55 1165 23297
11-1-21 陜西蒲城 5.25 428 36 13 500 1.55 1208 24156
11-1-21 天津?qū)幒?/font> 6.00 3 38 12 500 1.82 1307 26140
相關(guān)文章
熱門(mén)文章
友情鏈接