久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場(chǎng) 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 儲(chǔ)棉 美棉 主港價(jià) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購(gòu) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現(xiàn)貨>正文

國(guó)內(nèi)棉花現(xiàn)貨行情(12-6-27)

                     

5月31-6月27日國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨棉價(jià)行情

日期 229級(jí) +- 328級(jí) +- 428級(jí) +- 527級(jí) +-
6月27日 19393 -28 18455 -22 17553 -25 15990 -24
6月26日 19421 -3 18477 -2 17578 -4 16014 -1
6月25日 19424 0 18479 -1 17582 -1 16015 -1
6月21日 19424 0 18480 0 17583 0 16016 0
6月20日 19424 0 18480 1 17583 1 16016 0
6月19日 19424 -1 18479 0 17582 1 16016 0
6月18日 19425 1 18479 0 17581 1 16016 0
6月15日 19424 1 18479 1 17580 0 16016 1
6月14日 19423 -50 18478 -27 17580 -21 16015 -14
6月13日 19473 -50 18505 -29 17601 -41 16029 -29
6月12日 19523 -63 18534 -46 17642 -53 16058 -26
6月11日 19586 -55 18580 -24 17695 -35 16084 -22
6月8日 19641 -89 18604 -43 17730 -68 16106 -21
6月7日 19730 -80 18647 -51 17798 -72 16127 -30
6月6日 19810 -88 18698 -64 17870 -76 16157 -41
6月5日 19898 -100 18762 -89 17946 -97 16198 -51
6月4日 19998 -40 18851 -40 18043 -39 16249 -25
6月1日 20038 -47 18891 -46 18082 -44 16274 -42
5月31日 20085 -31 18937 -32 18126 -28 16316 -25

6月27日部分產(chǎn)棉區(qū)棉企報(bào)價(jià)

地區(qū) 129 229 329 328 429 527 備注
6-27 6-26 ±元
安徽蚌埠   19050 18050 18100 -50 17850 17400 15500  
安徽巢湖   18800 18000 18100 -100 17800 17100 15450  
安徽宿松     18200 18200 0 18000 17600 15400  
安徽蕪湖   19200 18100 18200 -100 18000 17100 15900  
安徽阜陽(yáng)   19150 18150 18150 0 18050 17500 15650  
福建福州   19400 18300 18400 -100 18200 17300 16100  
河北保定     18600 18600 0 18400 17500 15850 地產(chǎn)棉毛重
河北邯鄲   19000 18800 18900 -100   17200 16000 新疆及地產(chǎn)棉
河北衡水     18400 18500 -100 18200 17300 15800 地產(chǎn)棉
河北沙河     18500 18500 0   17400   地產(chǎn)及印度棉
河北安國(guó)   19200 18600 18600 0 18450 17400    
河南鄧州 19500 18300 17800 18000 -200       新疆及地產(chǎn)棉
河南林州     18700 18700 0 18500 17800 16000 新疆及地產(chǎn)棉
河南內(nèi)黃     18700 18700 0 18500 17800 16000 新疆及地產(chǎn)棉
河南平頂山 19300 18800 18200 18400 -200   17700   新疆及地產(chǎn)棉
湖北鐘祥     18450 18450 0 18250 17300 15650  
湖北孝感   19400 18300 18300 0   17700 16000 新疆及地產(chǎn)棉
湖北荊州     18300 18300 0   17700    
湖南邵陽(yáng)     19600 19600 0 18400 17800 15500 新疆及內(nèi)地棉
江蘇鹽城     18400 18400 0 18200 17500 15600 地產(chǎn)棉
江蘇常熟     18700 18700 0 18500 17700 16100  
江蘇大豐   19400 18500 18500 0 18000 17500 15500 地產(chǎn)棉
江蘇常州     18450 18500 -50   17150 15750 地產(chǎn)凈重
江蘇南通     18100 18100 0 17900 17400 15500 地產(chǎn)棉
山東菏澤   20000 18350 18350 0   17500   山東棉
山東濟(jì)寧     18350 18350 0 18200   16050 山東棉
山東武城   19350 18400 18450 -50   17500 16100 新疆及地產(chǎn)棉
山東德州   19300 18200 18300 -100   16900 16000  
山東高密   19300 18200 18200 0   17300 16400 濱州棉
陜西寶雞   19200 18600 18600 0   17650   新疆及地產(chǎn)棉
浙江余姚   19300 18700 18700 0 18300 17800   新疆棉
浙江常山   19000 18600 18600 0   18300 15000  
浙江蘭溪   19000 18500 18500 0   18200 15000  
浙江杭州 19800 19500 19000 19000 0   18500    
浙江寧波   19300 18700 18700 0 18300 17800   新疆及內(nèi)地棉弱三級(jí)
江西九江   19100 18140 18170 -30   17120 15960  


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"

分享按鈕
相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接