久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點 外貿(mào) 統(tǒng)計 標準 科技 市場 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 儲棉 美棉 主港價 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計算 克重 布價 紗價 棉價 外棉價 服務(wù) 會員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現(xiàn)貨>正文

國內(nèi)棉花現(xiàn)貨行情(12-7-19)

                     

7月2-7月19日國內(nèi)現(xiàn)貨棉價行情

日期 229級 +- 328級 +- 428級 +- 527級 +-
7月19日 19415 3 18494 4 17584 3 16015 4
7月18日 19412 2 18490 2 17581 4 16011 2
7月17日 19410 15 18488 17 17577 13 16009 10
7月16日 19395 1 18471 4 17564 4 15999 3
7月13日 19394 0 18467 1 17560 1 15996 0
7月12日 19394 4 18466 5 17559 4 15996 3
7月11日 19390 2 18461 3 17555 2 15993 2
7月10日 19388 4 18458 3 17553 3 15991 3
7月9日 19384 2 18455 6 17550 5 15988 3
7月6日 19382 0 18449 0 17545 0 15985 1
7月5日 19382 2 18449 3 17545 4 15984 2
7月4日 19380 0 18446 2 17541 2 15982 1
7月3日 19380 0 18444 0 17539 0 15981 1
7月2日 19380 1 18444 1 17539 1 15980 1

7月19日部分產(chǎn)棉區(qū)棉企報價

地區(qū) 129 229 329 328 429 527 備注
7-19 7-18 ±元
安徽蚌埠   19250 18250 18250 0 18100 17550 15700  
安徽巢湖   19000 18200 18200 0 18050 17600 15650  
安徽宿松     18200 18200 0 18000 17600 15500  
安徽蕪湖   19400 18400 18400 0 18300 17800 15900  
安徽阜陽   19200 18250 18200 50 18100 17550 15700  
福建福州   19500 18600 18600 0 18500 17900 16000  
河北保定     18800 18800 0 18600 17500 16000 地產(chǎn)棉毛重
河北邯鄲   19500 19000 19000 0   17500 15900 新疆及地產(chǎn)棉
河北衡水     18800 18800 0 18600 17700 16100 地產(chǎn)棉
河北沙河     18700 18700 0   17300   地產(chǎn)棉
河北安國   19300 18800 18800 0 18600 17600    
河南鄧州 20200 18200 17800 17800 0   16900   新疆及地產(chǎn)棉
河南林州     18600 18600 0 18400 17800 16000 新疆及地產(chǎn)棉
河南內(nèi)黃     18600 18600 0 18400 17800 16000 新疆及地產(chǎn)棉
河南平頂山 19500 19000 18600 18600 0   18100   新疆及地產(chǎn)棉
湖北鐘祥     18450 18450 0 18250 17310 15910  
湖北武漢   18700 18200 18200 0   17400 16700  
湖北武穴   18500 18100 18200 -100 18100 17500    
湖北棗陽   18600 18100 18200 -100   17400 16500  
湖北黃岡   19000 18400 18400 0 18200 17500 16600  
江蘇鹽城     18300 18300 0 18100 17500 15600 地產(chǎn)棉
江蘇常熟   19500 18600 18500 100 18400 17500 15900  
江蘇大豐   19200 18300 18300 0 18000 17200 15700 地產(chǎn)棉
江蘇常州   19500 18200 18200 0   16900 15550 地產(chǎn)凈重
江蘇南通     18200 18200 0 18000 17400 15500 地產(chǎn)棉
山東菏澤   20000 18800 18800 0 18600 17400   山東棉
山東濟寧     18400 18400 0 18200 17400 16250 山東棉
山東武城   19400 18400 18400 0   17400 16250 新疆及地產(chǎn)棉
山東德州   19300 18200 18200 0   16700 15900  
山東高密   19300 18300 18200 100   17400 16500 濱州棉
陜西扶風(fēng)     18600 18600 0   17800 15800 新疆及地產(chǎn)棉
浙江余姚   19350 18800 18800 0 18500 18200   新疆棉
浙江寧海   19350 18800 18800 0 18500 18200   新疆及內(nèi)地棉好三級
浙江常山   19100 18600 18600 0   18400 15600  
浙江蘭溪   19100 18600 18600 0   18300 15600  
浙江杭州   19700 19400 19200 200   17400 16600  
浙江寧波   19350 18800 18800 0 18500 18200   新疆及內(nèi)地棉弱三級
江西九江   19190 18200 18190 10   17170 15890  


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"

分享按鈕
相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接