久久亚洲欧美成人精品|亚洲性人人天天夜夜摸|亚洲国产精品无码久久一|国产乱人伦真实精品视频|亚洲v欧美v国产ⅴ在线成|成人午夜时看一区二区三区|亚洲国产精品无码久久986|无码人妻一区二区三区精品视频

錦橋紡織網(wǎng)
資訊 要聞 視點(diǎn) 外貿(mào) 統(tǒng)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn) 科技 市場 寧波 織里 昌邑 盛澤 湖塘 錢清 供應(yīng) 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
棉花 現(xiàn)貨 撮合 鄭棉 儲(chǔ)棉 美棉 主港價(jià) 曲線 棉花 化纖 紗線 坯布 外匯 原油 采購 坯布 紗線 面料 家紡 服裝 紡機(jī)
化纖 滌綸 粘膠 聚酯 腈綸 氨綸 錦綸 計(jì)算 克重 布價(jià) 紗價(jià) 棉價(jià) 外棉價(jià) 服務(wù) 會(huì)員 廣告 軟件 短信 期刊 建站
我要找信息

熱門關(guān)鍵字:

錦橋紡織網(wǎng)—資訊頻道> 棉花信息> 棉花現(xiàn)貨>正文

國內(nèi)棉花現(xiàn)貨行情(12-7-4)

                     

6月19-7月4日國內(nèi)現(xiàn)貨棉價(jià)行情

日期 229級(jí) +- 328級(jí) +- 428級(jí) +- 527級(jí) +-
7月4日 19380 0 18446 2 17541 2 15982 1
7月3日 19380 0 18444 0 17539 0 15981 1
7月2日 19380 1 18444 1 17539 1 15980 1
6月29日 19379 -1 18443 -3 17538 -4 15979 -1
6月28日 19380 -13 18446 -9 17542 -11 15980 -10
6月27日 19393 -28 18455 -22 17553 -25 15990 -24
6月26日 19421 -3 18477 -2 17578 -4 16014 -1
6月25日 19424 0 18479 -1 17582 -1 16015 -1
6月21日 19424 0 18480 0 17583 0 16016 0
6月20日 19424 0 18480 1 17583 1 16016 0

7月4日部分產(chǎn)棉區(qū)棉企報(bào)價(jià)

地區(qū) 129 229 329 328 429 527 備注
7-4 7-3 ±元
安徽蚌埠   19100 18100 18100 0 17900 17400 15500  
安徽巢湖   19100 18100 18000 100 17850 17350 15450  
安徽阜陽   19050 18100 18100 0 17950 17350 15500  
河北保定   19100 18500 18500 0 18300 17100 16000 地產(chǎn)棉毛重
河北邯鄲   19300 18900 18900 0   17200 15800 新疆及地產(chǎn)棉
河北衡水     18300 18300 0 18100 17200 15700 地產(chǎn)棉
河北沙河     18800 18800 0   18000   地產(chǎn)及印度棉
河北安國   19100 18500 18500 0 18400 17300    
河南周口   19200 18600 18600 0 18400 17600 16000 新疆及地產(chǎn)棉
河南林州     18700 18700 0 18500 17800 16000 新疆及地產(chǎn)棉
河南內(nèi)黃     18700 18700 0 18500 17800 16000 新疆及地產(chǎn)棉
湖北鐘祥     18360 18360 0 18160 17200 15600  
湖北孝感   19150 18200 18150 50   17600 15850 新疆及地產(chǎn)棉
湖北荊州     18200 18150 50   17600    
湖北棗陽   18500 18100 18100 0   17500 16700  
江蘇鹽城     18400 18400 0 18300 17500 15600 地產(chǎn)棉
江蘇常熟   19500 18600 18600 0 18400 17600 16000  
江蘇大豐   19200 18300 18300 0   17200 15500 地產(chǎn)棉
江蘇常州   19500 18200 18200 0   16900 15550 地產(chǎn)凈重
山東寧陽   19200 18300 18300 0   17400 16100  
山東菏澤   20000 18800 18800 0 18600 17600   山東棉
山東濟(jì)寧     18350 18350 0 18150 17350 16050 山東棉
山東武城   19320 18350 18350 0   17400 16050 新疆及地產(chǎn)棉
山東德州   19300 18200 18200 0   16700 15800  
山東高密   19200 18300 18200 100   17400 16400 濱州棉
陜西寶雞   19400 18900 18900 0   18000   新疆及地產(chǎn)棉
浙江常山   19000 18500 18600 -100   18300 15500  
浙江蘭溪   19000 18500 18500 0   18200 15500  
浙江杭州 20000 19600 19200 19400 -200   18800    
浙江百隆   19300 18700 18700 0 18300 18000    
江西九江   19120 18120 18120 0   17100 15830  


轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明:"本文轉(zhuǎn)自錦橋紡織網(wǎng)"

分享按鈕
相關(guān)文章
熱門文章
友情鏈接